In Monaco sind die Starttage beim FPS Main Event absolviert und insgesamt kommt man auf 993 Teilnehmer, von denen 314 heute in Tag 2 starten werden. Als Chipleader hat sich Frederick Treusch aus Deutschland durchgesetzt, der PokerStars-Qualifier führt das Feld mit 247.500 Chips an.
Eckdaten FPS Main Event
Spieler: 314/993
Buy-in: €1.100
Preispool: €963.210
Chipleader: Frederick Treusch
Die Beteiligung beim France Poker Series Main Event am Tag 1B war extrem hoch, 728 Spieler nahmen im Turniersaal Platz. Tags zuvor waren es nur 265.
Somit geht es hier um einen Preispool von 963.210 Euro, 143 Plätze werden bezahlt. Der Sieger bekommt 177.000 Euro. Letztes Jahr zählte man beim FPS Main Event noch 837 Teilnehmer, ein deutlicher Zuwachs.
Im Rennen um das Geld sind neben Chipleader Treusch unter anderem noch Andre Akkari, Matthias De Meulder, Bertrand "ElkY" Grospellier, Heinz Kamutzki, Ben Warrington, Dimitar Danchev, Jack Salter, Ismael Bojang und Max Greenwood. Es wurden 12 Levels an den Starttagen gespielt.
Ausgeschieden sind unter anderem schon Liv Boeree, Jake Cody, Eugene Katchalov und viele andere Spieler.
Heute geht es um 12:00 Uhr weiter und die Bubble wird platzen. Mal sehen, wer weiterkommt, am Sonntag wird es hier einen Sieger geben.
FPS Main Event – Chipcounts nach den Starttagen
Spieler | Land | Chipcount |
---|---|---|
Frederik Treusch | Germany | 247.500 |
Charbel Salloum | Lebanon | 226.200 |
Alexandre Poulain | France | 218.000 |
Giuliano Bendinelli | Italy | 213.000 |
Valeriu Coca | Moldova | 212.400 |
Alan Gold | UK | 206.800 |
Michael Brinkenhoff | USA | 204.600 |
Alexandre Souza | Brazil | 197.000 |
Julien Valentin | France | 189.300 |
Oleg Vayman | USA | 189.000 |
Muhamet Perati | Italy | 186.300 |
Cedric Louard | France | 185.800 |
Alon Lang | Israel | 183.600 |
Gregory Vivant | France | 182.200 |
Marco Figuccia | Italy | 178.800 |
Felix Bleiker | Switzerland | 176.400 |
Ricardo Juan Graells | Switzerland | 173.300 |
Marvin Namazian | Germany | 171.500 |
Abdullatif Attia | France | 167.700 |
Dean-Henri Taibi | France | 165.600 |
Lars Letmark Sundelius | Sweden | 162.700 |
Arnaud Mattern | France | 158.800 |
Rumen Nanev | Bulgaria | 155.500 |
Jerome Mairesse | France | 154.000 |
Dennis Wilke | Germany | 153.700 |
Evangelos Kokkalis | Greece | 151.400 |
Sergio Braga | Brazil | 150.500 |
Quentin Pasdelou | France | 146.800 |
Silvana Erb | Switzerland | 144.200 |
Vasilii Leshchenko | Russia | 143.600 |
Sanid Alicic | Netherlands | 143.400 |
Gilles Silbernagel | France | 143.400 |
Suat Uyanik | France | 143.000 |
Johny Jabra | Romania | 142.600 |
Philippe Sarouphim | Lebanon | 141.000 |
Stephane Fanego | France | 140.500 |
Joao Brito | Portugal | 138.800 |
Dominique Franchi | France | 138.300 |
Pavel Veksler | Israel | 135.200 |
Simon Deadman | UK | 133.000 |
Carlo Emeringer | Luxembourg | 132.600 |
Luca Moschitta | Italy | 132.000 |
Kevin Monroe | Ireland | 131.800 |
Yucel Eminoglu | Turkey | 130.400 |
Laurent Strouk | France | 126.200 |
Atanas Kavrakov | Bulgaria | 125.900 |
Jeremey Palvini | France | 125.000 |
Ludovic Da Cunha | France | 124.400 |
Heinz Kamutzki | Germany | 122.000 |
Fred Weiss | France | 121.000 |
Shahriar Soltaninassab | Belgium | 121.000 |
Julien Sitbon | France | 121.000 |
Renata Jack | UK | 120.000 |
Christophe Malaurie | France | 119.400 |
Alberto Spigolon | Italy | 118.800 |
Adrien Chatras | France | 117.400 |
Kevin MacPhee | USA | 116.400 |
Yannick Levy | France | 116.100 |
Espen Solaas | Norway | 115.200 |
Stefan Schillhabel | Germany | 115.000 |
Bianchi Malik | Switzerland | 114.700 |
Ben Warrington | UK | 114.700 |
Denis Krasavin | Russia | 114.500 |
Faustus Korn | Germany | 114.500 |
Andre Akkari | Brazil | 113.900 |
Timothee Marlin | France | 112.400 |
Laurent Patroni | France | 112.000 |
Vladimir Heinich | France | 111.800 |
Sebastien Bidinger | France | 110.100 |
Timo Pfutzenreuter | Germany | 109.700 |
Cedric Demore | France | 109.200 |
Saneh Hanibael | Brazil | 108.400 |
Joseph Mouawad | USA | 107.600 |
Clement Genon-Catalot | France | 107.000 |
Luca Dal Cerro | Italy | 105.900 |
Emil Lukac | Slovakia | 105.700 |
Patrick Nakache | France | 105.500 |
Jason Kiselis | Australia | 105.400 |
Julien Diez | France | 104.500 |
Jose Besalduch | Spain | 103.700 |
Jean Taieb | France | 102.900 |
Jimmy Kebbach | France | 102.700 |
Thomas Pierlot | France | 102.300 |
Sebastian Supper | Germany | 101.900 |
Florian Protiere | France | 101.800 |
Romain Bier | France | 101.000 |
Diego Gomez | Spain | 100.900 |
Valdas Juazaitis | Lithuania | 100.600 |
Daniel Tudorie | Romania | 100.400 |
Patrick Muleta | France | 100.000 |
Dimitar Danchev | Bulgaria | 100.000 |
Christian Testoni | France | 100.000 |
Wilfried Schaeffer | France | 99.900 |
Patrice Sitbon | France | 98.000 |
Rocco Palumbo | Italy | 97.800 |
Patrick Clarke | Portugal | 95.500 |
Emmanuelle Perrin | France | 95.400 |
Christophe De Meulder | Belgium | 94.400 |
Mirco Maisano | France | 92.900 |
Antonio Pinto | France | 92.400 |
Dirk Wenkemann | Germany | 92.300 |
Abou Sy | France | 91.500 |
Pierre Malfay | France | 91.000 |
Enrico Fiorentin | Italy | 90.900 |
Aleksandr Denisov | Russia | 90.400 |
Fadi El Hany | Lebanon | 90.100 |
Fadhil Farag | Sweden | 90.000 |
Richard Pokker | France | 89.300 |
Henri Kasper | Estonia | 88.800 |
Malik Nouri | France | 88.700 |
Samy Salah | France | 88.000 |
Baba Wague | France | 87.800 |
Florian Decamps | France | 86.500 |
Tarik Mehamedi | France | 86.100 |
Gianluca Trebbi | Italy | 85.600 |
Laurent Villard | France | 85.500 |
Elena Shapovalova | Russia | 85.300 |
Clement Maestracci | France | 85.100 |
Tatiana Nikitina | Russia | 84.800 |
Amerigo Santoro | Italy | 84.100 |
Jacques Guenni | France | 83.700 |
Apostolos Chantzis | France | 83.600 |
Amos Ben Haim | Israel | 83.400 |
Umid Aghazada | Azerbaijan | 83.100 |
David Zakine | France | 82.600 |
Sebastien Grax | France | 82.200 |
Manuel Martinez Solsona | UK | 81.400 |
Philippe Geirnaert | France | 81.100 |
Jack Salter | UK | 80.900 |
Francis Alfred Klar | Germany | 80.900 |
Jean Fabre | France | 80.300 |
Abdelkader Medjahed | France | 80.000 |
Marco Della Tommasina | Italy | 79.100 |
Laurent De Montlivault | France | 79.000 |
Jean-Pascal Mariot | France | 78.700 |
Beuter Patrick | Germany | 78.400 |
Andrei Konopelko | Belarus | 77.900 |
Lionel Lacolas | Italy | 77.400 |
Francois Russo | France | 75.400 |
Xavier Detournel | France | 75.300 |
Rony Halimi | France | 75.200 |
Eric Lagrange | France | 75.200 |
John Andress | USA | 74.700 |
Daniele Gussio | Italy | 73.700 |
David Monin | France | 73.700 |
William Miner | USA | 73.400 |
Clemente Malheiro Carreira | Portugal | 73.000 |
David Stocker | France | 72.800 |
Olivier Dahan | France | 72.300 |
Gregory Gouel | France | 72.000 |
Daniel Smith | Monaco | 71.900 |
Lucien Cohen | France | 71.800 |
Vasily Kurdin | Russia | 71.800 |
Sebastien Lebaron | France | 71.500 |
Sonny Franco | France | 71.300 |
Angelo Mancini | Chile | 71.200 |
Joao Simao | Brazil | 69.800 |
Manfred Quint | Germany | 69.200 |
Fabrice Manel | France | 68.800 |
Thibault Delacour | France | 68.200 |
Ugnius Simelionis | Lithuania | 68.200 |
Yohann Gibert | France | 67.600 |
Jeremie Brochard | France | 67.400 |
Pierre Morin | France | 66.700 |
Lois Dufouleur | France | 66.200 |
Olivier Ferrero | France | 65.800 |
Emmanuel Murgia | Belgium | 65.000 |
Soufiane Bentchiki | France | 65.000 |
David Zermon | UK | 64.900 |
Aleksey Metelkov | Russia | 64.800 |
Tom Hall | UK | 64.700 |
Thomas Graupner | Germany | 64.400 |
Gerard Ohresser | France | 64.000 |
Egidio Aragno | Italy | 63.800 |
Ismael Bojang | Austria | 63.100 |
John Graham | USA | 63.000 |
Julien Brécard | France | 62.900 |
Alain Anseline | Mauritius | 62.900 |
Sergey Kudryavtsev | Russia | 62.900 |
Steponas Venckus | Lithuania | 62.400 |
Paul-Francois Tedeschi | France | 62.200 |
Daniel Fuchs | France | 62.100 |
Raffaele Suppa | Italy | 61.900 |
Joseph Carlino | France | 61.700 |
Jean-Michel Ploch | France | 61.600 |
Olivier Ezan | France | 61.000 |
Nicolas Sattler | France | 60.700 |
Karim Rebei | Algeria | 60.200 |
Pablo Gordillo | Spain | 60.100 |
Jacob Amsellem | Israel | 60.000 |
Marius Cazacu | Romania | 58.500 |
Samy Ramadan | France | 58.200 |
Sergio Castelluccio | Italy | 58.000 |
Roman Korenev | Russia | 57.800 |
Alexey Pak | Romania | 57.500 |
Mathieu Vervisch | France | 57.300 |
Patrick Cohen | France | 57.100 |
Daniela Parotti | Italy | 57.000 |
Patrice Viano | France | 57.000 |
Hung-Tu Wang | China | 56.600 |
Maxime Dubois | Luxembourg | 56.600 |
Fabio Mazzarello | Italy | 56.100 |
Aaron Shunu Zang | China | 55.800 |
Vincent Toullier | France | 55.600 |
Antoine Burguin | France | 55.400 |
Michael Ferrari | USA | 55.200 |
Youssef Finianos | Lebanon | 54.100 |
Paul Delavache | France | 54.000 |
Peter Akery | UK | 53.400 |
Dermot Blain | Ireland | 53.400 |
Matias Ruzzi | Argentina | 52.400 |
Jean Pierre Grand Moursel | France | 51.600 |
Sylvain Berthelot | France | 50.800 |
Alexander Regler | Germany | 50.700 |
Jean Marc Thomas | France | 50.600 |
Paul Höfer | Germany | 50.600 |
Simon Petit | France | 50.500 |
Mathieu Brun | France | 50.300 |
Naor Massas | Israel | 49.400 |
Damian Krauze | Ireland | 49.200 |
Christos Kapralos | Greece | 49.000 |
Sylvain Augelle | France | 48.900 |
Alessandro Bardaro | Italy | 48.700 |
Guillaume Branellec | France | 48.600 |
Charles Vidal | France | 47.800 |
Nicholas Galtos | Australia | 47.000 |
Kevin Killeen | Ireland | 45.500 |
Daniel Duthon | Switzerland | 45.300 |
Gabi Habchi | France | 45.100 |
Karl Alfredsson | Sweden | 45.000 |
Ikam Benyeffou | France | 44.300 |
Duane Baillet | France | 43.800 |
Raphael Sauzay | France | 43.400 |
Harrazi Saber | France | 42.500 |
Olga Iermolcheva | Ukraine | 42.400 |
Josy Laurent Benhayoun | France | 42.100 |
Philipp Kiefel | Germany | 42.000 |
Christophe Girard | France | 41.200 |
Anthony Mathieu | France | 40.200 |
Gregory Le Heurt | France | 39.800 |
Aleksandr Osinin | Russia | 39.500 |
Yaron Zeev Malki | Bulgaria | 39.500 |
Pok Feuillade | France | 39.400 |
Yi Li | France | 39.200 |
Nathaniel Falber | Brazil | 39.200 |
Miikka Anttonen | Finland | 37.800 |
Anthony Thierry Claudin | France | 37.700 |
Christoph Koehnen | Germany | 37.300 |
Omar Dahmani | France | 37.100 |
Max Greenwood | Canada | 36.500 |
John Bizzaro | France | 36.400 |
Elia Hanna | Lebanon | 36.400 |
Eric Bannerot | France | 36.100 |
Marco Giulini | Italy | 35.800 |
Bertrand “ElkY” Grospellier | France | 35.400 |
Daniel Amar | France | 35.300 |
Paul Testud | France | 35.000 |
Thomas Guerquin | France | 35.000 |
Jason Bokor | Canada | 35.000 |
Nikola Trajanov | Switzerland | 34.800 |
Remy Lubespere | France | 34.500 |
Salvatore Saccio | Belgium | 33.800 |
Patrick Gervois | France | 33.400 |
Michel Orsini | France | 32.400 |
Jean Koja | France | 32.200 |
Alan Benamar | France | 31.900 |
Frederic Bertrand | France | 30.100 |
Vasiliiy Demushkin | Russia | 29.900 |
Jonas Lauck | Germany | 29.800 |
Jean-Jacques Mignot | France | 29.600 |
Gabriel Gusetoiu | Romania | 29.600 |
Govert Metaal | Netherlands | 29.000 |
Gintaras Simaitis | Lithuania | 29.000 |
Charlie Carrel | UK | 28.500 |
Damien Joly | France | 28.500 |
Fabrice De Carbon | France | 27.900 |
Nicolas Bernat | France | 27.900 |
Alexander Kuzmin | Russia | 27.200 |
Georges Yazbeck | Lebanon | 26.800 |
Reynald Trunsard | France | 26.800 |
Ruben Gravlien | UK | 26.400 |
Amar Ouanouche | France | 26.400 |
Adrian Ko | UK | 26.300 |
Yury Gulyy | Russia | 25.900 |
Madis Erit | Estonia | 25.400 |
Luc Baton | France | 23.800 |
Serge Dana | France | 22.700 |
Philippe Narboni | France | 22.700 |
Knut Hatle | Norway | 21.500 |
Ami Barer | Canada | 21.400 |
Jeremy Laffay | France | 20.800 |
David Recchia | France | 20.600 |
Julien Sichez | France | 19.800 |
Bryan Paris | USA | 19.600 |
Adrien Casanova | France | 18.900 |
Bjorn Puradiredja | Germany | 18.700 |
Charles Chaya | Canada | 18.600 |
Andrei Kanapelka | Belarus | 18.400 |
Mike Neuens | Luxembourg | 18.100 |
Andrei Streltsou | Belarus | 18.000 |
Ali Debreuille | Belgium | 16.400 |
David Le Yondre | France | 15.800 |
Alonso Thibaud | France | 15.800 |
David Giorsetti | France | 14.800 |
Doron Assis | Israel | 14.000 |
Damien Langlois | France | 13.100 |
Nabil Zaafouri | France | 13.000 |
Thomas Aicardi | France | 11.300 |
Dominique Terzian | France | 10.300 |
Jean-Christophe Paulin | France | 10.100 |
Markus Schlesener | Australia | 8.000 |
Matthias De Meulder | Belgium | 8.000 |
Nunzio Vanoncini | Italy | 5.600 |
Joel Chatras | France | 1.600 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 01.05.2015.