Am gestrigen Sonntag startete Tag 1A des Main Events der EPT Berlin 2013. Das wichtigste Pokerevent Deutschlands lockte 347 Spieler an die Tische und kostet bekanntlich satte 5.300 Buy-in. Nach acht gespielten Levels konnte Ronny Voth aus Deutschland die meisten Chips eintüten, er führt mit knapp 200.000 Chips klar das Feld an.
Live und direkt
PokerOlymp berichtet live via Facebook und Twitter vom Geschehen. Dort gibt es schöne Fotos, Impressionen vom Turniersaal und die wichtigen Hände.
Wer hat überlebt und wie?
Gut abgeliefert haben am ersten Starttag noch Mike Kunze als Zweiter mit 188.000 Chips und Thomas Richter als Dritter mit 176.000 Chips.
Weit über 100.000 und damit mit sehr guter Ausgangsposition gehen auch Jan Bendik, Dominik Nitsche und Moritz Kranich am Dienstag in Tag 2.
Unter den insgesamt 172 Überlebenden sind außerdem noch Boris Becker, Scott Seiver, Matthias Kurtz, Matthias De Meulder, Jan Heitmann, Natalie Hof, Sandra Naujoks und Liv Boeree zu finden. An großen Namen fehlt es beim Main Event also definitiv nicht.
Wer ist schon bustamente?
An Bust-outs natürlich auch nicht, nicht durch den Tag gepackt haben es unter anderem Michael Keiner, Mario Puccini, Michael Skender, Justin Bonomo, AP Phahurat, Konstantin Puchkov, Antoine Saout, Steve O’Dwyer, Jeffrey Rossiter, Rupert Elder und Ruben Visser.
Ein Tisch im Hyatt mit Michael Keiner und Sandra NaujoksSo geht’s weiter
Heute am Tag 1B geht es im Hyatt Hotel schon um 12:00 Uhr los. Angekündigt haben sich Vanessa Selbst, Bertrand “ElkY” Grospellier, Eugene Katchalov, Sebastian Ruthenberg, Luca Pagano, Dario Minieri, Jake Cody und Kevin MacPhee. Das kann nur spannend werden, mal sehen, wie viele Teilnehmer es dieses Jahr werden…
EPT Berlin Main Event – Chipcount nach Tag 1A
Startingstack: 30.000 Chips
8 Levels je 75 Minuten
Teilnehmer: 171/347
1 | Ronny Voth | Germany | 196,100 |
2 | Mike Kunze | Germany | 188,000 |
3 | Thomas Richter | Germany | 176,100 |
4 | Sebastian Trisch | Germany | 173,500 |
5 | Giuseppe Vassallo | Germany | 169,300 |
6 | Yakov Onuchin | Russia | 168,600 |
7 | Pal Koppegodt | Norway | 165,200 |
8 | Artur Rudziankov | Belarus | 162,500 |
9 | Marc Witt | Germany | 155,800 |
10 | Theodoros Aidonopoulos | Greece | 143,100 |
11 | Jeremy Stahli | Switzerland | 139,200 |
12 | Jan Bendik | Slovakia | 138,000 |
13 | Dominik Nitsche | Germany | 137,900 |
14 | Sotirios Koutoupas | Greece | 128,100 |
15 | Florian Schleps | Austria | 118,600 |
16 | Marcus Tretter | Germany | 115,100 |
17 | Kyosti Isberg | Finland | 112,200 |
18 | Moritz Kranich | Germany | 111,500 |
19 | Boris Graupner | Germany | 107,400 |
20 | Jose Carlos Garcia | Poland | 106,800 |
21 | Aku Joentausta | Finland | 105,500 |
22 | Bart Lybaert | Belgium | 102,400 |
23 | Mihai Manole | Romania | 101,600 |
24 | Alexey Zakharov | Russia | 101,200 |
25 | Anaras Alekberovas | Lithuania | 99,000 |
26 | Kilian Kramer | Germany | 98,500 |
27 | Marc-Andre Ladouceur | Canada | 98,000 |
28 | Jan-mikael Kesanen | Finland | 97,800 |
29 | Matias Juhani Kesanen | Finland | 96,800 |
30 | Pietro Paolo Sibione | Germany | 92,500 |
31 | Fredrik Andersson | Sweden | 92,300 |
32 | Dennis Kraus | Germany | 90,700 |
33 | ioakim papadopoulos | Greece | 90,700 |
34 | Mikhail Korotkikh | Russia | 90,500 |
35 | Marcin Horecki | Poland | 89,400 |
36 | Daniel Onat | Germany | 88,700 |
37 | Walter Blattler | Switzerland | 88,600 |
38 | Denis Sagorski | Germany | 88,200 |
39 | Thomas Hall | UK | 87,500 |
40 | Huseyin Erbay | Germany | 85,800 |
41 | Marc Daubach | Belgium | 85,500 |
42 | Dimitrios Ben-Ari | Germany | 83,000 |
43 | Serkan Kurnaz | Germany | 81,400 |
44 | Irakli Gavasheli | Georgia | 81,400 |
45 | David Lenz | Germany | 81,200 |
46 | Azad Jabrayilov | Azerbaijan | 80,600 |
47 | Enrico Rudelitz | Germany | 80,300 |
48 | Dirk Jaspert | Germany | 79,500 |
49 | Ismail Erkenov | Russia | 79,400 |
50 | Philipp Hochhuth | Germany | 76,000 |
51 | Colin Moffatt | USA | 75,600 |
52 | Roman Korenev | Russia | 74,200 |
53 | Imed Mahmoud | Tunisia | 74,000 |
54 | Barny Boatman | UK | 72,700 |
55 | Leith Rashid | Sweden | 72,400 |
56 | Apostolis Bechrakis | Greece | 72,400 |
57 | Robert Auer | Germany | 71,600 |
58 | Scott Seiver | USA | 70,100 |
59 | Joseph Fulford | USA | 69,400 |
60 | Yngve Steen | Norway | 69,300 |
61 | Axel Junker | Germany | 68,800 |
62 | Andrey Kuznetsov | Germany | 68,100 |
63 | Dino Civano Dinler | Finland | 67,800 |
64 | Naresh Advani | UK | 66,900 |
65 | Ankush Mandavia | USA | 65,900 |
66 | Michael Song | USA | 65,800 |
67 | Tariel Robanishvili | Russia | 65,600 |
68 | Dmitry Fomin | Russia | 64,800 |
69 | Roman Herold | Germany | 64,500 |
70 | Abdurrahman Arslan | Sweden | 63,000 |
71 | Liam Hooks | UK | 59,700 |
72 | Gregor Daniel | Germany | 59,500 |
73 | Gustavo Ferreira | Brazil | 58,900 |
74 | Ralph Christian Szurgel | Germany | 58,700 |
75 | Pavel Nikolayevich Frolov | Ukraine | 58,500 |
76 | Matthias Kurtz | Germany | 58,200 |
77 | Matthias De Meulder | Belgium | 58,200 |
78 | Recep Dursen | Germany | 56,800 |
79 | Christoph Ritz | Germany | 56,600 |
80 | Hidir Ozcan | Germany | 55,000 |
81 | Martin Mulsow | Germany | 54,400 |
82 | Rolf-Dieter Eibel | Germany | 53,600 |
83 | Ali Azabdaftar | Austria | 53,500 |
84 | Vojtech Ruzicka | Czech Republic | 53,500 |
85 | Dominik Brosent | Germany | 52,100 |
86 | Kimmo Kurko | Finland | 52,100 |
87 | Markus Boeing | Germany | 51,100 |
88 | Ji Zhang | Germany | 48,900 |
89 | Fabrice Soulier | France | 48,200 |
90 | Cengiz Ulusu | Turkey | 48,100 |
91 | Andreas Vlachos | Greece | 48,000 |
92 | Thomas Kingo Christensen | Denmark | 47,600 |
93 | Grzegorz Gosk | Poland | 47,300 |
94 | Remco van Itterzon | Netherlands | 46,600 |
95 | Fatih Aydin | Netherlands | 46,300 |
96 | Daniel Ricci | Canada | 45,300 |
97 | Roman Rosulnik | Slovenia | 45,000 |
98 | Hans Mustafa Kersebom | Germany | 44,300 |
99 | Harri Koskenkorva | Finland | 44,200 |
100 | Dimitar Danchev | Bulgaria | 44,200 |
101 | Jon Warmerdam | Netherlands | 43,900 |
102 | Aleksander Spadijer | Montenegro | 43,700 |
103 | Hossein Ensan | Germany | 42,800 |
104 | Christopher Frank | Germany | 42,200 |
105 | Bastian Winde Harbo | Norway | 42,100 |
106 | Pham Thanh Hai | Vietnam | 41,100 |
107 | Olaf Knebel | Germany | 40,700 |
108 | Karolis Ananevas | Lithuania | 40,400 |
109 | David Taborsky | Czech Republic | 40,100 |
110 | Petr Jelinek | Czech Republic | 39,800 |
111 | Martin Gaudig | Germany | 39,300 |
112 | Norbert Karl Heinz Holting | Germany | 39,200 |
113 | Andreas Bolling | Germany | 39,000 |
114 | Kalle Aberg | Finland | 38,900 |
115 | Niclas Adolfsson | Sweden | 38,600 |
116 | Raena Janes | USA | 38,300 |
117 | Guillaume Rivet | Canada | 37,900 |
118 | Daniel Brendel | Germany | 37,600 |
119 | Armen Khachatryan | Russia | 37,600 |
120 | Andrei Stoenescu | Romania | 37,400 |
121 | Andreas Pilz | Germany | 35,400 |
122 | Martijn Dingeman Ardon | Netherlands | 34,100 |
123 | Zimnan Ziyard | UK | 33,500 |
124 | Rhys Jones | UK | 32,900 |
125 | Robert Saffran | Germany | 32,200 |
126 | Erik von Buxhoeveden | Austria | 31,900 |
127 | Konstantin Tolokno | Russia | 31,700 |
128 | Janne Pohjola | Finland | 31,100 |
129 | Rodrigo Caprioli | Brazil | 30,700 |
130 | Bernd Vogelhuber | Germany | 30,400 |
131 | Boris Becker | Germany | 30,300 |
132 | Razab Sekh Mohamad Azam | Netherlands | 29,700 |
133 | Michael Palauschek | Germany | 29,400 |
134 | Nicolaas Kostons | Netherlands | 28,000 |
135 | Revaz Gujabidze | Georgia | 27,200 |
136 | Timothy Adams | USA | 26,800 |
137 | Robert Wagner | Germany | 26,700 |
138 | Denis Shumilov | Russia | 26,500 |
139 | Sebastian Pauli | Germany | 25,500 |
140 | Raul Paez | Spain | 25,500 |
141 | Stephan Klam | Germany | 25,300 |
142 | Felipe Ramos | Brazil | 24,100 |
143 | Alex Bilokur | Russia | 24,000 |
144 | Rory Mathews | UK | 23,000 |
145 | Kristijonas Andrulis | Lithuania | 22,000 |
146 | Dmitrii Grinenko | Russia | 22,000 |
147 | Jan Heitmann | Germany | 21,900 |
148 | Natalie Hof | Germany | 21,100 |
149 | Ami Barer | Canada | 21,000 |
150 | sven Reichardt | Germany | 20,200 |
151 | Sandra Naujoks | Germany | 20,100 |
152 | Robert Haigh | Germany | 19,800 |
153 | Max Lykov | Russia | 19,400 |
154 | Martin Knorr | Germany | 18,200 |
155 | Liv Boeree | UK | 18,100 |
156 | Nandor Solyom | Romania | 17,500 |
157 | Marco Schmitsdorf | Germany | 17,400 |
158 | Bart Mannheims | Netherlands | 17,000 |
159 | Yury Gulyy | Russia | 16,700 |
160 | Dany Parlafes | Romania | 15,800 |
161 | Pavel Grishkov | Russia | 15,400 |
162 | Jeko Kulev | Bulgaria | 14,400 |
163 | Kaspars Kazaks | Latvia | 13,500 |
164 | Ghattas Kortas | Sweden | 13,400 |
165 | Frank Kraushaar | Germany | 11,600 |
166 | Nils Jarefjall | Sweden | 10,700 |
167 | Stefanita Fechete | Romania | 10,200 |
168 | Elisabeth Hille | Norway | 10,100 |
169 | Adriaan Schaap | Netherlands | 10,000 |
170 | Birgit Haase | Germany | 10,000 |
171 | Markus Grewe | Germany | 2,600 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 22.04.2013.