Aufatmen bei den Veranstaltern in Deauville! Am Tag 1B kamen immerhin 392 Spieler an die Tische im nordfranzösischen Seebad. Damit stieg die Gesamtteilnehmerzahl auf 591 an, das sind zwar immer noch deutlich weniger als die 671 vom Vorjahr, die Registrierung läuft aber noch bis zum Beginn des heutigen Tages.
Eckdaten EPT Deauville 2015
Mitspieler: 335 von 591
Buy-In: €4.850 + €450
Preispool: €2.866.350
Chipleader: Guillaume Darcourt
So lief der Tag
Insgesamt haben den Tag 1B 227 Spieler überlebt, am besten schnitt der Franzose Guillaume Darcourt mit 167.800 Chips ab. Darcourt ist damit Overall-Chipleader, der gestrige Chipleader Nathan Gozlan ist mit seinen 148.500 Chips auf Platz 4 des kombinierten Chipcounts zu finden.
Wer ist gut im Rennen?
Sehr gut durch den Tag gekommen ist noch PokerStars-Pro Jan Heitmann. Heitmann sammelte im Laufe des Tages über 126.000 Chips ein, damit ist der Münchener, der Ende letzten Jahres erneut Vater wurde, auf Platz 10 des Chipcounts.
Weitere deutsche Spieler im Rennen sind Stefan Schillhabel mit 126.300,Sören Vöhrs mit 88.200, Thomas Butzhammer mit 87.400, Amir Mozaffarian mit 80.700, Bernd Vogelhuber mit 41.800, Christopher Frank mit 34.700, Konstantinos Nanos mit 27.900 und zuletzt Marius Pospiech mit schmalen 8.600 Chips.
Wer ist ausgeschieden?
Das Deauville-Abenteuer hinter sich hat bereits Nikolaus Teichert, der bei seinem Exit mit QQ und recht wenig Chips in KK seines Gegners lief und ausschied.
Außerdem gebustet sind der amtierende Champ Sotirios Koutoupas, Sylvain Loosli, Sofia Lovgren, Georgios Karakousis, Jean-Noel Thorel, Alex Goulder, Davidi Kitai und Artem Litvinov.
Heute geht es am Tag 2 mit Blinds von 400/800 und 100 Ante weiter, die 335 Überlebenden werden um die Plätze im Vorderfeld kämpfen, die Registrierung ist noch bis zum Beginn des Tages offen.
EPT Deauville 2015 – Kombinierter Chipcount nach Tag 1A und 1B
1 | Guillaume Darcourt | 167,800 |
2 | Alessandro Valli | 154,800 |
3 | Andrius Bielskis | 150,200 |
4 | Nathan Gozlan | 148,500 |
5 | Alexander Ivarsson | 145,800 |
6 | Michal Mrakes | 135,900 |
7 | Emil Ekvardt | 133,600 |
8 | Carlo Savinelli | 131,400 |
9 | Stefan Schillhabel | 126,300 |
10 | Jan Heitmann | 126,100 |
11 | Bertrand Grospellier | 123,500 |
12 | Patryk Slusarek | 123,300 |
13 | Enrico Rudelitz | 120,500 |
14 | Jouny Hanna | 118,700 |
15 | Stavros Kalfas | 116,100 |
16 | Rob Strong | 115,500 |
17 | Pierre Sakr | 113,300 |
18 | Robert Schulz | 109,700 |
19 | Franck Kalfon | 109,000 |
20 | Benjamin Buhr | 106,500 |
21 | Nandor Solyom | 106,200 |
22 | Jerome Arnould | 106,100 |
23 | Arunas Sapitavicius | 105,700 |
24 | Gilbert Diaz | 105,500 |
25 | Eric Meissonnier | 102,100 |
26 | Michael Aron | 102,100 |
27 | Milan Tomasz Rabsz | 101,700 |
28 | Georgios Zisimopoulos | 101,300 |
29 | Evangelos Tsaris | 100,800 |
30 | Jan-Eric Schwippert | 100,600 |
31 | Jean Pierre Didier | 100,400 |
32 | Bastien Panciarola | 98,950 |
33 | Berdugo Saul | 98,200 |
34 | Sergio Aido | 97,600 |
35 | Jacob Ohlund | 96,200 |
36 | Owain Carey | 94,000 |
37 | Javier Rodriguez | 93,300 |
38 | Marcin Horecki | 92,900 |
39 | Remi Castaignon | 91,800 |
40 | Jean Pierre Besancon | 91,400 |
41 | Ilan Boujenah | 90,900 |
42 | Michael Tureniec | 90,600 |
43 | Clement Genon-Catalot | 88,600 |
44 | David Jaoui | 88,500 |
45 | Sören Ingwart Vöhrs | 88,200 |
46 | Benjamin Souriau | 88,000 |
47 | Stepas Tindziulis | 87,800 |
48 | Marina Razuvaeva | 87,400 |
49 | Thomas Butzhammer | 87,400 |
50 | Patrice Brandt | 86,700 |
51 | Pavel Gonchakov | 86,500 |
52 | Kevin MacPhee | 86,300 |
53 | Alfie Adam | 86,300 |
54 | Michael Clifford HIll | 86,200 |
55 | Damien Lhommeau | 85,700 |
56 | Lucien Cohen | 85,600 |
57 | Walter Buss | 85,200 |
58 | Manuel Andrees Sadornil | 85,000 |
59 | Anton Wigg | 84,500 |
60 | Arnaud Peyroles | 84,000 |
61 | Matthieu Lamagnere | 82,500 |
62 | Pierre Peretti | 82,100 |
63 | Govert Metaal | 81,600 |
64 | Amir Mozaffarian | 80,700 |
65 | Luciano Santos De Hollanda | 80,100 |
66 | Nicolas Proust | 79,500 |
67 | Marcin Wydrowski | 79,500 |
68 | Oleh Okhotskyi | 78,800 |
69 | Nikita Nikolaev | 78,600 |
70 | Jesper Feddersen | 78,200 |
71 | Stephan Fajg | 77,800 |
72 | Sylvain Mousnier | 77,600 |
73 | Alexander Tikhoniouk | 77,100 |
74 | Pierre Morin | 77,000 |
75 | David Gutfreund | 76,900 |
76 | Gabriel Nassif | 74,700 |
77 | Saoud Mnahi | 74,500 |
78 | Martins Adeniya | 74,400 |
79 | Alexander Perevorukha | 74,200 |
80 | Jin Haijing | 74,100 |
81 | Edouard Mignot | 74,000 |
82 | Filippo Lazzaretto | 73,700 |
83 | Valdemar Kwaysser | 72,500 |
84 | David Van Den Berg | 72,000 |
85 | Sebastien Lebaron | 70,100 |
86 | Jimmy Guerrero | 70,000 |
87 | Guillaume Diaz | 69,800 |
88 | Kent Roed | 69,600 |
89 | Jose Quintas | 68,700 |
90 | Benjamin Pollak | 67,800 |
91 | Vadim Shlez | 67,300 |
92 | Marcello Miniucchi | 66,700 |
93 | Pablo Gordillo | 65,700 |
94 | Patrick Sonigo | 65,400 |
95 | Giuseppe Di Stasio | 64,600 |
96 | Miroslav Alilovic | 64,600 |
97 | Jerome Zerbib | 64,400 |
98 | Bartolomeo-Fulvio Tato | 63,900 |
99 | Luuk Gieles | 63,800 |
100 | Robin Ylitalo | 63,400 |
101 | Dany Parlafes | 62,500 |
102 | Mindaugas Jonuskis | 62,400 |
103 | Artur Koren | 62,100 |
104 | Julien Brecard | 61,800 |
105 | Jessy Gabison | 61,600 |
106 | Massou Cohen | 61,500 |
107 | Bart Lybaert | 61,500 |
108 | Ben Dobson | 61,300 |
109 | Hyunwoo Kang | 61,000 |
110 | Arvydas Merfeldas | 60,900 |
111 | Ioannis Angelou-Konstas | 60,800 |
112 | Gangzhou Hu | 60,700 |
113 | Yves Soussan | 59,500 |
114 | Vasili Firsau | 59,500 |
115 | Jannick Wrang | 58,900 |
116 | Marc Isman | 58,800 |
117 | Adrien Guyon | 58,700 |
118 | Diogo Cardoso | 58,500 |
119 | Anton Bertilsson | 58,000 |
120 | Jean-Philippe Rohr | 57,600 |
121 | Claude Metais | 56,700 |
122 | Fatih Aydin | 56,200 |
123 | David Haroune | 56,000 |
124 | Pasquale Grimaldi | 55,800 |
125 | Omar Dahmani | 55,500 |
126 | Drisse El Ouaret | 55,200 |
127 | Eric Qu | 55,100 |
128 | Jeronen Vaneenoo | 55,100 |
129 | Marco Leonzio | 54,700 |
130 | Joffrey Baillieu | 54,500 |
131 | Albert Mercier | 54,500 |
132 | Anthony Picault | 54,400 |
133 | Vladimir Troyanovskiy | 54,300 |
134 | Matti Konttinen | 53,800 |
135 | Georgios Kapalas | 53,300 |
136 | Jake Cody | 53,000 |
137 | Ivan Luca | 53,000 |
138 | Todd Jatras | 52,800 |
139 | Philippe Gellman | 52,400 |
140 | Jan Przysucha | 52,300 |
141 | Amerigo Santoro | 52,100 |
142 | Kamel Tir | 51,600 |
143 | Firas Nassar | 51,400 |
144 | Frederic Fabron | 50,900 |
145 | Olivier Piechaczyk | 50,900 |
146 | Emin Aghayev | 50,800 |
147 | Eddy Maksoud | 50,500 |
148 | Micha Hoedemaker | 50,200 |
149 | Philippe Barouk | 49,800 |
150 | Yury Gulyy | 49,400 |
151 | Didier Pitcho | 49,400 |
152 | Michel Pomaret | 49,300 |
153 | Patrick Nataf | 49,200 |
154 | Bouali Saiah | 49,000 |
155 | Dominik Panka | 48,800 |
156 | Dimitrios Ballas | 48,400 |
157 | Pascal Aznar | 48,400 |
158 | Pierrick Burban | 48,400 |
159 | Roman Korenev | 47,700 |
160 | Ivan Gabrieli | 47,700 |
161 | Erwann Pecheux | 47,600 |
162 | Rasmus Vogt | 47,500 |
163 | Ronan Monfort | 47,500 |
164 | Daniel Wilson | 47,400 |
165 | Konstantin Tolokno | 47,300 |
166 | Nicolau Villa-Lobos | 47,100 |
167 | Rony Halimi | 47,000 |
168 | Zoltan Szabo | 47,000 |
169 | Petr Jelinek | 46,500 |
170 | Tomas Pleticha | 46,400 |
171 | Matthias Rohrer | 46,400 |
172 | Yannick Autaa | 46,200 |
173 | Tomasz Cybulski | 45,900 |
174 | Joseph El Khoury | 45,800 |
175 | Eric Sadoun | 45,800 |
176 | Aliaksei Boika | 45,600 |
177 | Yannick Chevrier | 45,500 |
178 | Dmitry Yurasov | 44,500 |
179 | Soenke Jahn | 44,500 |
180 | Roberto Gomez Ruiz | 44,300 |
181 | Jessy Darthenay | 44,300 |
182 | Aurelien Guiglini | 44,000 |
183 | Paul Bertrac | 44,000 |
184 | Xilong Lin | 43,500 |
185 | Charbel Salloum | 43,500 |
186 | Ognyan Dimov | 43,300 |
187 | Salvatore Bonavena | 43,200 |
188 | Daniel Carlsson | 42,800 |
189 | Moundir Zoughari | 42,500 |
190 | Jean-Francois Rial | 42,400 |
191 | Matas Cimbolas | 42,000 |
192 | Bernd Vogelhuber | 41,800 |
193 | Gareth Teatum | 41,700 |
194 | Sameer Khurana | 41,500 |
195 | Olivier Douce | 41,300 |
196 | Jean Wang | 41,300 |
197 | Dan Charlton | 41,300 |
198 | Guy Tomaselli | 41,200 |
199 | Stephane Gojon | 40,900 |
200 | Hoi Hoo Leung | 40,900 |
201 | Jan Boubli | 40,700 |
202 | Niki Rositi | 40,600 |
203 | Gilles Huet | 40,100 |
204 | Maurice Medioni | 39,800 |
205 | Patrice Biton | 39,300 |
206 | Sanid Alicic | 39,200 |
207 | Dimitar Danchev | 39,200 |
208 | Espen Solaas | 39,000 |
209 | Boutros Naim | 39,000 |
210 | Jeremy Ciup | 38,200 |
211 | Brian Benhamou | 38,200 |
212 | Shaun Suller | 38,100 |
213 | Floris Payraudeau | 37,900 |
214 | Patrick Renkers | 37,300 |
215 | Paul-Francois Tedeschi | 37,100 |
216 | Lucas Monnier | 37,000 |
217 | Mike Neuens | 36,900 |
218 | Ognjen Sekularac | 36,700 |
219 | Alexander Reard | 36,500 |
220 | Thomas Sobolewski | 36,500 |
221 | Gregoire Boissenot | 36,400 |
222 | Simon Appleby | 36,200 |
223 | Zhikang Dai | 36,200 |
224 | Carlos Mora Alvarez | 36,100 |
225 | Oleksandr Zhyrnov | 35,800 |
226 | Dennis Berglin | 35,700 |
227 | Ivan Soshnikov | 35,300 |
228 | Jacques Der Megreditchian | 35,100 |
229 | Hamed Sedini | 35,000 |
230 | Atanas Kavrakov | 35,000 |
231 | Christopher Frank | 34,700 |
232 | Andrea Dato | 34,600 |
233 | Dan Furnival | 34,500 |
234 | Ibrahim ghassan | 34,200 |
235 | Luca Giovannone | 34,100 |
236 | Aurelie Quelain | 34,000 |
237 | David Mercier | 33,700 |
238 | Nicolas Gredy | 33,600 |
239 | Antonin Duda | 33,600 |
240 | Marton Czuczor | 33,400 |
241 | Vicente Delgado | 33,300 |
242 | Luca Moschitta | 33,000 |
243 | Frederik Jensen | 33,000 |
244 | Julien Duveau | 32,600 |
245 | Jean-Louis Perez | 32,100 |
246 | Tobias Peters | 31,600 |
247 | Anton Astapau | 31,200 |
248 | Frederic Brunet | 31,100 |
249 | Sebastien Boyard | 31,100 |
250 | Ruben Visser | 31,000 |
251 | Jeremy Dosseul | 30,800 |
252 | Justas Semaska | 30,400 |
253 | Clyde Tjauw Foe | 30,100 |
254 | Raffaele Sorrentino | 30,100 |
255 | Ihar Soika | 30,000 |
256 | Garcia Rivera | 29,900 |
257 | Francois Evard | 29,800 |
258 | Fernand Michelet | 29,600 |
259 | Romain Baert | 28,900 |
260 | Dario Sammartino | 28,800 |
261 | Emmanuel Nakache | 28,700 |
262 | Konstantin Puchkov | 28,300 |
263 | Philippe Ktorza | 28,200 |
264 | Konstantinos Nanos | 27,900 |
265 | Jonatan Hellman | 27,900 |
266 | Miguel Use | 27,800 |
267 | Filip Bedzinski | 27,500 |
268 | Christophe Benzimra | 27,400 |
269 | Artur Yarovoy | 26,900 |
270 | Pierre Husson | 26,700 |
271 | Steven Moreau | 26,700 |
272 | David Balazuc | 26,400 |
273 | Bart Moens | 26,400 |
274 | Jacques Guenni | 26,200 |
275 | Maxence Dupont | 26,000 |
276 | Frans Claesson | 25,400 |
277 | Vincent Verdickt | 24,900 |
278 | Nichiei Hicks | 24,700 |
279 | Tatiana Barausova | 24,500 |
280 | Andrey Bondar | 24,000 |
281 | John Eames | 24,000 |
282 | Pierre Chevalier | 24,000 |
283 | Jacques Vergnaud | 23,500 |
284 | Mercedes Osti | 23,300 |
285 | Vicky Coren Mitchell | 22,200 |
286 | Nicolas Fraioli | 21,800 |
287 | Giuseppe Zarbo | 21,700 |
288 | Eros Nastasi | 21,600 |
289 | Ludovic Geilich | 21,200 |
290 | Lionel Rozenberg | 20,600 |
291 | Jimmy Vasseur | 20,600 |
292 | Mark Muehlhaus | 20,600 |
293 | Mikhail Mazunin | 20,300 |
294 | Candido Goncalves | 20,100 |
295 | Stefano Garbarino | 20,000 |
296 | Francesco Delfoco | 20,000 |
297 | Maxime Chilaud | 19,500 |
298 | Laurent Strouk | 18,800 |
299 | Viacheslav Goryachev | 18,600 |
300 | Vojtech Ruzicka | 18,600 |
301 | David Vamplew | 18,400 |
302 | Paul Berende | 18,400 |
303 | Cyril Ben Soussan | 18,400 |
304 | Jeffrey Lawrence | 18,400 |
305 | Jeremy Routier | 18,400 |
306 | Olivier Brousse | 18,300 |
307 | Artem Metalidi | 18,000 |
308 | Vlad Lache | 17,200 |
309 | Rui Ferreira | 17,100 |
310 | Fabrice Soulier | 17,000 |
311 | Jeffrey Brouwer | 16,400 |
312 | Gennady Menshikov | 16,200 |
313 | Eugene Katchalov | 16,000 |
314 | Alexandre Amiel | 15,300 |
315 | Joseph Carlino | 14,200 |
316 | Rhys Jones | 13,800 |
317 | Gaelle Baumann | 13,700 |
318 | Sebastien Feron | 13,500 |
319 | Olivier Temam | 12,900 |
320 | Vladimir Novitckii | 12,800 |
321 | Marc Trijaud | 12,700 |
322 | Dawid Kuliberda | 12,500 |
323 | Sophie Tayeb | 12,100 |
324 | Alex Lindop | 12,000 |
325 | Fabrice Maltez | 11,600 |
326 | Cyril Pusset | 11,500 |
327 | Emile Petit | 10,400 |
328 | Olof Haglund | 10,400 |
329 | Cedric Angosto | 9,400 |
330 | Georgy Filippovich | 9,000 |
331 | Marius Pospiech | 8,600 |
332 | Sandrine Zeitoun | 7,800 |
333 | Florian Ravier | 6,700 |
334 | Charles Vidal | 6,600 |
335 | Isaac Azoulay | 5,500 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 03.02.2015.