Beim Main des PCA auf den Bahamas wurde gestern Tag 4 gespielt und eine Menge bekannter Spieler mussten ihren Hut nehmen. Den Chiplead hat jetzt der brasilianische Milliardär Eugenio Pacelli Mattar, dem die Autovermietung “Localiza Rent a Car” gehört. Die letzten deutschen Spieler im Feld sind Niklas Hambitzer und Uwe Ritter.
Eckdaten PCA Main-Event 2015
Mitspieler: 24 von 816
Buy-In: $9.700 + $600
Preispool: $7.915.200
Chipleader: Eugenio Pacelli Mattar
So lief der Tag
Am Tag 4 des PCA reduzierte sich das Feld von 57 auf 24 Spieler. Leider blieben dabei mehr oder weniger alle bekannten Spieler auf der Strecke, unter anderem auch einige deutschsprachige Spieler.
Wer ist busto?
Den Anfang machte Mario Puccini, der tragisch mit AA auf der Hand bustete. Er war all-in gegen 99 und der Turn bescherte seinem Gegner eine 9. Pech eben, für Platz 57 gab es 24.140 Dollar.
Kurz darauf hatte auch Ole Schemion Feierabend, der seinen zuletzt arg geschrumpften Stack mit 33 in die Mitte pushte. Sein Gegner machte den Call mit KQ und traf auf dem Flop. Es wurde im Endeffekt Rang 46 und 27.700 Dollar Preisgeld.
An die Rail wurden noch Thomas Mühlöcker, Stefan Jedlicka, Olivier Busquet, Jason Mercier, Shannon Shorr und Jonathan Duhamel geschickt.
Ende und Aus für Ronaldo
Am Ende des Tages sorgte vor allem der Bust von Fußballstar Ronaldo für Aufsehen, er erreichte Platz 26 für 42.180 Dollar, der größte Cash eines Sport-Stars beim PCA überhaupt. Ronaldo zur PCA: “Es war eine tolle Erfahrung und eine Ehre teilzunehmen. Ich hatte viel Spaß. Sicherlich werde ich nächstes Jahr wieder spielen.”
So geht’s weiter
Heute geht es weiter mit Tag 5 und natürlich drücken wir den beiden Deutschen Niklas Hambitzer und Uwe Ritter ganz fest die Daumen. Das Geschehen wird wie immer live auf PokerStars.tv übertragen.
PCA 2015 Main Event – Chipcounts nach Tag 4
1 | Eugenio Pacelli Mattar (Brazil) | 2,673,000 |
2 | Emrah Cakmak (France) | 2,037,000 |
3 | Chance Kornuth (United States) | 2,026,000 |
4 | Andreas Samuelsson (Sweden) | 1,628,000 |
5 | Pratyush Buddiga (United States) | 1,624,000 |
6 | Ratharam Sivagnanam (Canada) | 1,341,000 |
7 | Niklas Hambitzer (Germany) | 1,317,000 |
8 | Shyam Srinivasan (Canada) | 1,310,000 |
9 | Diego Ventura (Peru) | 1,154,000 |
10 | Juan Martin Pastor (Argentina) | 1,085,000 |
11 | Uwe Ritter (Germany) | 1,062,000 |
12 | Maurice Hawkins (United States) | 962,000 |
13 | Jim Collopy (United States) | 799,000 |
14 | Rami Boukai (United States) | 769,000 |
15 | Dylan Linde (United States) | 709,000 |
16 | Scott Baumstein (United States) | 543,000 |
17 | Juan Etcheverry (Argentina) | 542,000 |
18 | Benjamin Pollak (United Kingdom) | 514,000 |
19 | Tim Reilly (United States) | 511,000 |
20 | Ambrose Ng (Canada) | 485,000 |
21 | Kevin Schulz (United States) | 441,000 |
22 | Mayu Roca (Colombia) | 313,000 |
23 | Felipe Ramos (Brazil) | 282,000 |
24 | Noah Schwartz (United States) | 238,000 |
PCA 2015 Main Event – Payouts nach Tag 4
1 | - | $1,491,580 |
2 | - | $907,080 |
3 | - | $641,140 |
4 | - | $482,820 |
5 | - | $380,720 |
6 | - | $285,740 |
7 | - | $203,420 |
8 | - | $140,900 |
9 | - | $111,440 |
10 | - | $91,420 |
11 | - | $91,420 |
12 | - | $81,760 |
13 | - | $81,760 |
14 | - | $73,840 |
15 | - | $73,840 |
16 | - | $65,940 |
17 | - | $65,940 |
18 | - | $58,020 |
19 | - | $58,020 |
20 | - | $58,020 |
21 | - | $50,100 |
22 | - | $50,100 |
23 | - | $50,100 |
24 | - | $42,180 |
25 | Edward Sorensen | $42,180 |
26 | Ronaldo | $42,180 |
27 | Stefan Jedlicka | $42,180 |
28 | Christopher Lockhart | $36,560 |
29 | Tyler Cornell | $36,560 |
30 | Andrew Wayman | $36,560 |
31 | Josue Sauvageau | $36,560 |
32 | Carter Swidler | $31,820 |
33 | Rodrigo Rishmague | $31,820 |
34 | Walter Fisher | $31,820 |
35 | Shannon Shorr | $31,820 |
36 | Trevor Pope | $31,820 |
37 | Thomas Muhlocker | $31,820 |
38 | Corey Hochman | $31,820 |
39 | Oliver Busquet | $31,820 |
40 | William Arruda | $27,700 |
41 | Jason Mercier | $27,700 |
42 | Jonathan Duhamel | $27,700 |
43 | Carlos Chadha | $27,700 |
44 | JC Alvarado | $27,700 |
45 | Ole Schemion | $27,700 |
46 | David Eldridge | $27,700 |
47 | Michael Dietrich | $27,700 |
48 | Tony Baggio | $27,700 |
49 | Adam Reynolds | $27,700 |
50 | Naoya Kihara | $27,700 |
51 | Louis Boutin | $27,700 |
52 | Alex Venovski | $27,700 |
53 | Alex Klimashin | $27,700 |
54 | Gabe Patgorski | $27,700 |
55 | Hugh Drummond | $27,700 |
56 | Amos Ben Haim | $24,140 |
57 | Mario Puccini | $24,140 |
58 | Bela Toth | $24,140 |
59 | Diego Gomez | $24,140 |
60 | Dietrich Fast | $24,140 |
61 | Pavel Veksler | $24,140 |
62 | Laszlo Bujtas | $24,140 |
63 | Joe Ebanks | $24,140 |
64 | Frank Williams | $24,140 |
65 | Elizabeth Bennett-Martin | $24,140 |
66 | Yury Gulyy | $24,140 |
67 | Azim Popatia | $24,140 |
68 | Ryan Yum | $24,140 |
69 | David Lopez Llacer | $24,140 |
70 | Samuel Tsehai | $24,140 |
71 | Felipe Carrico | $24,140 |
72 | Robert Schiffbauer | $20,580 |
73 | Liv Boeree | $20,580 |
74 | Owen Crowe | $20,580 |
75 | Joseph Cacaro | $20,580 |
76 | Stefano Terziani | $20,580 |
77 | Markus Ross | $20,580 |
78 | David Yan | $20,580 |
79 | Daniel Strelitz | $20,580 |
80 | Steve Brecher | $20,580 |
81 | Shawn Buchanan | $20,580 |
82 | Jesse Rockowitz | $20,580 |
83 | Konstantinos Pantaridis | $20,580 |
84 | Patrick Weifels | $20,580 |
85 | Rudy Blondeau | $20,580 |
86 | Matthew David Volosevich | $20,580 |
87 | Nicholas Palma | $20,580 |
88 | Bernardo Coelho | $20,580 |
89 | Andrew Whitaker | $20,580 |
90 | Ioannis Kontonatsios | $20,580 |
91 | Tomas Biliunas | $20,580 |
92 | Dani Stern | $20,580 |
93 | Zhou Zhou | $20,580 |
94 | Daniel Negreanu | $20,580 |
95 | Paul Knebel | $20,580 |
96 | Jake Schwart$z | $17,800 |
97 | Daniel Studer | $17,800 |
98 | Robert Black | $17,800 |
99 | Oliver Price | $17,800 |
100 | George Lind | $17,800 |
101 | Jeffrey Esterling | $17,800 |
102 | Johann Ibanez Diaz | $17,800 |
103 | Julio Martini | $17,800 |
104 | Bertrand Grospellier | $17,800 |
105 | Max Silver | $17,800 |
106 | Lothar Meier | $17,800 |
107 | Jason Helder | $17,800 |
108 | Jonathan Roy | $17,800 |
109 | Patrick Funke | $17,800 |
110 | Thad McNulty | $17,800 |
111 | Rob Salaburu | $17,800 |
112 | Sebastian Freudenberg | $17,800 |
113 | Andre Akkari | $17,800 |
114 | Leonardo Emperador | $17,800 |
115 | Justin Zaki | $17,800 |
116 | Spencer Cossette | $17,800 |
117 | Chad Eveslage | $17,800 |
118 | Dmitry Ivanov | $17,800 |
119 | Dimitrios Trigkas | $17,800 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 13.01.2015.