Nach Tag 2 der PokerStars EPT Deauville führt der Ire Alex Tikhoniouk das Feld an. Auf ihn folgen Kevin MacPhee und der deutsche Spieler Robert Schulz.
Eckdaten EPT Deauville 2015
Mitspieler: 138 von 592
Buy-In: €4.800 + €500
Preispool: €2.841.600
Chipleader: Alex Tikhoniouk
Nachdem sich zum Start des zweiten Tages der European Poker Tour Deauville noch ein paar Spieler nachgemeldet hatten, stand der Zähler bei 592. Das sind 76 Spieler weniger als noch im letzten Jahr und fast 200 weniger als vor zwei Jahren.
Insgesamt liegen nun 2,8 Millionen Euro im Preispool, 87 Plätze werden bezahlt und auf den Sieger warten über 540.000 Euro.
Wer ist raus?
Am zweiten Tag erwischte es unter anderem Söhnke Jahn, Christopher Frank, Marius Pospiech und Jesper Feddersen aus Deutschland, Gaelle Baumann, David Vamplew, Anton Wigg, Andrea Dato, Jake Cody und Fabrice Soulier.
Trotz der vielen Busts ist das Turnier noch ein gutes Stück von der Bubble entfernt – dafür müssen noch 50 weitere Spieler ausscheiden.
Wer ist gut dabei?
Auf den irischen Chipleader Alex Tikhoniouk folgen der Amerikaner Kevin MacPhee und der Deutsche Robert Schulz. Auch Bertrand “Elky” Grospellier ist mit fast 100 Big Blinds in den Top-10 des Counts zu finden. Ebenfalls einen überdurchschnittlichen Stack kann Jan Heitmann in den dritten Tag bringen.
Insgesamt sind noch 10 Spieler aus hiesigen Gefilden im Rennen, allerdings liegen die meisten in den unteren Regionen des Counts und werden heute vor allem um das Überleben der Bubble kämpfen.
Ab um 12.00 Uhr geht es weiter und auf PokerStars.tv kann das Geschehen live mitverfolgt werden.
Chipcounts
Blinds: 1.500 / 3.000
Average: 129.000
Alex Tikhoniouk | Ireland | 312.600 |
Kevin Macphee | USA | 308.300 |
Robert Schulz | Germany | 296.900 |
Adrien Guyon | France | 291.100 |
Jouny Hanna | Sweden | 290.000 |
Omar Dahmani | France | 289.700 |
Bertrand “Elky” Grospellier | France | 281.500 |
Carlo Savinelli | Italy | 275.400 |
Benjamin Pollak | France | 275.000 |
Olivier Piechaczyk | France | 272.600 |
Evangelos Tsaris | Greece | 261.700 |
Andrius Bielskis | Lithuania | 261.000 |
Pierre Morin | France | 260.900 |
Jerome Arnould | France | 245.600 |
Berdugo Saul | France | 238.800 |
Clement Genon-Catalot | France | 236.200 |
Ognyan Dimov | Bulgaria | 234.400 |
Gangzhou Hu | France | 234.300 |
Julien Duveau | France | 233.000 |
Nicolau Villa-Lobos | Brazil | 230.600 |
Firas Nassar | Lebanon | 227.800 |
Pierre Chevalier | France | 221.000 |
Tobias Peters | Netherlands | 220.800 |
David Jaoui | France | 217.900 |
Massou Cohen | France | 215.900 |
Marton Czuczor | Hungary | 208.900 |
Georgios Kapalas | Greece | 204.400 |
Daniel Wilson | Ireland | 203.300 |
Jan Heitmann | Germany | 199.000 |
Joseph Carlino | France | 197.800 |
Simon Ravnsbaek | Denmark | 197.600 |
Walter Buss | Belgium | 192.500 |
Saoud Mnahi | Kuwait | 187.200 |
Nathan Gozlan | France | 179.500 |
Remi Castaignon | France | 175.600 |
Miroslav Alilovic | France | 173.000 |
Paul Bertrac | France | 172.700 |
Guillaume Darcourt | France | 172.600 |
Pascal Aznar | France | 171.400 |
Micha Hoedemaker | Netherlands | 170.700 |
Boutros Naim | Lebanon | 170.100 |
Owain Carey | UK | 165.000 |
Tomasz Cybulski | Poland | 163.300 |
Sameer Khurana | Poland | 160.800 |
Ruben Visser | Netherlands | 158.200 |
Jean Pierre Besancon | France | 156.300 |
Gilbert Diaz | France | 155.400 |
Lionel Rozenberg | France | 153.000 |
Francesco Delfoco | Italy | 150.000 |
Stefan Schillhabel | Germany | 149.100 |
Ivan Gabrieli | Italy | 147.100 |
Sergio Aido | Spain | 146.000 |
Guillaume Diaz | France | 142.000 |
Matthieu Lamagnere | France | 140.200 |
Stavros Kalfas | Greece | 138.200 |
Eugene Katchalov | Ukraine | 137.000 |
Filippo Lazzaretto | Italy | 135.600 |
Alfie Adam | UK | 135.200 |
Jerome Zerbib | France | 134.700 |
Kamel Tir | France | 132.200 |
Yannick Chevrier | France | 129.600 |
Stephane Gojon | France | 129.200 |
Milan Tomasz Rabsz | Poland | 123.100 |
Vadim Shlez | USA | 121.500 |
Emin Aghayev | Monaco | 119.500 |
Jeremy Ciup | France | 116.300 |
Rony Halimi | France | 114.000 |
Aliaksei Boika | Belarus | 112.300 |
Patryk Slusarek | Poland | 112.200 |
Marcin Horecki | Poland | 112.000 |
Jannick Wrang | Denmark | 111.500 |
Yves Soussan | France | 109.400 |
Pierre Peretti | France | 105.700 |
Rasmus Vogt | Denmark | 103.100 |
Ognjen Sekularac | Serbia | 101.700 |
Nikita Nikolaev | Russia | 99.500 |
David Gutfreund | USA | 97.100 |
Eric Meissonnier | France | 96.100 |
Bouali Saiah | France | 93.100 |
Georgios Zisimopoulos | Greece | 93.100 |
Luca Giovannone | Italy | 92.500 |
Vladimir Troyanovskiy | Russia | 91.600 |
Bernd Vogelhuber | Germany | 91.000 |
Javier Rodriguez | Spain | 90.900 |
David Van Den Berg | Netherlands | 90.600 |
Benjamin Buhr | France | 90.300 |
Joseph El Khoury | Lebanon | 87.000 |
Dany Parlafes | Romania | 86.700 |
Lucas Monnier | France | 85.300 |
Alexandre Reard | France | 85.000 |
Jan Boubli | France | 84.300 |
Ioannis Angelou-Konstas | Greece | 83.800 |
Paul-Francois Tedeschi | France | 83.500 |
Matti Konttinen | Finland | 83.200 |
Patrice Biton | France | 79.400 |
Paul Berende | Netherlands | 78.600 |
Sebastien Lebaron | France | 78.500 |
Jan-Eric Schwippert | Germany | 74.700 |
Stepas Tindziulis | Lithuania | 70.000 |
Luciano Santos De Hollanda | Brazil | 69.200 |
Marina Razuvaeva | Russia | 68.900 |
Ivan Luca | Argentina | 64.300 |
Rhys Jones | UK | 63.800 |
Sören Ingwart Vöhrs | Germany | 62.700 |
Oleh Okhotskyi | Ukraine | 62.300 |
Martins Adeniya | UK | 62.200 |
Alexander Ivarsson | Sweden | 61.500 |
Roberto Gomez Ruiz | Spain | 60.400 |
Cyril Pusset | France | 57.900 |
Marcin Wydrowski | Poland | 56.200 |
Jean-Philippe Rohr | France | 55.300 |
Gregoire Boissenot | France | 53.800 |
Matas Cimbolas | Lithuania | 53.000 |
Rob Strong | Netherlands | 51.600 |
Bastien Panciarola | France | 49.200 |
Nicolas Proust | France | 48.300 |
Jan Przysucha | Poland | 48.200 |
Thomas Butzhammer | Germany | 46.700 |
Dominik Panka | Poland | 45.800 |
Daniel Carlsson | Sweden | 45.100 |
Dimitar Danchev | Bulgaria | 44.800 |
Tatiana Barausova | Russia | 44.500 |
Manuel Andrees Sadornil | Spain | 41.100 |
Enrico Rudelitz | Germany | 40.800 |
Francois Evard | Switzerland | 40.700 |
Eric Qu | France | 38.000 |
Ronan Monfort | France | 37.500 |
Amir Mozaffarian | Germany | 35.400 |
Jean-Louis Perez | France | 35.200 |
Emmanuel Nakache | France | 34.800 |
Jin Haijing | China | 33.000 |
Moundir Zoughari | France | 30.600 |
Sophie Tayeb | France | 29.400 |
Gilles Huet | France | 26.900 |
Jean Wang | France | 26.700 |
Mike Neuens | Luxembourg | 25.300 |
Guy Tomaselli | France | 13.300 |
Philippe Gellman | France | 12.700 |
Payouts
1 | €543.700 |
2 | €338.700 |
3 | €242.390 |
4 | €187.550 |
5 | €147.760 |
6 | €115.650 |
7 | €85.530 |
8 | €58.820 |
9 | €46.400 |
10 – 11 | €38.080 |
12 – 13 | €31.830 |
14 – 15 | €27.850 |
16 – 17 | €25.010 |
18 – 20 | €22.160 |
21 – 23 | €19.320 |
24 – 27 | €16.770 |
28 – 31 | €14.490 |
32 – 39 | €12.790 |
40 – 55 | €11.100 |
56 – 71 | €9.950 |
72 – 87 | €8.810 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 04.02.2015.