Der letzte Starttag der UKIPT London zog weitere 355 Spieler an und das Hippodrome Casino platzte aus allen Nähten. Chipleader bleibt weiterhin der Pole Piotr Tuczynski.
Eckdaten UKIPT London
Mitspieler: 216 von 742
Buy-In: £679 + £91
Preispool: £503.818
Chipleader: Piotr Tuczynski
Nachdem sich an den beiden ersten Starttagen bereits 387 Spieler zum Main-Event der UKIPT London angemeldet hatten, kamen am gestrigen Tag 1C weitere 355 hinzu, so dass der Zähler jetzt bei 742 steht. Damit liegen über 500.000 Pfund (rund 670.000 Euro) im Preispool.
Gestern waren unter anderem Fatima Moreira de Melo, Mattias De Meulder, John Duthie und der Hendon Mobster Ross Boatman dabei.
Während Duthie und de Melo im Laufe des Tages ausschieden, schaffte es Duthie über die Ziellinie des Tages und geht mit knapp unter Average in Tag 2. Ross Boatman, jüngerer Bruder von Barny Boatman, wurde mit 190.000 Chips Tagesbester und liegt in der Gesamtwertung nunmehr auf Rang 9.
In Führung ist weiterhin der Pole Piotr Tuczynski mit über 330.000 Chips. Heute Mittag geht es in London weiter. Dann dürfen die letzten Spieler nachmelden und danach dürfte dann so langsam schon die Bubble anstehen.
Chipcounts
Average: 85.000
Piotr Tuczynski | Poland | 332.100 |
Lawrence Bayley | United Kingdom | 265.000 |
James Dorrance | United Kingdom | 247.100 |
Miguel Seoane | Spain | 241.100 |
David Clarkson | United Kingdom | 234.500 |
William Dunlop | United Kingdom | 213.500 |
Gabriel Carter | United Kingdom | 206.100 |
Alex Bounsall | United Kingdom | 200.400 |
Ross Boatman | United Kingdom | 190.100 |
Angelo Milioto | United Kingdom | 183.100 |
Nikhil Persaud | United Kingdom | 179.600 |
Juan Riera Roig | United Kingdom | 178.800 |
Diego Gomez | Portugal | 174.200 |
Willie Tann | United Kingdom | 169.300 |
Pratik Ghatge | United Kingdom | 168.900 |
Stuart Green | United Kingdom | 166.200 |
Jay Samani | United Kingdom | 166.100 |
Adam Kossew | United Kingdom | 164.100 |
Beyazit Zorlu | Turkey | 161.300 |
Peter Seed | United Kingdom | 160.700 |
Sandeep Shah | United Kingdom | 160.000 |
William Ho | United Kingdom | 157.800 |
Carl Croucher | United Kingdom | 154.000 |
Chuck Clark | United Kingdom | 152.500 |
Simon Randall | United Kingdom | 151.000 |
Thales Salomao | Brazil | 150.700 |
Dahe Liu | United Kingdom | 146.100 |
Jabran Zahid | United Kingdom | 142.100 |
Christopher Yong | United Kingdom | 141.200 |
Paul Simmons | United Kingdom | 140.600 |
Daniel Kneafsey | United Kingdom | 140.100 |
Tony Vu | United Kingdom | 137.800 |
Marcus Hennemann | Sweden | 132.600 |
Kevin Allen | United Kingdom | 132.200 |
Christian Huot | France | 131.300 |
Matthew Barnett | United Kingdom | 131.100 |
Michele Buono | Italy | 129.000 |
Shah Athar | United Kingdom | 127.300 |
Milan Stanislav | Czech Republic | 126.100 |
Vincent Meli | France | 126.000 |
Rory Foster | United Kingdom | 124.700 |
William Chattaway | United Kingdom | 124.000 |
Christopher Nazer | United Kingdom | 123.000 |
Stewart Kirby | United Kingdom | 121.800 |
William Dorey | United Kingdom | 121.200 |
Miguel Riera Suarez | Spain | 120.000 |
Kevin Weiland | Luxembourg | 119.000 |
Attila Farkas | Hungary | 118.900 |
Peter Flynn | United Kingdom | 118.600 |
Jose Aguilera | Spain | 118.300 |
Alan Mason | United Kingdom | 117.300 |
Norman Thalwitzer | Germany | 115.000 |
Kazimieras Piečius | Lithuania | 109.400 |
Anthony Gray | United Kingdom | 109.100 |
Rapinder Cheema | United Kingdom | 107.100 |
Guy Taylor | United Kingdom | 105.900 |
Paul Coughlan | United Kingdom | 105.600 |
Thomas Hemming | United Kingdom | 105.000 |
Chi Hao Tsang | United Kingdom | 104.700 |
Paul Bampton | United Kingdom | 102.700 |
Louie Evans | United Kingdom | 100.200 |
Lois Dufouleur | France | 99.200 |
Gianni Marotta | United Kingdom | 98.300 |
Davide Magnan | Italy | 97.500 |
Paul Carr | Ireland | 97.000 |
Karen Oliver | United Kingdom | 94.600 |
Joakim Sorensen | Sweden | 93.200 |
Jonas Christensen | Denmark | 93.000 |
David Gomez | Spain | 93.000 |
Konstantinos Sarras | Greece | 92.900 |
Nigel Berg | United Kingdom | 92.200 |
Joao Felipe Ferreira | Portugal | 91.800 |
Bouali Saiah | France | 91.600 |
Robert Boon | United Kingdom | 91.600 |
Nicklas Engelberth Westhoff | Denmark | 91.500 |
Lawrence Harvey | United Kingdom | 91.500 |
Rumit Somaiya | United Kingdom | 91.400 |
JJ Hazan | United Kingdom | 91.300 |
Brett Angell | United Kingdom | 91.100 |
David Crane | United Kingdom | 90.300 |
Miguel Angel Martin Sanchez | Spain | 90.100 |
Simen Gangstøe | Norway | 88.800 |
Guðmundur Gunnarsson | Iceland | 88.600 |
Majid Iqbal | United Kingdom | 88.500 |
Christian Thiry | Luxembourg | 88.100 |
Richard Steele | United Kingdom | 88.100 |
Maurizio Pili | Italy | 87.000 |
Samuel Orledge | United Kingdom | 86.600 |
Stephen McNamara | Ireland | 86.400 |
Caicai Huang | United Kingdom | 86.200 |
Andrew Black | Ireland | 85.900 |
Luis André Pinho De Faria | Portugal | 84.600 |
Sum Yip | United Kingdom | 84.000 |
Jamie O’Connor | United Kingdom | 82.700 |
Sandiep Khosa | United Kingdom | 82.100 |
James Tomlin | United Kingdom | 81.500 |
Thien Chung | United Kingdom | 81.300 |
Jacob Slevin | United Kingdom | 78.700 |
Jake Cody | United Kingdom | 78.500 |
Stephen Eames | United Kingdom | 78.300 |
Charles Combes | United Kingdom | 78.200 |
Robinder Dinsa | United Kingdom | 76.400 |
Dominic Wells | United Kingdom | 76.000 |
Joaquin Hernandez | Spain | 75.100 |
Lawrie Inman | United Kingdom | 75.000 |
Frank Bastow | United Kingdom | 75.000 |
Jonathan Weekes | United Kingdom | 74.800 |
Ankit Ahuja | India | 74.700 |
Nicolas Berry | United Kingdom | 74.700 |
Ewan Le Marquand | United Kingdom | 73.900 |
Trond Andreassen | Norway | 73.800 |
Mark Goodchild | United Kingdom | 73.100 |
David Tierney | United Kingdom | 73.100 |
Elisha Cohen | Israel | 72.800 |
Andrew Sweeney | Ireland | 72.100 |
Marek Banas | Poland | 72.100 |
Jamie Higgins | United Kingdom | 71.900 |
Michael Welland | United Kingdom | 71.200 |
Andrzej Zakrzewski | Poland | 70.000 |
Leng Cheng Ong | United Kingdom | 67.400 |
Conall Smyth | Ireland | 65.800 |
Paul Febers | United Kingdom | 65.100 |
Adam Churcher | United Kingdom | 65.000 |
Matthias De Meulder | Belgium | 64.200 |
Leo McClean | United Kingdom | 63.500 |
Seán McCarthy | Ireland | 63.300 |
David Shallow | United Kingdom | 62.900 |
Nicholas Hennessy | United Kingdom | 62.100 |
Fernando Marin | United Kingdom | 61.500 |
Gustav Kock | Sweden | 60.000 |
Mark Lane | United Kingdom | 60.000 |
Fabian Donovan | United Kingdom | 59.900 |
Renee Xie | United Kingdom | 59.100 |
Nicholas Atkins | United Kingdom | 59.100 |
Steven Watts | United Kingdom | 59.000 |
Andrew Mytton | United Kingdom | 58.700 |
Martin Hanham | United Kingdom | 58.400 |
Tomasz Raniszewski | Poland | 58.100 |
Tai Phuoc Du | United Kingdom | 58.000 |
Michał Ozimek | Poland | 57.700 |
John Allison | United Kingdom | 57.700 |
Ben Vinson | United Kingdom | 57.700 |
Danny Toffel | United Kingdom | 57.500 |
David Harris | United Kingdom | 56.800 |
Usman Siddique | United Kingdom | 56.200 |
Carlos Del Vigo Gonzalez | United Kingdom | 56.100 |
Nick Mazur | United Kingdom | 54.300 |
Ross Greig | United Kingdom | 54.200 |
Charles Chattha | United Kingdom | 52.800 |
Mindaugas Šimkus | Lithuania | 52.500 |
John Bousfield | United Kingdom | 52.400 |
Christopher Gordon | United Kingdom | 52.000 |
Daniel Haw | United Kingdom | 52.000 |
Mir Nima Mousavianpour | Denmark | 51.700 |
Noel Broadbent | United Kingdom | 50.700 |
Paul Dingle | United Kingdom | 50.500 |
Edgard Cuenca | United Kingdom | 50.300 |
Milan Šašek | Czech Republic | 49.400 |
Richard Pipe | United Kingdom | 49.100 |
Tobias Leknes | Norway | 48.800 |
Tony Martin | United Kingdom | 48.600 |
Gerry Lillie | United Kingdom | 48.400 |
Damian Robertson | United Kingdom | 47.800 |
Martynas Vitkauskas | Lithuania | 47.600 |
Lee Andrew Brooks | United Kingdom | 47.600 |
Ravi Sharda | United Kingdom | 47.400 |
Alex Spencer | United Kingdom | 46.900 |
Akshay Reddy | United Kingdom | 46.800 |
Peter Jaksland | Denmark | 46.000 |
Camilla Reventlow | Denmark | 45.700 |
Ryan Barr | United Kingdom | 45.400 |
Ilana Belsky | United Kingdom | 44.400 |
Clayton Ka Cheuk Koo | Hong Kong | 43.100 |
Brett Schuman | United Kingdom | 43.000 |
Haresh Thaker | United Kingdom | 42.300 |
Sonia Padovani | United Kingdom | 41.800 |
Gabriel Gusetoiu | Romania | 40.900 |
Hak-Mann Lee | Sweden | 40.700 |
Martyn Frey | United Kingdom | 39.500 |
John Cleverly-James | United Kingdom | 39.200 |
Michael Lee | United Kingdom | 38.700 |
Paul Vas Nunes | United Kingdom | 38.700 |
Asaf Turgeman | Israel | 38.200 |
Brandon Sheils | United Kingdom | 38.100 |
Philippe Souki | United Kingdom | 37.000 |
Jan Romate | Netherlands | 36.800 |
Richard Milner | United Kingdom | 36.800 |
Pawan Thaper | United Kingdom | 36.700 |
Sophie Rigali | United Kingdom | 35.900 |
Mantas Zeringis | Lithuania | 35.700 |
Dinarte De Sousa | United Kingdom | 35.700 |
Janos Katzenberger | Hungary | 35.300 |
William Davies | United Kingdom | 34.800 |
Shaun Conning | United Kingdom | 34.500 |
Andrew Lees | United Kingdom | 33.500 |
Michele De Giovanni | United Kingdom | 33.100 |
Ian Drake | United Kingdom | 32.100 |
Steve O’Keeffe | United Kingdom | 31.500 |
Oliver Simpson | United Kingdom | 29.300 |
Richie Allen | United Kingdom | 27.900 |
John Chang | United Kingdom | 27.900 |
George Evans | United Kingdom | 27.800 |
Gary Clarke | Ireland | 27.400 |
Rudy Raveyts | Belgium | 26.500 |
Daniel Bland | United Kingdom | 25.400 |
Nigel Holliday | United Kingdom | 25.000 |
Scott Walker | United Kingdom | 24.200 |
Alexander Steblina | Russian Federation | 22.800 |
Smit Trivedi | United Kingdom | 22.600 |
Fraser MacIntyre | United Kingdom | 21.900 |
Sebastien Jund | France | 21.400 |
Jack Loraine | United Kingdom | 19.300 |
Jon Warmerdam | Netherlands | 16.800 |
Andrey Dimitrov | United Kingdom | 16.700 |
Dariusz Paszkiewicz | Poland | 15.900 |
Bogdan Jaworski | Poland | 7.900 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 24.01.2015.