Die Ära der deutschen PokerStars-EPT-Siege ist inzwischen wohl wirklich vorbei. In Madrid wird es höchstens einer in die Nähe des Final-Tables schaffen und auch Erich Kollmann musste seinen Platz räumen.
Böse Two-Pair und ein letzter Flip für Coolman
In den vorigen Tagen sah es für den österreichischen Poker-Profi noch sehr gut aus, aber am Ende musste er sich Fortuna geschlagen geben. In den gestrigen Tag ging er zwar einem komfortablen Chip-Polster, doch musste er davon nach einigen Stunden weit über ein Drittel an Frederik Jensen abgeben, der nach Kollmanns Preflop-Raise auf einem A 4 2 7 8 -Board zunächst Erichs C-Bet check-raiste und anschließend auf Turn und River mit Ax 2x weiter feuerte. Erich Kollmann callte zwar alle Bets, entsorgte seine Hand dann aber, ohne sie zu zeigen, im Muck.
Etwas später fand er Damen, während Efren Garcia mit Ass-König vor dem Flop ebenfalls eine brauchbare Hand hatte. Nach Raise und Reraise waren beide All-In. Das Board brachte einen neben lauter uninteressanten Karten auch König zu Erichs Leidwesen. Damit war er auf Platz 38 ausgeschieden – “Ouch”, sein trockener Kommentar zu dem Bust.
Jan Collado: Großer Call, aber am Ende auch glücklos
Ein weiterer Deutscher im Feld war Jan Collado. Zunächst machte er die Pokerwelt mit einem recht mutigen Call mal wieder auf sich aufmerksam: Mit 8 8 eröffnete er aus mittlerer Position und callte Dmitry Vitkinds 3-Bet aus dem Button. Flop: Q Q J – Jan check/callt die obligatorische C-Bet. Turn: 6 – wieder check/call. River: A – Abermals checkt Jan sein inzwischen reichlich degradiertes Paar und Vitkind setzt zum All-In an. Es dauerte etwas über 4 Minuten, bis Jan sich überzeugte, dass seine Hand gar nicht so schlecht sein konnte, wie sie aussah und callte. Vitkind warf darauf seine Karten in den Muck und Jan drehte seine Achten um, was ihm ein zustimmendes Nicken der anderen Spieler, sowie eine ganze Portion Chips einbrachte.
Doch auch Jan Collado verlor noch vor Ende des Tages sein letztes Preflop-All-In: Mit Ax Qx lag er zwar vergleichsweise deutlich vor dem Jx Tx seines Gegners, doch diese Führung half am Ende auch nicht gegen den Buben auf dem Turn, der Jan aus der EPT beförderte.
Schmerzhaftes Zögern von Nanos und schmerzhafte Niederlage in einem monströsen Pot
Der vorletzte Deutsche (Deutsch-Grieche) im Feld war schließlich Konstantinos Nanos und fast hätte er es auch in den vorletzten Tag geschafft, doch da Fortuna derzeit was gegen deutsche Spieler hat, wurde Nanos in der letzten Hand des Tages vom Brasilianer João Simão vom Tisch gefegt: Zunächst eröffnete Andries Swart aus früher Position auf etwas über 2 Big Blinds. Darauf ging Nanos mit etwa 22 Big Blinds nach beinahe schmerzhaft langem Zögern über mehr als fünf Minuten aus der nächsten Position All-In. Im Blind saß schließlich Simão, der schon vor der Hand eine Unzahl Chips vor sich hatte und ging ebenfalls All-In. Auch der ursprüngliche Raiser, Swart wollte sich das Spektakel nicht entgehen lassen und schob seine letzten Chips in die Mitte. Am Ende lagen über 120 Big Blinds, oder 1,5 Millionen Chips im Pot und es wurde aufgedeckt:
João Simão: A K
Andries Swart: Q Q
Konstantinos Nanos: 7 7
Board: 10 9 4 2 K
Ein glücklicher König auf dem River bescherte Simão damit den monströsen Pot, in welchem Nanos nur Außenseiterchancen hatte. Außerdem katapultierte der Brasilianer sich so an die Pole-Position für den morgigen Tag.
Kollmann, Collado und Nanos schafften es zumindest über die Bubble und sicherten sich einen Min-Cash, während der Titel des diesjährigen Bubble-Boys in Madrid an McLean Karr ging, der auf dem undankbaren 73. Platz ausschied.
Zwischenstand der letzten 24 Spieler
Mit diesen Counts wird morgen bei 6k/12k Blinds weitergespielt. Die letzte deutsche Hoffnung ist der bisher noch ziemlich unbekannte Siyu Sha, der in Madrid seine allererste EPT überhaupt spielt und derzeit auf Platz sieben im Feld liegt.
João Paulo Simão | 1.973.000 |
Ilan Boujenah | 1.150.000 |
Bruno Lopes | 1.120.000 |
Jason Duval | 946.000 |
Mike McDonald | 825.000 |
Siyu Sha | 796.000 |
Fraser Macintyre | 744.000 |
Clayton Mozdzen | 740.000 |
Juan Jose Chavez | 624.000 |
Ivan Tikhov | 610.000 |
Taylor Paur | 600.000 |
Juan Navarrete | 541.000 |
Nicolas Levi | 530.000 |
Tristan Clemencon | 510.000 |
Frederik Jensen | 505.000 |
Jean-Pierre Petroli | 387.000 |
Tome Moreira | 258.000 |
Ben Spraggons | 245.000 |
Jordi Martinez | 222.000 |
Yordan Dimitrov | 218.000 |
Ruben Setien Herrera | 200.000 |
Borge Dypvik | 198.000 |
Javier Dominguez | 190.000 |
Yury Gulyy | 127.000 |
Bisherige Auszahlungen und Pay-Outs
1. | €545.000 | |
2. | €365.000 | |
3. | €205.000 | |
4. | €140.000 | |
5. | €115.000 | |
6. | €92.000 | |
7. | €69.450 | |
8. | €48.000 | |
9. | €35.000 | |
10. | €35.000 | |
11. | €25.000 | |
12. | €25.000 | |
13. | €20.000 | |
14. | €20.000 | |
15. | €15.000 | |
16. | €15.000 | |
17. | €13.000 | |
18. | €13.000 | |
19. | €13.000 | |
20. | €13.000 | |
21. | €13.000 | |
22. | €13.000 | |
23. | €13.000 | |
24. | €13.000 | |
25. | Andries Swart | €11.000 |
26. | Konstantinos Nanos | €11.000 |
27. | Ivan Kuziv | €11.000 |
28. | Melanie Weisner | €11.000 |
29. | Robert Cezarescu | €11.000 |
30. | Efren Garcia | €11.000 |
31. | Javier Etayo | €11.000 |
32. | Michel Dattani | €11.000 |
33. | Kiu Kim Jung | €11.000 |
34. | Olivier Busquet | €11.000 |
35. | Alex Kravchenko | €11.000 |
36. | Kevin MacPhee | €11.000 |
37. | Dobromir Nikov | €11.000 |
38. | Erich Kollmann | €11.000 |
39. | Susen Petr | €11.000 |
40. | Yann Dion | €11.000 |
41. | Martino Chiodo | €9.000 |
42. | Juan Jose Chavez | €9.000 |
43. | Igor Sharaskin | €9.000 |
44. | Tome Moreira | €9.000 |
45. | Alexander Petersen | €9.000 |
46. | Dmitry Vitkind | €9.000 |
47. | Iakov Indenbaum | €9.000 |
48. | Javier Piazuela | €9.000 |
49. | Kenny Hallaert | €9.000 |
50. | Henrique Pinho | €9.000 |
51. | Jose Manuel Nadal | €9.000 |
52. | Jan Collado | €9.000 |
53. | Ricardo Tavares | €9.000 |
54. | Jacob Rasmussen | €9.000 |
55. | Mihails Morozovs | €9.000 |
56. | Dermot Blain | €9.000 |
57. | Toby Lewis | €7.500 |
58. | Anders Andersen | €7.500 |
59. | James Sudworth | €7.500 |
60. | Johnny Lodden | €7.500 |
61. | Cristian Tardea | €7.500 |
62. | Mateo Sempere | €7.500 |
63. | Rebecca Gerin | €7.500 |
64. | Barny Boatman | €7.500 |
65. | Hugo Felix | €7.500 |
66. | Paco Torres | €7.500 |
67. | Roberto Fernandez De Frutos | €7.500 |
68. | Vadim Markushevski | €7.500 |
69. | Tommy Per Bondergaard | €7.500 |
70. | Juan Manuel Perez | €7.500 |
71. | Massimo Di Cicco | €7.500 |
72. | Joao Ribeiro | €7.500 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 16.03.2012.