So langsam wird es ein wenig repetitiv, immer wieder auf neue Rekorde bei der EPT Barcelona hinzuweisen, aber es hilft ja nichts: Auch das €10k-Turnier stellte gestern einen neuen, bemerkenswerten Teilnehmerrekord auf. 292 Spieler plus 86 Re-Entries pulverisierten alle bisherigen Rekorde bei derartigen EPT-Turnieren.
Eckdaten EPT Barcelona €10k-Highroller 2014
Mitspieler: 193 von 292 (378 Entries)
Buy-In: €9.800 + €500
Preispool: €3.704.400
Chipleader: Stephen Chidwick (299.000)
Bislang war das €10k-Turnier der EPT Wien in diesem Jahr Rekordhalter hinsichtlich der Teilnehmerzahl. Dort kamen 141 Spieler und 40 Re-Entries zusammen.
In Barcelona sind es jetzt schon mehr als doppelt so viele Spieler und Entries. Dabei ist bis heute Mittag eine Nachregistrierung oder ein Re-Entry (für dann nur noch 25 Big Blinds) möglich. Bislang liegen rund 3,7 Millionen Euro im Preispool und es dürften noch ein paar zehntausend Euro mehr werden.
Das Feld ist bunt und auch sehr prominent besetzt. In Führung liegt derzeit der Brite Stephen Chidwick, gefolgt von Dan Smith und Jason Mercier. Aus deutschsprachiger Sicht hat es Fedor Holz in die Top-10 des Counts geschafft und auch Marvin Rettenmaier und Thomas Mühlöcker sind gut platziert.
Heute steht Tag 2 des Turniers an und mit dem Start des zweiten Tages schließt die Registrierung. Schon morgen wird der Final-Table ausgetragen. Das Tempo wird also hoch sein und die Blinds werden unerbittlich anziehen.
Chipcounts
Blinds: 1.000 / 2.000
Average: 195.000
Startdotation: 50.000
Eine (unvollständige) Auswahl der Counts:
Stephen Chidwick (GB) | 299.000 |
Dan Smith (US) | 292.600 |
Jason Mercier (US) | 291.400 |
Adrianus Thomas Weel (NL) | 273.000 |
Alexander Roumeliotis (SE) | 266.300 |
Grzegorz Wyraz (PL) | 237.000 |
Niall Farrell (GB) | 235.800 |
Fedor Holz (DE) | 216.300 |
Steve O’Dwyer (IE) | 213.400 |
Conor Shelly (CA) | 210.000 |
Eddy Maksoud (LB) | 210.000 |
Vanessa Selbst (US) | 205.000 |
Marc Etienne McLaughlin (CA) | 195.000 |
Adolfo Vaeza (UY) | 187.000 |
Marcelo Bonanata (UY) | 177.000 |
Candido Goncalves (FR) | 170.000 |
Dimitar Danchev (BG) | 168.000 |
Carlos Chadha (CA) | 165.000 |
Marvin Rettenmaier (DE) | 165.000 |
Ruben Visser (NL) | 158.700 |
Fabrice Soulier (FR) | 157.000 |
Mustapha Kanit (IT) | 154.000 |
Thomas Muehloecker (AT) | 153.000 |
Mickey Petersen (DK) | 151.000 |
Philip Sternheimer (GB) | 143.000 |
Oleksii Khoroshenin (UA) | 140.000 |
Angel Guillen (MX) | 128.000 |
David Yan (NZ) | 125.000 |
Dario Sammartino (IT) | 124.000 |
Toby Lewis (GB) | 120.000 |
Adrian Mateos Diaz (ES) | 119.000 |
Antonio Buonanno (IT) | 119.000 |
Senh Ung (GB) | 118.000 |
Timothy Adams (CA) | 117.000 |
Benny Spindler (DE) | 115.200 |
Jack Salter (GB) | 115.000 |
Sebastian Von Toperczer (NO) | 113.000 |
Yingui Li (CN) | 112.500 |
Ognjen Sekularac (RU) | 110.300 |
Andras Nemeth (HU) | 108.000 |
Joao Vieira (PT) | 108.000 |
Vitaly Lunkin (RU) | 108.000 |
Shaun Deeb (US) | 108.000 |
Jake Cody (GB) | 106.400 |
Marc-Andre Ladouceur (CA) | 106.000 |
George Danzer (DE) | 106.000 |
Michael Tureniec (SE) | 106.000 |
Aleh Plauski (BY) | 100.000 |
Russell Thomas (US) | 100.000 |
Michiel Brummelhuis (NL) | 91.200 |
Jorma Nuutinen (FI) | 90.000 |
Jason Mo (US) | 90.000 |
Salvatore Bonavena (IT) | 88.000 |
Simon Higgins (GB) | 87.000 |
Yann Dion (CA) | 84.000 |
Sylvain Loosli (FR) | 81.000 |
Craig McCorkell (GB) | 80.000 |
Mikita Badziakouski (BY) | 79.000 |
Kyle Julius (US) | 78.500 |
Fabian Quoss (DE) | 70.100 |
Mike McDonald (CA) | 67.200 |
Maxi Lehmanski (DE) | 66.000 |
Aku Joentausta (FI) | 65.000 |
Alex Kravchenko (RU) | 65.000 |
Adam Levy (US) | 65.000 |
Dan Shak (US) | 64.200 |
Anatoly Filatov (RU) | 63.200 |
Frederik Jensen (DK) | 63.000 |
Martin Jacobson (SE) | 60.000 |
Byron Kavermans (US) | 57.800 |
David Peters (US) | 56.900 |
Olivier Busquet (US) | 56.000 |
Jake Schindler (US) | 55.700 |
Andoni Larrabe (ES) | 55.500 |
Ole Schmeion (DE) | 52.000 |
Adrian Mateos (ES) | 52.000 |
Randal Flowers (US) | 51.800 |
Paul Newey (GB) | 50.500 |
Jonathan Karamalikis (AU) | 50.000 |
Simeon Naydenov (BG) | 50.000 |
Ben Wilinofsky (CA) | 50.000 |
Dominik Nitsche (DE) | 50.000 |
Marko Neumann (DE) | 50.000 |
Manig Loeser (DE) | 50.000 |
Saar Wilf (IL) | 50.000 |
Walid Bou Habib (LB) | 50.000 |
Vladimir Troyanovskiy (RU) | 50.000 |
Ari Engel (US) | 50.000 |
Pratush Buddiga (US) | 50.000 |
Dylan Linde (US) | 50.000 |
Shannon Shorr (US) | 50.000 |
Jonathan Little (US) | 50.000 |
Noah Schwartz (US) | 50.000 |
Jason Les (US) | 50.000 |
Sergio Aido (ES) | 49.800 |
Leo Fernandez (AR) | 47.100 |
Giuseppe Pantaleo (DE) | 47.000 |
Mark Teltscher (GB) | 46.900 |
Eugene Katchalov (UA) | 46.800 |
Robin Ylitalo (SE) | 46.000 |
Gaelle Baumann (FR) | 44.225 |
Maxim Lykov (RU) | 43.400 |
Bryn Kenney (US) | 43.200 |
Jonathan Duhamel (CA) | 40.600 |
Byron Kaverman (US) | 37.000 |
David Vamplew (GB) | 34.600 |
Sven Reichardt (DE) | 33.200 |
Govert Metaal (NL) | 21.900 |
Scott Seiver (US) | 12.400 |
Connor Drinan (US) | 8.000 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 26.08.2014.