Das Main Event der EPT Barcelona 2014 läuft und am Tag 1A kamen 475 Spieler an die Tische. Am Ende waren noch 270 übrig, Chipleader ist niemand Geringerer als Michael “The Grinder” Mizrachi mit 186.600 Chips. Mizrachi hat in seinem Leben laut Hendon Mob übrigens schon mehr als 14 Millionen Dollar in Live-Turnieren gewonnen.
Eckdaten EPT Barcelona Main Event
Spieler: 270/475
Buy-in: €5.300
Preispool: tba
Chipleader: Michael Mizrachi
So lief der erste Starttag
Alle waren froh, dass die EPT nach der Sommerpause wieder so richtig los ging. Das Main Event der 100. EPT-Veranstaltung lockte am Tag 1A immerhin 475 Spieler an die Tische, 516 haben sich jetzt schon für Tag 1B registriert.
Mizrachi nicht zu stoppen
Am Ende gab es noch 270 Überlebende, gut im Rennen ist neben Chipleader Michael Mizrachi vor allem Marko Neumann als bester Deutscher auf Platz 6 mit 146.200 Chips. Gegen Mizrachi, der gestern in glücklich-aggressiver Bestform war und sogar bei einer Gelegenheit Quads floppte, hatte aber niemand eine Schnitte.
Auch Jan Heitmann, Ana Marquez, Marc-Andre Ladouceur, Jens Lakemeier,Artur Koren, Johnny Lodden, Pierre Neuville, Ole Schemion, Thor Hansen, Kent Lundmark, Jesper Feddersen, Dan Shak, Dominik Nitsche, Shannon Shorr, Heinz Kamutzki, Maxi Lehmanski, Martin Finger und Julian Track sind noch dabei und haben – abhängig von ihren unten aufgeführten Chipcounts – mehr oder weniger gute Chancen.
Jan HeitmannRegeländerung
Hier gab es auch zum ersten Mal eine Regeländerung: Die Stacks von bereits registrierten Spielern laufen von Beginn an mit, auch wenn der Spieler selbst noch nicht am Tisch ist. Andererseits bekommen Spieler, die sich zum Beispiel erst im 4. Level registrieren und das Buy-in zahlen, den kompletten Start-Stack ausgehändigt.
Wer ist schon raus?
Weniger optimal lief der Tag für die Bust-outs. Michael Eiler, Paul Knebel, Bodo Sbrzesny, Fabrice Soulier, Kevin Vandersmissen, Olivier Busquet, Jean-Robert Bellande und Vanessa Selbst sind nur einige der schon ausgeschiedenen Spieler, die ihren 5.300-Euro-Buy-In verspielt haben.
So geht’s weiter
Heute geht es um 12:00 Uhr weiter mit Tag 1B, hier werden weit mehr Starter als am Tag 1A erwartet, gemunkelt wird, dass es möglicherweise über 1.500 Spieler werden. Kein Wunder, jeder will schließlich das 100. Main Event der EPT gewinnen.
EPT Barcelona 2014 Main Event – Chipcounts nach Tag 1A
1 | Michael Mizrachi | USA | 186.600 |
2 | Charlie Combes | UK | 172.400 |
3 | Dmitry Yurasov | Russia | 163.700 |
4 | Maksim Semisoshenko | Russia | 153.500 |
5 | Jose Goncalves Pinheiro | Portugal | 147.300 |
6 | Marko Neumann | Germany | 146.200 |
7 | Jonas Klausen | Denmark | 130.500 |
8 | Mihails Morozovs | Latvia | 130.500 |
9 | Jens Moysich | Germany | 130.200 |
10 | Bryn Kenney | United States | 129.600 |
11 | Umberto Vitagliano | Italy | 128.900 |
12 | Andreas Candelof | Sweden | 127.900 |
13 | Ori Muller | Israel | 121.000 |
14 | Benjamin Lamprecht | Austria | 120.400 |
15 | Ana Marquez | Spain | 118.000 |
16 | Jonas Mackoff | Canada | 116.000 |
17 | Andrew Dean | Canada | 114.800 |
18 | Joel Micka | USA | 114.100 |
19 | Jorge Abreu | Portugal | 114.000 |
20 | Marc-Andre Ladouceur | Canada | 113.400 |
21 | Olof Haglund | Sweden | 113.200 |
22 | Mikalai Pobal | Belarus | 107.400 |
23 | Zachary Korik | USA | 107.300 |
24 | Andres Federico Jeckeln | Argentina | 102.200 |
25 | Denis Kipnis | Russia | 101.400 |
26 | Ryan Fee | USA | 98.900 |
27 | Mikhail Rudoy | Russia | 98.100 |
28 | Nick Wong | China | 95.100 |
29 | Jesper Winzerling | Sweden | 94.900 |
30 | Afonso Ferro | Portugal | 94.700 |
31 | Jens Lakemeier | Germany | 93.200 |
32 | Artur Koren | Germany | 93.100 |
33 | Anton Wigg | Sweden | 92.000 |
34 | Max Pescatori | UK | 91.500 |
35 | Jost Horst Hans Beifuhs | Germany | 91.300 |
36 | Mario Adinolfi | Italy | 90.800 |
37 | Johnny Lodden | Norway | 89.500 |
38 | Sergey Frizyak | Russia | 89.000 |
39 | Nima Ahrary | Germany | 88.800 |
40 | Jakob Karlsson | Sweden | 88.600 |
41 | Mauro Mancin | Italy | 87.200 |
42 | Jose Miguel Martinez | Spain | 86.600 |
43 | Laurence Grondin | Canada | 86.600 |
44 | Daniel Erlandsson | Sweden | 86.500 |
45 | Quoc Trung Nguyen | Italy | 86.300 |
46 | Jean-Philippe Peyratoux | France | 85.400 |
47 | Grzegorz Derkowski | Poland | 85.200 |
48 | Adel Kabbani | France | 85.000 |
49 | Jan Heitmann | Germany | 83.600 |
50 | Gwenal Palanque | France | 82.700 |
51 | Pierre Neuville | Belgium | 82.300 |
52 | Pedro Marques | Portugal | 82.000 |
53 | Andras Kovacs | Hungary | 80.100 |
54 | Ole Schemion | Germany | 80.000 |
55 | Zoltan Purak | UK | 79.800 |
56 | Renato Stringhini Nomura | Brazil | 79.100 |
57 | Vadzim Markushevski | Belarus | 78.900 |
58 | Berthold Winz | Germany | 78.900 |
59 | Martin Zaussinger | Austria | 78.400 |
60 | Thor Hansen | Norway | 77.400 |
61 | Alberto Gomez Gomez | Spain | 77.100 |
62 | Kevin Stani | Norway | 76.900 |
63 | Nicolas Cardyn | France | 76.700 |
64 | Jack Salter | UK | 76.600 |
65 | Chady El OJeil | Lebanon | 76.200 |
66 | Viktor Lavi | Israel | 76.000 |
67 | Oscar Casado Diaz | Spain | 75.500 |
68 | Carlos Branco | Portugal | 74.000 |
69 | Mikhail Korotkikh | Russia | 74.000 |
70 | Georges Sultanem | France | 71.600 |
71 | Kristiyan Ivanov | Bulgaria | 71.600 |
72 | Gabi Livshitz | Israel | 70.800 |
73 | Kent Lundmark | Sweden | 70.600 |
74 | Mikkel Nielsen | Denmark | 69.700 |
75 | Ezequiel Macho | Spain | 68.400 |
76 | Daniel Ades | Argentina | 66.100 |
77 | Francois-Charles Scapula | France | 65.500 |
78 | Ivan Casadevall | Spain | 65.300 |
79 | Karel Kratochvil | Czech Republic | 64.900 |
80 | Fabio Di Francesco | Italy | 64.300 |
81 | Charles Carrel | Ireland | 64.100 |
82 | Yuri Nasedkin | Russia | 64.100 |
83 | Emil Eriksson | Norway | 63.900 |
84 | Jordan Westmorland | USA | 63.200 |
85 | Boutros Naim | Lebanon | 63.000 |
86 | Jesper Feddersen | Germany | 62.900 |
87 | Jean-Francois Bouchard | Canada | 62.400 |
88 | Tobias Marcus Schwecht | Germany | 62.300 |
89 | Morten Christensen | Denmark | 62.200 |
90 | Oliver Weis | Germany | 62.000 |
91 | Imad Derwiche | France | 61.600 |
92 | Dan Shak | USA | 61.200 |
93 | Julian Stuer | Germany | 60.300 |
94 | Antonio Matias | Portugal | 60.200 |
95 | Denys Chufarin | Ukraine | 59.500 |
96 | David Kilmartin Lappin | Ireland | 59.400 |
97 | Revaz Gujabidze | Georgia | 59.400 |
98 | Georgios Sotiropoulos | Greece | 58.300 |
99 | Kyrylo Kustov | Ukraine | 57.400 |
100 | Vladimir Komissarov | Russia | 57.200 |
101 | Vasili Firsau | Belarus | 56.400 |
102 | Robin Ylitalo | Sweden | 56.300 |
103 | Vladimir Novitckii | Russia | 56.100 |
104 | Attila Polner | Hungary | 56.000 |
105 | Zak Lawson | UK | 55.900 |
106 | Ruben Visser | Netherlands | 55.900 |
107 | Dominik Nitsche | Germany | 55.800 |
108 | Niclas Svensson | Sweden | 55.500 |
109 | Alex Kravchenko | Russia | 55.100 |
110 | Adolfo Vaeza | Uruguay | 54.900 |
111 | Sergio Castelluccio | Italy | 54.500 |
112 | Ihar Soika | Belarus | 52.500 |
113 | Patrick Coughlin | USA | 52.000 |
114 | Shannon Shorr | USA | 51.900 |
115 | Dimitrios Kalaroutis | Greece | 51.400 |
116 | pavel meshkov | Belarus | 50.600 |
117 | Konstantin Tolokno | Russia | 50.400 |
118 | Gediminas Kareckas | Lithuania | 50.300 |
119 | Darko Stojanovic | France | 50.300 |
120 | Pablo Melogno Cabrera | Uruguay | 49.500 |
121 | Carlos Lopes | France | 49.400 |
122 | Heinz Kamutzki | Germany | 49.300 |
123 | Casper Toft | Denmark | 49.300 |
124 | Aaron Kaiser | USA | 49.100 |
125 | Kenneth Kui | Netherlands | 48.900 |
126 | Stefan Raab | Germany | 48.900 |
127 | Oswin Ziegelbecker | Austria | 48.800 |
128 | Rifat Palevic | Sweden | 48.800 |
129 | Jean Maurice Montury | France | 48.200 |
130 | Oliver Berman | South Africa | 47.700 |
131 | Michel Dattani | Portugal | 47.200 |
132 | Kimmo Kurko | Finland | 46.400 |
133 | Daniel Augustower Burcarovsky | Uruguay | 46.000 |
134 | Alexander Grishchuk | Russia | 45.300 |
135 | Niclas Adolfsson | Sweden | 45.300 |
136 | Enver Khvitia | Georgia | 45.000 |
137 | Randal Flowers | USA | 44.700 |
138 | Michal Polchlopek | Poland | 44.400 |
139 | Christophe Benzimra | France | 44.300 |
140 | Jonnie Sonelin | Sweden | 44.200 |
141 | Danut Chisu | France | 44.200 |
142 | Giovani Torre | Portugal | 44.000 |
143 | Aki Vihikainen | Finland | 43.800 |
144 | Ariel Celestino | Brazil | 43.800 |
145 | Zemel David | USA | 43.500 |
146 | Ghattas Kortas | Sweden | 43.300 |
147 | Maxi Lehmanski | Germany | 41.400 |
148 | Christian Jeppsson | Sweden | 40.200 |
149 | Alexandro Tricarico | Belgium | 40.100 |
150 | Patrick Leonard | UK | 39.800 |
151 | Vyacheslav Stoyanov | Russia | 39.500 |
152 | Viacheslav Buldygin | Russia | 38.900 |
153 | Vit Blachut | Czech Republic | 38.500 |
154 | Josh Prager | USA | 38.400 |
155 | Sebastian Pauli | Germany | 38.200 |
156 | Maximilian Senft | Austria | 38.000 |
157 | Lukas Berglund | Sweden | 37.000 |
158 | Joao Barbosa | Portugal | 36.600 |
159 | Mats Sjoblom | Sweden | 36.500 |
160 | Barny Boatman | UK | 36.400 |
161 | Vladimir Bozinovic | Serbia | 36.300 |
162 | Hiroshi Naito | Japan | 36.300 |
163 | Ari Engel | USA | 36.000 |
164 | Andreas Hogh | Denmark | 35.600 |
165 | Karl Ruprecht | Germany | 35.400 |
166 | Andrey Volkov | Russia | 35.400 |
167 | Dylan Linde | USA | 35.200 |
168 | Jurandir Freire Marinho | Brazil | 35.000 |
169 | Lukas Fritz | Austria | 34.900 |
170 | Martin Jacobson | Sweden | 34.800 |
171 | Dietrich Fast | Germany | 34.400 |
172 | Artem Metalidi | Ukraine | 34.200 |
173 | Denys Shafikov | Ukraine | 34.200 |
174 | Martin Finger | Germany | 34.000 |
175 | Yulius Sepman | Russia | 33.800 |
176 | Senol Karahasan | Turkey | 33.700 |
177 | Mateusz Zbikowski | UK | 33.500 |
178 | Andrei Konopelko | Belarus | 33.500 |
179 | Alain Goldberg | France | 33.000 |
180 | Rocco Palumbo | Italy | 32.900 |
181 | Martin Sgrilletti | Argentina | 32.800 |
182 | Grant Levy | Australia | 32.800 |
183 | Carl Ohlund | Sweden | 32.600 |
184 | Jose Manuel Nadal Sordo | Mexico | 32.500 |
185 | Ben Jones | United Kingdom | 32.200 |
186 | Kyle Julius | United States | 32.000 |
187 | Adam Levy | Canada | 31.600 |
188 | Frederik Jensen | Denmark | 31.100 |
189 | Georgy Komarov | Russia | 31.000 |
190 | Ermo Kosk | Estonia | 30.800 |
191 | Jake Schindler | United States | 30.800 |
192 | Emil Mattsson | Sweden | 30.600 |
193 | Laurynas Levinskas | Lithuania | 30.200 |
194 | Rein Koov | Estonia | 30.100 |
195 | Alexandros Papadopoulos | Greece | 30.100 |
196 | Jordi Marcos Fernandez | Spain | 30.000 |
197 | Yury Kleymenov | Russia | 29.900 |
198 | Alexander Kuzmin | Russian Federation | 29.500 |
199 | Jonathan Little | USA | 29.100 |
200 | Jason Les | USA | 28.900 |
201 | Frank Pruefer | Germany | 28.500 |
202 | Christian Glissmann | Austria | 28.300 |
203 | Pierre Milan | France | 28.200 |
204 | Ronnie Bardah | USA | 28.200 |
205 | Pasquale Braco | Italy | 27.300 |
206 | Julian Panchyrz | Germany | 27.300 |
207 | Viktor Makeev | Spain | 27.100 |
208 | Dong Kim | USA | 26.500 |
209 | Jan Collado | UK | 26.100 |
210 | Julian Track | Germany | 25.900 |
211 | Brian Linnet | Denmark | 25.500 |
212 | Priit Brikker | Estonia | 25.200 |
213 | Christner Christian | Germany | 25.100 |
214 | Diego Ivan Arbuello | Argentina | 25.000 |
215 | Adrew Hinrichsen | Australia | 24.900 |
216 | Oskar Prehm | Germany | 24.300 |
217 | Roberto Romanello | UK | 24.300 |
218 | Sebastian Langrock | Germany | 24.100 |
219 | El Khazen Youssef | Lebanon | 23.900 |
220 | Renga Kaspars | Latvia | 23.600 |
221 | Albert Martinez | Spain | 23.300 |
222 | Tom Kunze | Germany | 23.200 |
223 | Thomas Pettersson | Sweden | 23.000 |
224 | Kiryl Radzivonau | Belarus | 22.800 |
225 | Eugene Katchalov | Ukraine | 22.600 |
226 | Roman Korenev | Russia | 22.600 |
227 | David Gonzalez Delgado | Spain | 22.400 |
228 | Phillip McAllister | UK | 22.300 |
229 | Andrei Nikitinskii | Russia | 21.600 |
230 | Manfred Sierke | Malta | 21.600 |
231 | Marius Gierse | Germany | 21.400 |
232 | Marc Etienne McLaughlin | Canada | 21.100 |
233 | Jean-Pierre Tseng Ah Wang | France | 20.700 |
234 | Jeffrey Hakim | Lebanon | 19.900 |
235 | David Vamplew | UK | 19.400 |
236 | Dennis Berglin | Sweden | 19.300 |
237 | Konstantinos Nanos | Germany | 19.200 |
238 | Wolfgang Ohrwalder | Austria | 18.800 |
239 | Paul Berende | Netherlands | 18.800 |
240 | Andre Hagblad | Sweden | 18.400 |
241 | Leo Margets | Spain | 18.100 |
242 | Mihai Manole | Romania | 18.100 |
243 | Rasmus Agerskov | Denmark | 17.800 |
244 | Stephen Okeeffe | UK | 17.700 |
245 | Ori Hasson | Israel | 17.500 |
246 | Keith Johnson | UK | 17.100 |
247 | Giuliano Bendinelli | Italy | 16.900 |
248 | Gary Payne | UK | 16.300 |
249 | Emanoil Savin | Romania | 16.300 |
250 | Thomas Ward | UK | 15.900 |
251 | Arne Ruge | Germany | 15.900 |
252 | Christian Rudolph | Germany | 15.800 |
253 | Xavier Riera Tayeda | Spain | 15.300 |
254 | Marvin Rettenmaier | Germany | 14.600 |
255 | Marcin Wydrowski | Poland | 13.500 |
256 | Fabian Quoss | Germany | 13.400 |
257 | Salman Behbehani | Kuwait | 13.000 |
258 | Erik Seidel | USA | 12.300 |
259 | Antal Roth | Hungary | 12.000 |
260 | Phillip Huxley | UK | 11.500 |
261 | Craig McCorkell | UK | 11.300 |
262 | Jan Ramik | Czech Republic | 10.700 |
263 | Vlad Stefan Lache | Romania | 10.000 |
264 | Jonathan Karamalikis | Australia | 9.500 |
265 | Jerome Kobina Evans | Germany | 9.400 |
266 | Niclas Cammann | Germany | 8.900 |
267 | Rocco Mele | Italy | 8.400 |
268 | Maxim Panyak | Russia | 8.100 |
269 | Mauro Nomura | Brazil | 7.100 |
270 | Paolo Compagno | Switzerland | 3.600 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 22.08.2014.