Mit sechs Cashes und zwei Bracelets ist George Danzer auf dem besten Weg, die Spieler-des-Jahres-Wertung dieser WSOP zu gewinnen. Dabei zeichnet sich so langsam allerdings deutlich ab, dass dieses Jahr kein Teilnehmerrekord gebrochen wird.
Zahlen zu den ersten 48 Turnieren
Teilnehmer (Turniere #1 bis #48): 50.326
Preisgeld (Turniere #1 bis #48): $88.263.575
Gebühr (Turniere #1 bis #38): $8.139.425 (ø 8,4%)
50.326 Spieler nahmen an den ersten 48 Turnieren dieser WSOP teil. Damit liegt die Zahl rund 5 Prozent unter den 53.056 Spielern, die im Vorjahr an den ersten 48 Turnieren teilnahmen. Im Jahr 2012 waren es zum gleichen Zeitpunkt 49.914 Teilnehmer.
Die teilnehmerreichste WSOP wird es dieses Jahr fast sicher nicht mehr, aber noch gibt es die Möglichkeit, dass dieses Jahr ein neuer Gesamt-Preisgeld-Rekord aufgestellt wird. Bislang wurden rund 88 Millionen Dollar ausgeschüttet. Im Rekordjahr 2012 waren es insgesamt rund 220 Millionen Dollar und in diesem Jahr stehen Main-Event und One-Drop noch aus. Bei beiden Turnieren ist mit Preisgeldern jenseits der 50 Millionen Dollar zu rechnen.
Länder-Ranking nach den ersten 45 Turnieren
Die USA führen weiterhin unangefochten das Ranking dieser WSOP an. Da aber rund 90 Prozent aller Teilnehmer aus den USA kommen, ist das nicht sonderlich verwunderlich. Mit drei Bracelets in Vegas und bislang 12 Final-Table-Teilnahmen liegt Deutschland in dieser Rangliste auf Platz vier.
Land | Cashes | Platz 1–2–3 | Final-Tables | Preisgelder | Punkte |
United States | 4.146 | 37 – 36 – 39 | 279 | $65.370.966 | 16.597 |
Canada | 302 | 0 – 3 – 1 | 9 | $2.872.066 | 1.066 |
United Kingdom | 139 | 1 – 1 – 1 | 12 | $2.725.988 | 591 |
Germany | 82 | 3 – 0 – 1 | 7 | $1.856.553 | 419 |
Russia | 62 | 1 – 1 – 1 | 8 | $1.198.840 | 308 |
France | 65 | 1 – 0 – 1 | 6 | $1.239.977 | 277 |
Italy | 31 | 1 – 0 – 0 | 5 | $1.039.675 | 176 |
Belgium | 25 | 1 – 1 – 0 | 2 | $1.085.836 | 137 |
… | |||||
Austria | 14 | 0 – 0 – 0 | 1 | $196.729 | 54 |
… | |||||
Switzerland | 6 | 0 – 0 – 0 | 0 | $27.467 | 19 |
Punkte: siehe Spieler-Ranking
Spieler-Ranking nach den ersten 45 Turnieren
George Danzer führt dank seiner beiden Siege in zwei Championship-Turnieren das Spieler-Ranking deutlich an. Allerdings ist ihm so langsam Brandon Shack-Harris auf den Fersen, der mit einem Sieg, einem zweiten und einem dritten Platz ordentlich Punkte gesammelt hat. Im $50k Players Championship liegt Harris zudem derzeit bei 22 Spieler auf Rang zwei im Count und könnte Danzer mit einem weiteren Sieg überholen.
Die WSOP-Spieler-des-Jahres-Wertung vom Bluff-Magazin sieht Danzer derzeit mit 735 Punkten deutlich vor seinen Verfolgern.
Spieler | Cashes | Preisgelder | Punkte |
George Danzer | 6 | $776.133 | 117 |
Brandon Shack-Harris | 3 | $466.124 | 77 |
Calvin Anderson | 5 | $444.449 | 69 |
Brock Parker | 5 | $514.138 | 67 |
Justin Bonomo | 3 | $691.503 | 65 |
Kory Kilpatrick | 3 | $496.617 | 60 |
Daniel Negreanu | 7 | $248.393 | 57 |
Dan Kelly | 6 | $259.708 | 54 |
Paul Volpe | 3 | $282.833 | 54 |
Alex Bilokur | 3 | $414.067 | 52 |
Richard Ashby | 4 | $475.453 | 51 |
Vanessa Selbst | 2 | $876.665 | 49 |
Davide Suriano | 2 | $340.950 | 48 |
Punkte: Platz 1: 9; Platz 2: 7; Platz 3: 5; Final-Table: 3; ITM: 1
Multiplikator: Buy-In bis inkl. $1.500: 3; Buy-In bis $9.999: 4; Buy-In ab $10.000: 5
Deutschsprachige Cashes
Dies alle deutschsprachigen Cashes der ersten 45 Turniere:
Spieler | Land | Turnier Nr. | Platz (Preisgeld) |
Ludwig Berger | Austria | 1 | 28 ($2.168) |
Jorg Perleberg | Germany | 3 | 15 ($9.299) |
Julius Malzanini | Germany | 4 | 112 ($2.400) |
Daniel Engels | Germany | 4 | 134 ($2.400) |
Severin Kock | Germany | 4 | 232 ($1.800) |
FT :George Danzer | Germany | 5 | 5 ($70.308) |
Jan Christoph Von Halle | Germany | 6 | 21 ($4.411) |
Dinesh Alt | Switzerland | 6 | 72 ($4.411) |
Kevin Gattes | Germany | 8 | 152 ($8.830) |
Daniel Engels | Germany | 8 | 201 ($7.430) |
Khiem Nguyen | Germany | 8 | 208 ($7.430) |
Julian Thomas | Austria | 8 | 267 ($6.353) |
Hubert Spitzenstatter | Austria | 8 | 470 ($4.630) |
Ingo Schwartz | Germany | 8 | 472 ($4.630) |
Grzegorz Derkowski | Germany | 8 | 542 ($3.984) |
Markus Faller | Germany | 8 | 594 ($3.446) |
Bastian Fischer | Germany | 8 | 621 ($3.446) |
Martin Herb | Germany | 8 | 689 ($3.015) |
Florian Kaute | Germany | 8 | 787 ($2.692) |
Alexander Turyansky | Germany | 9 | 65 ($3.893) |
Axel Mollenkott | Germany | 9 | 103 ($2.374) |
Dominik Nitsche | Germany | 9 | 119 ($2.374) |
Sebastian Pauli | Germany | 9 | 177 ($1.972) |
Ismael Bojang | Germany | 10 | 15 ($28.176) |
Sebastian Pauli | Germany | 11 | 7 ($39.635) |
Frank Debus | Germany | 11 | 10 ($29.351) |
Grzegorz Derkowski | Germany | 11 | 36 ($8.784) |
Daniel Engels | Germany | 11 | 57 ($5.152) |
Dinesh Alt | Switzerland | 11 | 157 ($2.678) |
Hendrick Latz | Germany | 12 | 34 ($4.120) |
Christophe Gross | Germany | 12 | 41 ($3.421) |
Marvin Rettenmaier | Germany | 12 | 53 ($2.872) |
Jan Christoph Von Halle | Germany | 14 | 78 ($3.482) |
Grzegorz Derkowski | Germany | 14 | 104 ($2.657) |
Heinz Kamutzki | Austria | 15 | 7 ($45.022) |
Dinesh Alt | Switzerland | 15 | 45 ($7.938) |
Daniel Engels | Germany | 15 | 69 ($5.484) |
Ismael Bojang | Germany | 16 | 8 ($11.698) |
Hendrik Stasik | Germany | 17 | 272 ($2.588) |
Nikolaus Teichert | Germany | 17 | 378 ($1.991) |
Sieg: George Danzer | Germany | 18 | 1 ($294.792) |
Thomas Butzhammer | Austria | 18 | 12 ($24.572) |
Julius Malzanini | Germany | 19 | 21 ($15.178) |
Marc Tschirch | Germany | 19 | 97 ($3.942) |
Sebastian Dornbracht | Germany | 19 | 147 ($3.154) |
Sieg: Dominik Nitsche | Germany | 21 | 1 ($335.659) |
Daniel Engels | Germany | 21 | 43 ($6.692) |
Mohsen Tayfeh | Germany | 21 | 51 ($5.552) |
Oliver Kohlhepp | Germany | 21 | 101 ($2.289) |
Christophe Gross | Germany | 21 | 110 ($2.289) |
Bernard Rygol | Germany | 21 | 145 ($2.059) |
Grzegorz Derkowski | Germany | 23 | 118 ($1.909) |
Manig Loeser | Germany | 23 | 168 ($1.749) |
Manig Loeser | Germany | 24 | 45 ($10.323) |
FT :Heinz Kamutzki | Austria | 26 | 6 ($65.202) |
Daniel Laming | Switzerland | 26 | 59 ($6.025) |
Martin Finger | Austria | 26 | 138 ($3.098) |
Jan Eric Schwippert | Germany | 26 | 169 ($2.840) |
George Danzer | Germany | 25 | 39 ($5.517) |
Thomas Butzhammer | Austria | 25 | 41 ($4.694) |
FT :Ismael Bojang | Germany | 28 | 5 ($98.978) |
Marius Pospiech | Germany | 29 | 15 ($24.277) |
Daniel Engels | Germany | 31 | 49 ($7.178) |
Daniel Peters | Germany | 31 | 96 ($3.809) |
Fabian Deimann | Germany | 31 | 139 ($3.170) |
Karl Raff | Germany | 31 | 169 ($2.906) |
George Danzer | Germany | 32 | 9 ($49.061) |
Igor Kurganov | Germany | 32 | 15 ($28.414) |
Martin Finger | Austria | 33 | 17 ($10.345) |
Robert Schulz | Germany | 33 | 26 ($8.446) |
Severin Kock | Germany | 33 | 28 ($6.973) |
Adil Sbai | Germany | 33 | 50 ($4.952) |
Fabian Keller | Switzerland | 33 | 82 ($2.901) |
Julius Malzanini | Germany | 33 | 102 ($2.369) |
FT :Timo Pfutzenreuter | Germany | 35 | 7 ($71.940) |
Bastian Fischer | Germany | 35 | 49 ($9.642) |
Dritter :Max Kruse | Germany | 36 | 3 ($36.494) |
Andreas Martens | Germany | 37 | 20 ($7.989) |
Thomas Pronold | Germany | 37 | 24 ($7.989) |
Glen Gelmroth | Germany | 37 | 52 ($4.817) |
Joseph Noujeim | Germany | 37 | 77 ($3.250) |
Samuel Albeck | Germany | 37 | 91 ($2.689) |
Ismael Bojang | Germany | 37 | 93 ($2.689) |
Sieg: George Danzer | Germany | 38 | 1 ($352.696) |
Alexander Jung | Germany | 38 | 12 ($29.399) |
Ismael Bojang | Germany | 39 | 32 ($13.838) |
Martin Stausholm | Austria | 39 | 41 ($11.699) |
Thomas Muehloecker | Austria | 39 | 96 ($5.578) |
Manig Loeser | Germany | 39 | 107 ($5.145) |
Fabian Quoss | Germany | 39 | 113 ($5.145) |
Serkan Kurnaz | Germany | 40 | 9 ($26.584) |
Khiem Nguyen | Germany | 42 | 32 ($11.896) |
Ismael Bojang | Germany | 42 | 45 ($9.559) |
Thomas Muehloecker | Austria | 44 | 50 ($7.932) |
Alexander Jung | Germany | 44 | 92 ($3.927) |
Thomas Feldmann | Switzerland | 44 | 113 ($3.514) |
Manig Loeser | Germany | 45 | 12 ($12.694) |
George Danzer | Germany | 45 | 48 ($3.759) |
Martin Finger | Austria | 45 | 66 ($2.718) |
Heinz Kamutzki | Austria | 45 | 71 ($2.718) |
Robert Schulz | Germany | 45 | 93 ($2.518) |
Dirk Wenkemann | Germany | 45 | 164 ($1.872) |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 25.06.2014.