Das Main-Event LA Poker Classics ist eines der größten Pokerturniere in den USA und nach Tag 1 stehen über 500 Spieler auf der Teilnehmerliste.
Eckdaten LAPC Main Event 2014
Mitspieler: 370 von 501 (Registrierung noch offen)
Buy-In: $9.600 + $400
Preispool: $4,8 Millionen
Chipleader: Scott Blackman
Verlauf Tag 1
Das Main-Event der LAPC in Los Angeles ist ein WPT-Turnier mit einem Buy-In von 10.000 Dollar und nur einem Starttag. Allerdings können die Spieler bis zum Ende des ersten Levels des zweiten Tages (Re-)Entries vornehmen.
Damit dürfte die Zahl der Entries noch ein kleines Stück nach oben gehen und es steht zu erwarten, dass die Teilnehmerzahl vom letzten Jahr (517) übertroffen wird.
Zu den Busts von Tag 1 zählen unter anderem Faraz Jaka, David “Doc” Sands, Dan Shak, Phil Laak, Michael Mizrachi und Matt Salsberg. Aber aufgrund der Re-Entry-Regel kann es natürlich gut sein, dass wir diese Spieler an Tag 2 wieder sehen werden.
Austragungsort: Das Commerce Casino in Los AngelesNach den ersten sechs Levels des ersten Tages ist die Spitze des Feldes sehr prominent besetzt. Mit weitem Abstand nach oben gespielt hat sich die selbsternannte US-Ostküsten-Cash-Game-Ikone Scott Blackman. Mit 190.300 Chips hat er fast 50% mehr Chips als Ali Eslami, der auf Rang 2 folgt.
Ebenfalls gut im Rennen liegen unter anderem Joe Tehan, JC Tran, David Paredes und Chris “Triple-Crown” Moorman. Auch das dahinter liegende Feld ist eine bunte Aneinanderreihung von Stars und Sternchen der Pokerwelt. Man darf also zurecht gespannt sein, wie sich dieses Turnier entwickeln wird und man darf auch auf einen namhaften Final-Table hoffen.
Chipcounts LAPC 2014 Tag 1
Blinds: 250 / 500 (75 Ante), Level 7
Startdotation: 30.000
Average: 40.600
Scott Blackman | 190.300 |
Ali Eslami | 129.200 |
Joe Tehan | 112.850 |
Daniel Steinberg | 111.000 |
JC Tran | 108.800 |
Corey Hochman | 106.575 |
Ryan D’Angelo | 106.000 |
Anthony Gregg | 103.775 |
Luis Velador | 100.225 |
David Paredes | 97.575 |
Naoya Kihara | 92.875 |
Chris Moorman | 92.225 |
Eric Buchman | 90.725 |
JJ Liu | 90.250 |
Joe Kuether | 90.125 |
Shankar Pillai | 88.350 |
Eugene Katchalov | 84.825 |
Giorgio Medici | 84.650 |
Derrick Mokedi | 84.200 |
Jonathan Poche | 79.900 |
Blair Hinkle | 78.550 |
Tim Cramer | 78.425 |
Steve Maniaci | 77.850 |
Nicholas Grippo | 77.800 |
Anthony Zinno | 74.725 |
Nick Phoenix | 74.525 |
Steven Silverman | 74.250 |
Jesse Yaginuma | 74.150 |
Bertrand Grospellier | 74.050 |
Allard Broedecet | 73.150 |
Paul Chauderson | 73.000 |
Joey Weissman | 72.025 |
Robert Mather | 72.000 |
Chris Johnson | 71.175 |
Parminder Kumar | 70.725 |
Jonathan Duhamel | 70.725 |
Darek Spring | 70.375 |
Candace Collins | 70.225 |
Jesse Sylvia | 69.650 |
Michael Rocco | 69.300 |
Bob McVeigh | 69.175 |
Jennifer Tilly | 68.925 |
Antonio Esfandiari | 68.550 |
Max Mardochee | 68.250 |
Jeffrey Ishbia | 67.400 |
Andrew Whitaker | 67.350 |
Dan Heimiller | 67.025 |
Michael Kamran | 67.000 |
Josh Arieh | 66.825 |
Aaron Motoyama | 66.625 |
L. Kinh Phan | 65.200 |
Bobby Suer | 64.775 |
Matt Stout | 64.750 |
Tyler Patterson | 64.625 |
Sean Yu | 64.475 |
Dan O’Brien | 64.300 |
Matthew Kirk | 63.800 |
Behzad Javadzadeh | 63.500 |
Ralph Thomas | 62.800 |
Brar Jaspal | 62.475 |
John Dibella | 61.900 |
Mark Johnson | 61.650 |
Justin Young | 61.100 |
Brian Brubaker | 59.725 |
Mohsin Charania | 59.375 |
Yishu Ghale | 59.300 |
Jonathan McGowan | 59.000 |
John Phan | 58.875 |
Armen Zadoyan | 58.500 |
John Simonian | 57.975 |
Jeremy Kottler | 57.825 |
Kunal Patel | 57.725 |
Matt Affleck | 57.275 |
Lance Allred | 57.200 |
Richard Baroukh | 56.325 |
Oliver Price | 55.850 |
Erkut Yilmaz | 55.550 |
Neo Hoang | 54.250 |
Blake Purvis | 54.150 |
Vincent Lam | 54.025 |
Yen Dang | 53.675 |
Kirk Acevedo | 53.500 |
Thomas Gabriel | 53.500 |
Bastian Fischer | 53.125 |
Adam Friedman | 53.050 |
Barry Hutter | 52.700 |
Byron Kaverman | 52.150 |
Rob MacDonald | 51.725 |
Zachary Clark | 51.700 |
Greg Merson | 51.600 |
Peter Treglia | 51.450 |
Justin Zaki | 51.100 |
Mark Newhouse | 51.000 |
Eric Cloutier | 50.750 |
James Maxey | 50.675 |
Daniel Negreanu | 50.125 |
Upeshka DeSilva | 50.075 |
Phil Galfond | 49.825 |
Ryan Julius | 49.825 |
James Calderado | 49.500 |
Matthew Waxman | 49.450 |
Eric Hershler | 49.350 |
Harold Cohen | 49.100 |
Isaac Baron | 48.925 |
Erik Seidel | 48.725 |
Aaron Kaiser | 48.575 |
Badih Bounahra | 48.500 |
Carlos Chadha | 48.400 |
Raymond Yates | 48.350 |
Fabrice Soulier | 48.250 |
Hai Le | 47.950 |
DNR | 47.875 |
Joseph Alban | 47.600 |
Adam Levy | 47.500 |
Ira Friedman | 47.200 |
Eli Arnaldes | 47.025 |
Paul Volpe | 46.900 |
Mike Gorodinsky | 46.800 |
Thomas Winters | 46.175 |
Michael Katz | 46.025 |
Daniel Weinman | 45.825 |
Sam Stein | 45.700 |
Raanan Yacov | 45.675 |
Shahen Martirosian | 45.475 |
Lee Markholt | 45.425 |
David Chiu | 45.375 |
Markus Gonsalves | 45.350 |
Bryn Kenney | 45.000 |
Josh Kay | 44.625 |
Noah Vallancourt | 44.600 |
Antoine Saout | 44.350 |
David Baker | 44.200 |
Behazel Teranie | 44.000 |
Melanie Weisner | 43.925 |
Jason Wheeler | 43.925 |
Chris Moore | 43.450 |
Mo Arani | 43.325 |
Matthew Hyman | 43.300 |
Will Failla | 43.200 |
Edward Ochana | 43.075 |
Tony Hartmann | 43.000 |
Josh Rotenberg | 42.800 |
Shaun Suller | 42.300 |
Christina Lindley | 42.200 |
Yevgeniy Timoshenko | 42.050 |
Cyrus Farzad | 42.000 |
Mohammad Sotoudeh | 41.500 |
Jesse Martin | 41.425 |
Walter Terrones | 41.425 |
Mark Levwin | 41.000 |
Paul Ladaryi | 40.950 |
Justin Oliver | 40.625 |
Matthew Kursar | 40.475 |
Mike Hurey | 40.325 |
Nicolas Cardyn | 40.300 |
Richard Toth | 40.250 |
Kyle Julius | 40.100 |
Bobby Oboodi | 39.750 |
Marc MacDonnell | 39.650 |
Gabriel Blumenthal | 39.250 |
Eddy Sabat | 39.150 |
Jeff Madsen | 39.000 |
Ludovic Assouline | 38.850 |
Zhony Chen | 38.850 |
Allen Kessler | 38.825 |
Justin Smith | 38.725 |
Terrence Chan | 38.600 |
Marvin Rettenmaier | 38.475 |
Danny Mui | 38.450 |
Ronit Chamani | 38.450 |
Michael Pickett | 38.350 |
Art of Perse | 38.325 |
Greg Lehn | 38.325 |
Pablo Campo | 38.250 |
John Roveto | 38.125 |
Mike Matusow | 38.075 |
Scott Eskenazi | 37.950 |
Jeff Schwimmer | 37.925 |
Shannon Shorr | 37.900 |
Justin Bonomo | 37.875 |
Martin Staszko | 37.750 |
Nate Schenz-Davis | 37.625 |
Francis Rusnak | 37.600 |
Gene Davenport | 37.575 |
Ricardo Alvarado | 37.575 |
Kazu Oshima | 37.300 |
John Hulett | 37.075 |
Victor Bensaedon | 37.000 |
Athanasios Polychronopoulos | 36.850 |
Maria Ho | 36.575 |
Jordan Siegel | 36.475 |
Kenny Gabbara | 35.925 |
Phuoc Nguyen | 35.800 |
George Wolff | 35.625 |
Ryan Hartmann | 35.600 |
Jeff Zucker | 35.550 |
Samuel Choae | 35.275 |
Scott Vener | 35.000 |
Ana Marquez | 34.975 |
Andy Frankenberger | 34.875 |
Daniel Strelitz | 34.650 |
Suk-Min Sung | 34.425 |
Blake Bohn | 34.400 |
Steve Brecher | 34.400 |
Pete de Best | 34.300 |
Serj Markarian | 34.150 |
Phil Hellmuth | 34.050 |
Tom West | 34.025 |
Mike Sowers | 33.925 |
Tony Paydar | 33.775 |
Mike Brady | 33.600 |
Mike Leah | 33.500 |
Kristina Holst | 33.450 |
David Rosenbloom | 33.425 |
Nam Le | 33.400 |
Amir Nawab | 33.300 |
Mark Ferraro | 33.250 |
Guy Calvert | 33.000 |
Gary Sewell | 32.850 |
Darryll Fish | 32.450 |
Zo Karim | 32.400 |
Ron Miller | 32.350 |
Robert Tepper | 32.000 |
Olaoluwa Okelola | 31.975 |
Bart Hanson | 31.875 |
Thomas Chung | 31.650 |
Michael Woo | 31.625 |
James St. Hilarire | 31.550 |
Dana Kellstrom | 31.400 |
Noah Bronstein | 31.300 |
Brandon Crawford | 31.000 |
Vince Salvatore | 31.000 |
Keith Donovan | 30.500 |
Mark Ioli | 30.500 |
Ben Sarnoff | 30.475 |
Jon Cohen | 30.200 |
Shawn Buchanan | 30.125 |
Daniel Idema | 30.000 |
Matt Weber | 29.950 |
Peter Neff | 29.925 |
Andy Seth | 29.450 |
David Benyamine | 29.350 |
Gordon Vayo | 29.350 |
Vikas Sundhi | 29.225 |
Tony Dunst | 29.050 |
Dominik Nitsche | 29.000 |
Derek Kwan | 28.950 |
Gregory Marcus | 28.450 |
James Carroll | 28.400 |
Ben Sulsky | 28.175 |
Tuan Phan | 28.000 |
Shawn Motameni | 28.000 |
Heath Mendelsohn | 27.825 |
Quan Tran | 27.625 |
Ryan Goindoo | 27.550 |
Binh Nguyen | 27.325 |
Majid Yahyaei | 27.000 |
Jeff Gross | 26.700 |
Tony Ma | 26.625 |
Jeff Yancheuer | 26.500 |
Danny Wong | 26.475 |
Garrett Greer | 26.375 |
Joshua Ladines | 26.350 |
Huy Lam | 26.250 |
Ted Jivkov | 26.025 |
Matthew Leecy | 26.025 |
Owen Crowe | 26.000 |
Larry Ormson | 25.850 |
Steve Reitzfeld | 25.800 |
Jason Dewitt | 25.600 |
Patrick Bruel | 25.550 |
Bradd Fisher | 25.525 |
Mike Frazin | 25.275 |
Hiren Patel | 25.100 |
Curt Kohlberg | 24.475 |
Matt Brady | 24.325 |
Matthew Haugen | 24.250 |
Darren Healy | 24.225 |
John Virtue | 23.900 |
Phil Ivey | 23.900 |
Ognjen Sekularac | 23.700 |
Shaun Deeb | 23.500 |
Douglas Smith | 23.325 |
Russell Thomas | 23.200 |
Kevin Jonna | 23.150 |
Bryce Yockey | 22.850 |
Marco Johnson | 22.750 |
Doanh Le | 22.600 |
Joe Barry | 22.500 |
Alex Masek | 22.400 |
Jordan Cristos | 22.300 |
John Holley | 22.075 |
Ryan Fee | 22.000 |
Cory Peck | 21.875 |
Matt Berkey | 21.750 |
Vanessa Selbst | 21.550 |
Amir Lehavot | 21.525 |
John Andress | 21.500 |
Scott Clements | 21.500 |
Scott Baumstein | 21.475 |
Jonathan Little | 21.425 |
Tom Hammers | 21.300 |
Barry Woods | 21.100 |
Jack Kashishian | 21.075 |
Joseph Pergola | 21.000 |
Albert Hanley | 20.850 |
Rodger Johnson | 20.850 |
James Mackey | 20.800 |
Darlene Lee | 20.600 |
Warwick Mirzikinian | 20.325 |
Dan Smith | 20.300 |
Robert Mizrachi | 20.150 |
Keith Lehr | 20.000 |
Daniel Alaei | 19.600 |
Ebony Kenney | 19.250 |
Millard Hale | 18.675 |
Corrie Wunstel | 18.275 |
Jake Schwartz | 18.175 |
Steve Levy | 18.000 |
Scott Seiver | 18.000 |
Matt Ara | 17.650 |
Stuart Marshak | 17.630 |
Jeff Gross | 17.625 |
Joe Serock | 17.200 |
John Gordon | 17.000 |
Brandon Steven | 16.300 |
Josh Neufeld | 16.175 |
Chris O’Rourke | 16.150 |
Sameer Al Jaredi | 15.925 |
Joshua Thai | 15.700 |
Jason Koon | 15.350 |
Gavin Griffin | 15.300 |
Anthony Spinella | 15.200 |
Taylor Paur | 15.000 |
Tom McCormick | 14.950 |
Dat Luu | 14.800 |
Glenn Lafaye | 14.700 |
David Randall | 14.400 |
Daniel Zack | 13.450 |
Jeffrey Stephens | 13.250 |
Andjelko Andrejevic | 12.500 |
Allen Pock | 12.325 |
Mimi Luu | 11.850 |
Eugene Trincher | 11.750 |
Joe Hachem | 11.750 |
William Davis | 11.625 |
Bob Buckenmayer | 11.500 |
Matt Damadeo | 11.400 |
Paul Klann | 11.250 |
Isaac Hagerling | 11.150 |
Niall Farrell | 11.100 |
Jason Mann | 10.825 |
Mukul Pahuja | 10.400 |
Ardavan Yazdi | 10.150 |
Joel Micka | 10.100 |
Allen Carter | 10.025 |
Trevor Pope | 10.000 |
Sean Winter | 9.825 |
Avdo Djokovic | 9.750 |
Yazgen Ohanian | 9.500 |
Mike Sexton | 9.400 |
Kevin Stammen | 9.350 |
Peter Murphy | 9.000 |
Daniel Tomer | 8.850 |
Steve Gee | 8.200 |
David Powers | 7.125 |
Allan Le | 6.875 |
Rupesh Pattni | 4.850 |
Joey To | 3.525 |
Jeremy Ausmus | 2.350 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 02.03.2014.