Nach einem spannenden fünften Turniertag stehen die acht Teilnehmer des Final Table der EPT San Remo fest. Zwei Deutsche und zwei Schweizer hatten gestern die Chance, sich für diesen zu qualifizieren, doch leider mussten sie alle vorzeitig ihre Plätze räumen. Als Ersten erwischte es Ronny Kaiser, bei dem gar nichts zusammen lief und der bezeichnenderweise mit Ax Qx gegen Ax Tx ausschied.
Auf den Rängen 18 und 16 folgten die beiden letzten Deutschen, Thang Duc Nguyen und Mohsen Tayfeh, die 30.000 bzw. 35.000 Euro mit nach Hause nehmen durften. Thang scheiterte bei seinem letzten All-In mit K Q an den A 6 des Rumänen Cserei und für Tayfeh kam das Aus mit 9 9 gegen das Paar Buben des Briten Michael Piper.
Schlechte Nachrichten auch für den Dänen Allen Baecke, der als Chipleader in den Tag gegangen war und sich nach seinem Triumph beim Snowfest reelle Hoffnungen auf den zweiten EPT-Sieg in Folge machen konnte. Nachdem er schon viele Chips eingebüßt hatte, rannte er in seiner letzten Hand mit Top Pair in ein Set Zweien des Russen Alexey Rybin und musste sich mit 50.000 Euro begnügen.
Claudio Rinaldi hätte für die Heldengeschichte der EPT San Remo sorgen können, denn der Schweizer war als 74. mit den wenigsten Chips (120.000) in Tag 4 gegangen, hatte diesen überstanden und schien auch gestern „unausscheidbar“ zu sein. Letztlich musste er in der letzten Hand des Tages aber doch weichen, als er mit A Q gegen Chipleader Jakob Carlsson und dessen Paar Vieren im All-In landete und das Board mit J J 9 10 J keine Hilfe brachte. 63.500 Euro nach großen Kampf sind aber ein verdienter Lohn für enorme Zähigkeit!
Heute geht es in San Remo um das ganz große Geld und da sich der Schwede Jakob Carlsson mit 13,5 Millionen Chips schon deutlich vom restlichen Feld abgesetzt hat, ist er klar in der Favoritenrolle. Viele Pokerfans werden der charmanten Liv Boeree die Daumen drücken, die aktuell auf Rang 5 im Chipcount liegt und sich bislang bestens geschlagen hat.
Hier die Chipcounts und weiter unten die bisherigen Payouts:
Jakob Carlsson | Sweden | 13.525.000 |
Toni Pettersson | Finland | 5.035.000 |
Michael Piper | UK | 4.600.000 |
Claudio Piceci | Italy | 4.460.000 |
Liv Boeree | UK | 3.440.000 |
Atanas Georgiev | Bulgaria | 2.520.000 |
Alexey Rybin | Russia | 1.890.000 |
Giuseppe Diep | Italy | 1.830.000 |
Die bisherigen Payouts:
Platz | Spieler |
9 | Claudio Rinaldi, Switzerland, €63,500 |
10 | Dmitry Stelmak, Russia, €63,500 |
11 | Ramon Cserei, Romania, PokerStars player, €50,000 |
12 | Allan Baekke, Denmark, €50,000 |
13 | Per Linde, Sweden, €40,000 |
14 | Erik Tamm, Sweden, €40,000 |
15 | Dermot Blain, Ireland, €35,000 |
16 | Mohsen Tayfeh, Germany, €35,000 |
17 | Paul Berende, Holland, PokerStars qualifier, €30,000 |
18 | Thang Duc Nguyen, Germany, PokerStars qualifier, €30,000 |
19 | Kadir Karabulut, Turkey, €30,000 |
20 | Ronny Kaiser, Switzerland, PokerStars player, €30,000 |
21 | Armando Graziano, Italy, €30,000 |
22 | Jens Thorson, Sweden, PokerStars player, €30,000 |
23 | Luigi Pignataro, Italy, €30,000 |
24 | Paul Valkenburg, Holland, €30,000 |
25 | Gijs Verheijen, Holland, €26,000 |
26 | Ondrej Vinklarek, Czech Republic, €26,000 |
27 | Michel Abecassis, France, €26,000 |
28 | Giacomo Rosa, Italy, €26,000 |
29 | Paul Pires-Trigo, France, €26,000 |
30 | Alexander Roumeliotis, Sweden, €26,000 |
31 | Anas Tadini, France, €26,000 |
32 | Mario Puccini, Germany, €26,000 |
33 | Maurizio Baravalle , Italy, €22,000 |
34 | Nicholas Sforos, Greece, €22,000 |
35 | Mauro Stivoli, Italy, €22,000 |
36 | Dario Rusconi, Italy, €22,000 |
37 | Giuseppe Pantaleo, Italy, €22,000 |
38 | Iulien Iacob, Romania, €22,000 |
39 | Harrison Gimbel, USA, €22,000 |
40 | Matthias De Meulder, Belgium, €22,000 |
41 | Alessandro Gabriele, Italy, €19,000 |
42 | Nick Schulman, USA, €19,000 |
43 | Dag Martin Mikkelsen, Norway, €19,000 |
44 | Antonio Buonanno, Italy, €19,000 |
45 | Oleg Tuntsev, Russia, €19,000 |
46 | Emanuele Rugini, Italy, €19,000 |
47 | Tobias Huber, Germany, €19,000 |
48 | Yury Kerzhapkin, Russia, €19,000 |
49 | Vicenzo Pisano, Italy, €16,000 |
50 | Pierpaolo Fabretti, Italy, Team PokerStars Pro, €16,000 |
51 | Thomas Swensen, Norway, €16,000 |
52 | Alfio Battisti, Italy, Team PokerStars Online, €16,000 |
53 | Cristian Tardea, Romania, €16,000 |
54 | Heinz Kamutzki, Germany, €16,000 |
55 | Sylvain Mazza, France, €16,000 |
56 | Danilo D’Ettoris, Italy, €16,000 |
57 | Claus Uhrskov, Denmark, €16,000 |
58 | Luigi Alessandro, Italy, €16,000 |
59 | Matteo Grimaldi, Italy, €16,000 |
60 | Gordon Vayo, USA, PokerStars player, €16,000 |
61 | Domenico Tresa, Italy, €16,000 |
62 | Antonio Pezzi, Italy, €16,000 |
63 | Andreas Martens, Germany, €16,000 |
64 | Mark Petersen, Denmark, €16,000 |
65 | Joe Serock, USA, €13,000 |
66 | Fabrizio Ascari, Italy, €13,000 |
67 | Antonio Testa, Italy, €13,000 |
68 | Chris Bjorn, Italy, €13,000 |
69 | Andrew Badecker, USA, PokerStars qualifier, €13,000 |
70 | Steven Gross, USA, €13,000 |
71 | Emiliano Conti, Italy, €13,000 |
72 | Paul Knebel, Germany, PokerStars qualifier, €13,000 |
73 | Steven van Zadelhoff, Holland, €13,000 |
74 | Roni Molchansky, Brazil, PokerStars player, €13,000 |
75 | Alfonso Illiano, Italy,€13,000 |
76 | James Williams, UK, €13,000 |
77 | Thomas Bichon, France, Team PokerStars Pro, €13,000 |
78 | Frederick Jensen, Denmark, €13,000 |
79 | Tim Poelman, Holland, €13,000 |
80 | Andrea Lazzeretti, Italy, €13,000 |
81 | Roberto Canali, Italy, €10,500 |
82 | Papesch Domi, Australia, €10,500 |
83 | Maurizio Baisi, Italy, €10,500 |
84 | Daniel Shak, USA, €10,500 |
85 | James Dempsey, UK, €10,500 |
86 | Heinrich Di Santo, Italy, €10,500 |
87 | Tomi Aalto, Finland, €10,500 |
88 | Angelo Papini, Italy, €10,500 |
89 | Angelo Mangione, €10,500 |
90 | Domenico Iannone, €10,500 |
91 | Peter Hedlund, Sweden, €10,500 |
92 | Lars Magnussen, Norway, PokerStars qualifier, €10,500 |
93 | Nichlas Mattsson, Sweden, €10,500 |
94 | Gianni Gioroni, Italy, €10,500 |
95 | Carmelo Carlo Graziano, Italy, €10,500 |
96 | Michael Telker, USA, PokerStars player, €10,500 |
97 | Volodymyr Zakharov, Ukraine, €10,500 |
98 | Patrick Carron, United States, PokerStars player, €10,500 |
99 | Rosario Cibelli, Italy, €10,500 |
100 | Jason Mercier, USA, Team PokerStars Pro, €10,500 |
101 | Julien Riou, France, €10,500 |
102 | Eric Haik, France, €10,500 |
103 | Andrade Andre Vieira, Portugal, €10,500 |
104 | Riku Matias Koivurinne, Finland, €10,500 |
105 | Holger Kanisch, Germany, PokerStars qualifier, €9,000 |
106 | Dario Nittolo, Italy, €9,000 |
107 | Igor Kurganov, Germany, €9,000 |
108 | Viktoria Szilasi, Hungary, €9,000 |
109 | Otto Sandstrom, Finland, €9,000 |
110 | Antonio Maranzano, Italy, €9,000 |
111 | Gianfranco Ironico, Italy, €9,000 |
112 | Manuel Coppola, Italy, €9,000 |
113 | Arnaud Mattern, France, Team PokerStars Pro, €9,000 |
114 | Andrey Bondar, Italy, €9,000 |
115 | Oliva Alioscia, Italy, €9,000 |
116 | Luca Ascani, Italy, €9,000 |
117 | Stanislav Bardetsky, Russia, €9,000 |
118 | Marco Leonzio, Italy, €9,000 |
119 | Maurizio Agrello, Italy, €9,000 |
120 | Dmitry Vitkind, Russia, €9,000 |
121 | Craig McCorkell, Ireland, €9,000 |
122 | Sebastian Ruthenberg, Germany, Team PokerStars Pro, €9,000 |
123 | Matthew Gianetti, USA, €9,000 |
124 | Samuel Prezet, France, €9,000 |
125 | Jan Fabricius, Denmark, €9,000 |
126 | Marco Tancini, Italy, PokerStars qualifier, €9,000 |
127 | Fabio Bianchi, Italy, PokerStars player, €9,000 |
128 | Christian Troger, Italy, €9,000 |
129 | Alessandro Speranza, Italy, €9,000 |
130 | Antonie Amourette, France, €9,000 |
131 | Antti Karkkainen, Finland, €9,000 |
132 | Biagio Morciano, Italy, €9,000 |
133 | Kevin Eyster, USA, PokerStars Player €9,000 |
134 | Severin Schneider, Germany, PokerStars qualifier, €9,000 |
135 | Andrew Teng, UK, €9,000 |
136 | Nicola Pero, Italy, €9,000 |
137 | Marco Fabbrini, Italy, €9,000 |
138 | Govert Metaal, Netherlands, €9,000 |
139 | Gerardo Muro, Italy, €9,000 |
140 | Quinn Do, USA, €9,000 |
141 | Roberto Pini, Italy, €9,000 |
142 | Urs Kohler, Switzerland, €9,000 |
143 | Fabio Lontani, Italy, €9,000 |
144 | Ilya Gorodetskiy, Russia, PokerStars qualifier, €9,000 |
“145 | Bertrand ””ElkY”” Grospellier, France, €7,500” |
146 | Adamic Primoz, Slovenia €7,500 |
147 | Federico Cipollini, Italy, €7,500 |
148 | Francesco Labate, Italy, €7,500 |
149 | Giovanni Paticchio, Italy, €7,500 |
150 | Gabriele Lepore, Italy, €7,500 |
151 | Xavier Jacquet, France, €7,500 |
152 | Tapio Vihakas, Finland, PokerStars qualifier, €7,500 |
153 | Miltiadis Kyriakidea, Cyprus, €7,500 |
154 | Pedro Zagalo, Portugal, €7,500 |
155 | Jonathan Gagnon Villeneuve, Canada, PokerStars qualifier, €7,500 |
156 | Kevin Stani, Norway, €7,500 |
157 | Andrea Federico, Italy, PokerStars qualifier, €7,500 |
158 | Roberto Machado, Portugal, €7,500 |
159 | Ove Fredriksson, Sweden, PokerStars player, €7,500 |
160 | Mario Ripepi, Italy, PokerStars qualifier, €7,500 |
161 | Vittorio Fiume, Italy, €7,500 |
“162 | Jose ””Nacho”” Barbero, Argentina, Team PokerStars Pro, €7,500” |
163 | Danny Ryan, USA, €7,500 |
164 | Gerardo Ghiura, Italy, €7,500 |
165 | Dennis Waterman, USA, PokerStars qualifier, €7,500 |
166 | Ton Kleijnen, Holland, PokerStars player, €7,500 |
167 | Nicola De Vita, Italy, €7,500 |
168 | David Sands, USA, €7,500 |
“169 | Bruno ””Kool Shen”” Lopes, France, €7,500” |
170 | Giorgio Bernasconi, Italy, €7,500 |
171 | Jude Ainsworth, Ireland, Team PokerStars Pro, €7,500 |
172 | Fokke Beukers, Holland, PokerStars qualifier, €7,500 |
173 | Markus Lehmann, Germany, €7,500 |
174 | Clayton Mozdzen, Canada, PokerStars qualifier, €7,500 |
175 | Jeroen Brokkar, Holland, €7,500 |
176 | Antonio Scalzi, Italy, €7,500 |
177 | Brice Telbois, France, €7,500 |
178 | Mauro Cracolici, Italy, PokerStars qualifier, €7,500 |
179 | Nikita Nikolaev, Russia, €7,500 |
180 | Bernard Boutboul, France, €7,500 |
181 | Michael Sebban, France, €7,500 |
182 | Salim Ghozali, Algeria, €7,500 |
183 | Canio Pietrapertosa, Italy, €7,500 |
184 | Rainer Meyer, Germany, €7,500 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 21.04.2010.