Eines ist sicher. Der gestrige Tag 2A beim $10,000 No Limit Hold’em Championship Event hat mit 1,037 Spielern begonnen und 350 dürfen am dritten Tag wiederkommen. Nur so ganz sicher sind sich die offiziellen Stellen noch nicht, wer die 350 sein werden.
Spaß beiseite, beim offiziellen Chipcount hat sich ein mittelgroßer Fehler eingeschlichen. Spieler sind doppelt gelistet und andere wiederum, die bereits ausgeschieden sind, werden noch immer geführt. Dieses Schicksal trifft auch auf Frank Blümlein zu. Der Deutsche war mit 152,400 in Chips gestartet, ein wenig Kartenpech sorgte aber leider für sein Ausscheiden.
Besser erging es da schon Moritz Hopfner, der sein Stack sogar auf 247,300 ausbauen konnte. Ebenfalls aufgestock haben Christiane Klecz (63,200), Goran Sachse (85,900) und Peter Schanka (79,800). Nicht erfreulich verlief der zweite Tag für Alexander Dietrich. Der Völklinger fiel von 142,400 auf 40,200 zurück, aber er darf am dritten Tag wiederkommen und wieder angreifen.
Sofern man dem Chipcount trauen darf, ist auch der Schweizer Marc Friedmann weiter. In der Liste wird er derzeit mit 65,700 geführt, somit hätte er sein Stack gestern verdreifacht.
Sicher nicht mehr dabei sind aber Tony G. und auch Tom Schneider, der als einziger Spieler bei der diesjährigen WSOP zwei Bracelets gewinnen konnte. Auch David Pham, der einen eigentlich großartigen zweiten Tag hatte, musste dann doch vorzeitig den Amazon Room verlassen. Ihm waren bereits Barry Greenstein, Paul Wasicka, Dan Harrington, Joe Hachem, Jeff Madsen, Mark Seif, Tom Franklin, Miami John Cernuto, Joe Sebok und auch Patrik Antonius vorausgegangen.
Endlich, der Chipcount:
67 | 4 | Jeff “Mr. Rain” Banghart | Bennington, NE | 570,100 |
210 | 8 | Jeff Weiss | Davie, FL | 550,000 |
2 | 4 | Jon Monves | Los Angeles, CA | 549,800 |
47 | 6 | Tuan Lam | Canada | 538,500 |
60 | 2 | Bradley Ellis | Midland, TX | 509,400 |
21 | 6 | Yuan-I Hsieh | Taeipei, Taiwan | 489,900 |
61 | 8 | Kenny Tran | Arcadia, CA | 484,900 |
14 | 4 | Alex Melnikow | Syracuse, NY | 480,100 |
55 | 2 | Conor Tate | Lurgan | 440,000 |
16 | 4 | Cory Carroll | Halixfax, NS | 419,900 |
199 | 8 | Jerry Yang | Temecula, CA | 415,500 |
14 | 6 | Nicolas Atlan | Paris, France | 410,800 |
69 | 4 | Tom Peterson | Las Crosse, WI | 410,800 |
195 | 6 | Avi Cohen | Boston, MA | 400,600 |
209 | 6 | Amanda Baker | Las Vegas, NV | 398,300 |
61 | 6 | Raymond Rahme | South Africa | 394,200 |
211 | 8 | Daniel Elizondo | Monterrey, Mexico | 390,800 |
199 | 2 | Mikkel Madsen | Copenhagen, Denmark | 387,000 |
6 | 8 | Steven Jacobs | Philadelphia, PA | 365,600 |
41 | 2 | Kenny Rundh | Karlstad, Sweden | 347,500 |
59 | 8 | Hoa Nguyen | Fairfax, VA | 347,400 |
31 | 6 | Andrew Manser | Chicago, IL | 347,200 |
7 | 2 | Cliff Josephy | Syosset, NY | 346,400 |
26 | 6 | Andrew Brooks | Baltimore, MD | 344,100 |
30 | 2 | Rep Porter | Woodinville, WA | 338,100 |
36 | 4 | Matt Shepsky | Skokie, IL | 321,800 |
4 | 4 | Kevin Chan | San Jose, CA | 317,300 |
3 | 4 | Jared Hamby | Henderson, NV | 315,100 |
9 | 2 | Cyrus Farzad | Los Angeles, CA | 315,000 |
199 | 6 | Dapo Fadeui | Centennial, CO | 313,400 |
36 | 8 | Dagmartin Mikklesen | Stavanger, Norway | 313,000 |
68 | 2 | Jim Kasputis | Rockford, IL | 310,500 |
212 | 8 | Chris Overgard | Naperville, IL | 307,900 |
27 | 4 | Christian Togsverd | Denmark | 306,700 |
40 | 2 | Diego Cordovez | Palo Alto, CA | 303,300 |
21 | 8 | Karga Holt | Atlanta, GA | 303,100 |
35 | 8 | Jac Arama | London, UK | 302,800 |
203 | 2 | Ryan Elson | Canton, OH | 301,400 |
56 | 8 | Luis Velador | Lake Elsinore, CA | 301,000 |
23 | 4 | Scott Epstein | Las Vegas, NV | 294,900 |
50 | 4 | Matthew Hilger | Atlanta, GA | 293,000 |
6 | 2 | George Dunst | Madison, WI | 292,500 |
54 | 2 | Theodore Park | Las Vegas, NV | 285,800 |
13 | 4 | Huck Seed | Las Vegas, NV | 280,500 |
66 | 4 | Willie Tann | Bovingdon, UK | 279,700 |
50 | 6 | John Duthie | London, UK | 278,400 |
1 | 4 | Steve Crockett | Costa Mesa | 277,600 |
198 | 8 | Todd Phillips | Los Angeles, CA | 275,000 |
40 | 8 | Steven Prentky | Las Vegas, NV | 270,800 |
6 | 4 | Thomas Koo | San Jose, Costa Rica | 270,600 |
62 | 6 | Adam Weiss | Hartsdale, NY | 268,800 |
15 | 8 | Alex Michaels | Edison, NJ | 268,100 |
77 | 6 | David Flusfeder | London, UK | 265,800 |
67 | 6 | Kenneth Smith | Levittown, NY | 265,800 |
24 | 8 | Stephen O’Dwyer | Las Vegas, NV | 262,000 |
203 | 4 | Bart Hanson | Los Angeles, CA | 259,900 |
36 | 6 | Karim Vegas | Brookline | 258,800 |
17 | 4 | K. Morrizan | 258,800 | |
31 | 4 | Minh Ly | Las Vegas, NV | 253,200 |
31 | 8 | Randy Holland | Winnetka, CA | 252,600 |
19 | 4 | Ken Evanowski | Las Vegas, NV | 252,100 |
209 | 8 | Dennis Perry | Williamstown, KY | 251,100 |
205 | 8 | Hopfner Moritz | Nuernberg, Germany | 247,300 |
4 | 6 | Curtis VanGilder | Port Byron, IL | 245,800 |
33 | 6 | Tony Lee | Laguna Hills, CA | 244,300 |
67 | 2 | David Wells | Kent, England | 242,100 |
201 | 2 | Roy Winston | Brooklyn, NY | 242,000 |
55 | 8 | Lamar Wilkinson | Pacheco, CA | 239,100 |
26 | 2 | Justin Rollo | Boston, MA | 238,500 |
196 | 4 | Tinten Olivier | Paris, France | 238,000 |
70 | 2 | Reagan Silber | Las Vegas, NV | 237,300 |
59 | 2 | Kitai Davidi | Belgium, Brussels | 236,900 |
2 | 8 | Rob Moore | Pacific Palisades, CA | 234,600 |
197 | 4 | Jonathon Tare | New York | 232,000 |
31 | 2 | Justin King | Cincinnati, OH | 231,200 |
7 | 4 | Daniel Snowden | Arkansas City, KA | 230,400 |
22 | 4 | Casey Childress | Dallas, TX | 229,000 |
77 | 4 | Paulo Loureiro | New York, NY | 226,900 |
76 | 2 | Jason Welch | Fort Collins, CO | 226,800 |
204 | 8 | Michael Tvreniec | Sweden | 226,300 |
50 | 8 | Brian Miller | Atlanta, GA | 224,300 |
78 | 2 | Eric Kurtzman | Las Vegas, NV | 222,800 |
3 | 6 | Roger Tichenor | Sarasota, FL | 221,100 |
48 | 2 | Berry Johnston | Bethany, OK | 217,900 |
44 | 8 | Bob Lauria | West Haven, CT | 217,400 |
27 | 6 | Andrew Gunderson | Hoboken, NJ | 216,700 |
29 | 8 | Vandy Krouch | Carrollton, TX | 214,800 |
35 | 4 | Deb Blair | Tucson, AZ | 214,200 |
66 | 2 | Jason Heidema | San Francisco, CA | 212,000 |
72 | 8 | Gary DeBernardi | Warrenton, OR | 211,800 |
28 | 4 | Martin Miller | Lawrence, KA | 210,900 |
14 | 2 | Ang Pang Leng | Singapore | 209,200 |
23 | 6 | Louis Merola | Fort Meyers, FL | 209,200 |
29 | 2 | Robert Topham | Salt Lake City, UT | 208,300 |
75 | 4 | Bryan Swanson | Ellensburg, WA | 207,300 |
71 | 8 | Sven Abelsson Runing | Gothenburg | 205,800 |
38 | 4 | Keith Littlewood | Sheffield | 204,700 |
68 | 4 | Chris Viox | Glen Carbon, IL | 204,200 |
211 | 2 | Uh Nguyen | 203,300 | |
11 | 4 | Matt Ciezki | Sherwood Park, Canada | 203,000 |
4 | 2 | Jason Tikijian | Fowler, CA | 202,000 |
16 | 2 | James Williams | Albuquerque, NM | 201,500 |
77 | 2 | Robert Ford | Johnstown, PA | 199,600 |
60 | 4 | Pete de Best | Yorba Linda, CA | 198,400 |
66 | 8 | Kenneth Shei | Boston, MA | 197,100 |
212 | 2 | Daniel Quach | Los Angeles, CA | 197,000 |
5 | 8 | Aditya Agarwal | Philadelphia, PA | 196,600 |
45 | 6 | George Dolofan | Miami, FL | 195,000 |
206 | 2 | Ronald Kluber | Seoul, South Korea | 194,600 |
197 | 8 | Paul Kemp | Milton Keynes, England | 193,400 |
196 | 2 | Chris Crilly | San Clemente, CA | 191,600 |
69 | 2 | David Peters | San Diego, CA | 191,400 |
23 | 2 | Julian Gardner | Manchester, UK | 190,600 |
15 | 2 | Kristian Obbarius | Harnosand, Sweden | 189,100 |
40 | 6 | Kevan Casey | Houston, TX | 189,000 |
53 | 8 | Ray Henson | Houston, TX | 187,900 |
41 | 4 | George Alex | Boston, MA | 187,300 |
76 | 6 | Sam Abueid | Chicago, IL | 186,500 |
42 | 4 | Peter Hill | Chicago, IL | 185,900 |
30 | 8 | Jim Feist | Las Vegas, NV | 184,800 |
202 | 6 | Kia Hamadani | Los Angeles, CA | 184,400 |
34 | 6 | Mark Weitzman | Las Vegas, NV | 181,700 |
67 | 8 | Yuri Bokkel | Tilburg | 181,000 |
18 | 2 | Kyu Cho | Los Angeles, CA | 180,700 |
46 | 4 | Phi Tran | Stockton, CA | 180,000 |
26 | 8 | Randall Amiel | Coconut Creek, FL | 179,900 |
4 | 8 | Steven Seidman | San Diego, CA | 176,600 |
45 | 8 | Patrik Petersson | Gothenburg | 176,500 |
41 | 8 | David Barraclough | London, UK | 175,700 |
204 | 6 | Jerry Kane | Wilbraham, MA | 174,600 |
61 | 2 | Rick Barabino | New York, NY | 173,800 |
208 | 6 | Keith Gipson | Las Vegas, NV | 173,500 |
63 | 8 | Bob Robbins | Cambridge, ON | 171,700 |
25 | 8 | Steve Sung | Torrance, CA | 170,000 |
202 | 8 | William Spadea | South Easton, MA | 167,700 |
49 | 4 | Brock Parker | Silver Spring, MD | 167,500 |
77 | 8 | Brian “Obey the Dog” Darmanin | Redwood City, CA | 166,700 |
60 | 6 | Jason Lester | Miami, FL | 166,300 |
70 | 6 | Samir Zondo | Modesto, CA | 166,200 |
63 | 6 | Evan “The Sniper” Marshall | Indianapolis, IN | 164,000 |
19 | 8 | Bennie Sizemore | Naugatuck, CT | 162,000 |
16 | 6 | Kenneth Gacek | Glastonbury, CT | 161,800 |
195 | 8 | Benjamin Gold | Long Beach, CA | 161,400 |
207 | 2 | Scott Seiver | Cold Spring Harber, NY | 158,300 |
44 | 6 | Mark Owens | Chicago, IL | 157,700 |
200 | 6 | Randal McLoughlin | Littleton, CO | 157,200 |
208 | 4 | Lee Kiosty | Delray Beach, FL | 157,000 |
11 | 8 | Michael Zinna | San Antonio, TX | 156,900 |
60 | 6 | Ken Dickenson | Cypress, TX | 156,800 |
210 | 4 | Ralph Villela | Valley Stream, NY | 156,500 |
13 | 2 | Guy Edri | Israel | 156,000 |
209 | 4 | Bob Poole | Rudy, AK | 154,000 |
210 | 2 | Tobey Maguire | Los Angeles, CA | 152,900 |
39 | 8 | Jason Reed | Topeka, KS | 152,700 |
28 | 8 | Mickey Seagle | Marion, NC | 151,900 |
72 | 4 | John Spadavecchia | Lighthouse Point, FL | 151,500 |
200 | 2 | Michael Yoshino | Pasadena, CA | 151,100 |
75 | 6 | Richard Marshall | Raleigh, NC | 149,800 |
62 | 4 | Alfred Megrabyan | Granada Hills, CA | 149,000 |
35 | 2 | Brian Collins | Belfast, Northern Ireland | 148,600 |
40 | 4 | Mark Cole | Naples, FL | 148,000 |
64 | 8 | Mike Souza | San Diego, CA | 147,900 |
11 | 2 | Voidim Trincher | New Jersey | 145,600 |
60 | 8 | Ned Griffis | Pensacola, FL | 145,000 |
15 | 4 | Penh Lo | Mankato, MN | 144,700 |
23 | 8 | Robert Mizrachi | Miami, FL | 144,500 |
78 | 4 | Steve Miranda | Burlingame | 144,500 |
32 | 6 | Nils Ersson | Sweden | 144,300 |
20 | 4 | Alex Kravchenko | Moscow, Russia | 143,800 |
54 | 4 | Richard Wild | Manchester, England | 142,900 |
61 | 4 | John Eckerd | Dallas, TX | 141,900 |
36 | 2 | Redmond Lee | London, UK | 141,800 |
210 | 6 | Lewis Pilkington | UK | 141,300 |
44 | 2 | Fitoussi Bruno | Paris, France | 141,100 |
10 | 4 | Rob DeForge | Venice, FL | 139,900 |
49 | 8 | Martino Bakri | Beverly Hills, CA | 139,100 |
45 | 2 | Ken Lawrence | Santa Rosa, CA | 137,500 |
26 | 4 | Matt Sterling | Brownstown, IN | 137,000 |
33 | 4 | Nicolaou Nicholas | Brisbane, Australia | 135,400 |
19 | 6 | Gary Avery | Newcastle, UK | 135,200 |
46 | 8 | Al Rapoport | Norwich, England | 135,000 |
208 | 2 | Dane Lamas | San Diego, CA | 134,700 |
55 | 6 | John Smith | La Habra Heights, CA | 134,400 |
46 | 6 | John Horon | Andover, MN | 134,100 |
32 | 8 | Frank Ramsey | Pikeville, KY | 133,800 |
20 | 2 | John Strzemp | Las Vegas, NV | 133,000 |
196 | 6 | Sam Ditson | London, UK | 131,800 |
76 | 8 | Doug Gehring | Altamonte Springs, FL | 131,200 |
19 | 2 | James Griffith | Colonial Heights, VA | 131,000 |
41 | 6 | James Lewis | Washington, IN | 129,400 |
38 | 8 | Andre Boyer | Montreal, Canada | 128,400 |
25 | 4 | Ian McDonald | UK | 128,400 |
21 | 4 | Lasse Aspen Melby | Nybergsund | 127,800 |
56 | 2 | Eugene Fouksman | Manalapan, NJ | 126,300 |
198 | 6 | Sebag Georges | France | 126,000 |
17 | 6 | Ken Webster | Decatur, NE | 124,800 |
18 | 6 | Chris Lovelace | Brandon, MS | 124,600 |
203 | 8 | Guang Pu Lu | Vancouver, Canada | 123,100 |
2 | 2 | Patrice McLean | Montreal, Canada | 122,800 |
10 | 8 | Robert Lipkin | Buffalo Grove, IL | 122,300 |
25 | 2 | Carsten Jakobsen | Copenhagen, Denmark | 122,100 |
7 | 8 | Nicholas Cunnane | Ireland | 121,900 |
197 | 6 | Joe Brandenburg | Portland, OR | 121,000 |
28 | 2 | Sam Khoueis | Australia | 120,600 |
15 | 6 | Nicholas Botta | Hillsdale, NJ | 120,500 |
34 | 8 | Sang Kim | Las Vegas, NV | 120,100 |
63 | 2 | Matthew Stout | Atlantic City, NJ | 117,300 |
29 | 6 | Brandon Adams | Cambridge, MA | 117,000 |
34 | 2 | Ming Jung | St. Petersburg, FL | 116,500 |
59 | 4 | Derek Thorpe | Kildare, Ireland | 115,500 |
75 | 2 | Jim McCrink | Las Vegas, NV | 115,200 |
201 | 4 | Morten Mertner | Copenhagen, Denmark | 114,700 |
24 | 2 | David Cowan | Toronto, ON | 114,400 |
47 | 4 | Claude Cohen | Paris, France | 113,800 |
48 | 4 | Jim Routos | Seattle, WA | 113,600 |
48 | 6 | David Tran | California | 113,500 |
206 | 6 | Lee Biddulph | UK | 112,500 |
39 | 4 | Jan Sorensen | Odense | 112,100 |
5 | 2 | Lauchlin McKinnon | Mt. Vernon, WA | 110,800 |
24 | 8 | Thomas Nielsen | Denmark | 110,700 |
12 | 4 | Daniel Tarnopol | San Mateo | 110,600 |
34 | 4 | Daniel Germmo | Las Vegas, NV | 110,100 |
27 | 8 | Steve Austin | La Quinta, CA | 110,000 |
201 | 6 | Scott Mayfield | Grants Pass, OR | 109,700 |
204 | 4 | Wing Tso | Rego Park, NY | 109,000 |
2 | 6 | Robert Thompson Jr. | Allenstown, NH | 108,400 |
195 | 4 | Stuart Spear | Reno, NV | 107,900 |
53 | 2 | Bill Baxter | Las Vegas, NV | 107,400 |
8 | 4 | Scotty Nguyen | Las Vegas, NV | 107,200 |
55 | 4 | Randall Brueckner | Acton, MA | 106,500 |
70 | 8 | Gary Friedlander | Bellaire, TX | 105,800 |
50 | 2 | Hung Le | Orlando, FL | 105,400 |
47 | 2 | William Davidson | Prosperity, SC | 104,800 |
64 | 6 | Phil Lifschitz | Livingston, NJ | 103,600 |
5 | 6 | Allan King | San Diego, CA | 103,100 |
20 | 6 | Mark Ellerbe | Richmond, TX | 103,000 |
24 | 4 | Issac Galazan | Miami, FL | 102,700 |
62 | 2 | Steve Kuhn | Bejing, China | 102,700 |
23 | 6 | Adam Noone | UK | 101,900 |
56 | 6 | Cancer Outlaw | Sumter, SC | 101,000 |
70 | 4 | Mark Bryan | Irvine, CA | 100,900 |
65 | 8 | Veronica Dabul | Buenos Aires, Argentina | 99,900 |
1 | 6 | Donna Blevins | Inverness, FL | 99,600 |
13 | 6 | Brian Senie | Westport, CT | 99,600 |
20 | 8 | Brian Hearn | Los Angeles, CA | 99,300 |
75 | 8 | Dave Smart | San Antonio, TX | 99,200 |
71 | 4 | Joe Shield | St. Pete Beach FL | 99,200 |
78 | 8 | Keith Ogren | Windham, NH | 98,700 |
32 | 2 | Richard Anthony | New York, NY | 98,500 |
10 | 6 | Neil Chriss | New York, NY | 98,100 |
33 | 8 | Todd Croswell | Hanford, CT | 97,000 |
3 | 2 | Sam Simon | Malibu, CA | 96,400 |
78 | 6 | Jeff Bryan | Fort Calhoun, NE | 96,300 |
195 | 2 | Troy O’Brien | Elizabeth, NJ | 94,800 |
28 | 6 | Bo Sehlstedt | Sweden | 94,300 |
46 | 2 | Jimmy Tran | Las Vegas, NV | 94,000 |
1 | 2 | David Names | San Ramon, CA | 91,100 |
71 | 2 | Lance Allred | Studio City, CA | 90,000 |
205 | 2 | Alessandro Bianchini | Ropa | 88,500 |
53 | 6 | Joseph Fallows | Broomall, PA | 87,900 |
32 | 4 | Anders Solheim | Bergen, Norway | 87,800 |
68 | 3 | A.J. Farraj | Brooklyn, NY | 87,700 |
1 | 8 | Priyan De Mel | London, UK | 87,600 |
56 | 4 | Roger Brooks | Pembroke Pines, FL | 87,300 |
48 | 8 | Greg Hobson | Spokane, WA | 86,100 |
30 | 6 | Goran Sachse | Frankfurt, Germany | 85,900 |
65 | 6 | David Farber | Heathrow, FL | 85,400 |
30 | 4 | Larry Dragon | New Castle, CO | 85,000 |
42 | 8 | Kevin Howatt | Brampton, ON | 84,800 |
202 | 4 | Neil Channing | UK | 84,800 |
72 | 2 | James Dawick | Ontario, Canada | 84,100 |
33 | 2 | Tor Helness | Oslo | 84,000 |
10 | 2 | Tim Duckworth | Melbourne, Australia | 83,600 |
49 | 6 | Jeremy D’Ambrosia | Henderson, NV | 82,600 |
68 | 8 | Aaron Eckhart | Lake Havash City | 81,300 |
14 | 8 | Paul Chakbazof | Stockholm, Sweden | 81,100 |
44 | 4 | Terry Magill | Maplewood | 80,400 |
25 | 6 | Francis Cagney | Laguna Niguel, CA | 80,000 |
212 | 4 | Peter Schauka | Cologne, Germany | 79,800 |
204 | 2 | Steve Purdom | Midland, GA | 79,000 |
207 | 6 | Ravi Lopez | Espana | 78,300 |
71 | 6 | Vincent Iannuzzi | Naples, FL | 75,800 |
209 | 2 | Daniel Attie | St. Petersburg, FL | 72,000 |
6 | 6 | Lee Markholt | Eatonville, WA | 70,000 |
35 | 6 | Dion Fotopoulos | Melbourne, Australia | 69,800 |
22 | 2 | Anthony Newman | Brooklyn, NY | 68,600 |
12 | 2 | William Arnold | Dallas, TX | 67,200 |
11 | 6 | Ethan Steinberg | Jackson Hole, WY | 67,000 |
65 | 4 | Dan Owen | Napa, CA | 65,800 |
8 | 2 | Marc Friedmann | Zurich, Switzerland | 65,700 |
5 | 4 | Wade Chow | San Francisco, CA | 63,800 |
207 | 8 | Christiane Klecz | Germany | 63,200 |
17 | 8 | Chris Cobb | Albuquerque, NM | 62,300 |
69 | 6 | Danny Felix | Oxnard, CA | 62,300 |
39 | 2 | Ronny Bergan | Lier, Norway | 60,100 |
202 | 2 | Jeffrey Mermelstein | Vestal, NY | 60,000 |
16 | 8 | Jeffrey Lowenhar | Las Vegas, NV | 59,900 |
42 | 6 | Aaron Cuulthard | Waterloo, ON | 59,300 |
12 | 6 | Phillip Castrutta | Glendora, CA | 57,500 |
9 | 8 | Brian Hollywood | Pasadena, MD | 57,500 |
7 | 6 | Michael Barclay | Birmingham, AL | 56,500 |
200 | 4 | David Levi | Las Vegas, NV | 56,200 |
8 | 8 | Jeffrey Nairin | West Hills, CA | 55,900 |
17 | 2 | Steven Lynch | Aberdeen, Scotland | 55,100 |
205 | 4 | Linu Johansson | Sundsvall | 54,900 |
8 | 6 | Scott Yeates | Onchan | 54,200 |
62 | 8 | Asger Boye | Aarhus | 53,700 |
42 | 2 | Kim Snyder | Vashon | 52,400 |
72 | 6 | Gregg Jaffy | Boca Raton, FL | 51,800 |
199 | 4 | Ken Weinier | Wellington, FL | 50,300 |
47 | 8 | Russell Kamer | Katonah, NY | 49,900 |
12 | 8 | Joanne Monteavaro | Bronx, NY | 49,800 |
68 | 6 | Hao Dong | Houston, TX | 48,400 |
64 | 4 | Richard Crowell | Scottsdale, AZ | 47,800 |
21 | 2 | Chris Perry | Limoges, ON | 47,700 |
18 | 4 | Scott Ross | Boca Raton, FL | 46,100 |
205 | 6 | Andrew Pachman | Atlanta, GA | 45,800 |
65 | 2 | Gary Benson | Sydney, Australia | 44,200 |
76 | 4 | Tran Loi | Irvine | 44,100 |
198 | 2 | Kirby Laur | Scheller, IL | 43,200 |
9 | 4 | Victor Rooney | Birmingham, UK | 43,100 |
196 | 8 | Michael Bakke | Ashland, OR | 42,900 |
203 | 6 | Jostein Pettersen | Sarpsborg, Norway | 41,900 |
208 | 8 | Oliver Maingay | UK | 41,300 |
200 | 8 | Donnacha O’Dea | Dublin | 41,000 |
59 | 6 | Dietrich Alexaner | Voelkingen | 40,200 |
207 | 4 | Patric Martensson | Sweden | 39,800 |
24 | 6 | Kurts Fraser | Schaumburg, IL | 39,600 |
39 | 6 | Morgan Machina | Mission Viejo, CA | 39,200 |
45 | 4 | Brian Tracy | St. Louis, MD | 39,200 |
206 | 4 | Terry Jacobs | Hindman, KY | 38,100 |
211 | 6 | Mike Leah | Toronto, ON | 38,000 |
201 | 8 | Keith Hawkins | England | 36,400 |
197 | 2 | Robert McAdam | Chester | 36,100 |
53 | 4 | Eric Cida | Miami, FL | 34,900 |
69 | 8 | Brandon Steven | Wichita, KS | 34,400 |
38 | 6 | Llyod Rees | Bristol | 34,200 |
27 | 2 | Shirley Williams | Fort Worth, TX | 33,900 |
49 | 2 | James Davenport | Corona Del Mar, CA | 32,700 |
54 | 6 | Shane Quigley | Castlebar, Ireland | 32,100 |
9 | 6 | Alan Hance | Bakersfield, CA | 30,500 |
211 | 4 | Laurence Hughes | Seattle, WA | 29,200 |
18 | 8 | Kevin Lake | Fresno, CA | 27,800 |
206 | 8 | Shannon Hudson | Glenwood Springs, CO | 26,100 |
64 | 2 | Michael Simhai | Los Angeles, CA | 24,900 |
63 | 4 | John Dutchak | Tampa, FL | 21,200 |
3 | 8 | Robert Stoll | San Francisco, CA | 19,700 |
54 | 8 | David Cai | Los Angeles, CA | 16,300 |
38 | 2 | Andras Kovals | Sweden | 11,800 |
13 | 8 | Ray Didoneto | Laurel Springs, NJ | 9,800 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 11.07.2007.