Mehr als 2.000 Spieler beteiligten sich an einem weiteren NLHE-Turnier, für das ein Startgeld von 1.500 Dollar bezahlt werden musste. Alle Deutschen sind leider schon ausgeschieden.
Dem Sieger winken bei diesem Turnier satte 521.932 Dollar und die besten Chancen auf diesen dicken Betrag hat der Däne Jonas Klausen, der schon einen Sieg bei der Sunday Million landen konnte. Bester Deutscher wurde Mahir Cengil aus Burgwedel, der für Rang 66 immerhin 5.404 Dollar bekam.
Unter den 21 Finalisten finden sich neben Klausen weitere prominente Namen wie Bertrand Grospellier, Martin Jacobson und Roland de Wolfe.
.
De Wolfe konnte sich in einem direkten Duell mit Grospellier einen fetten Pot schnappen. Auf einem Flop mit K J 7 callte er Elkys Bet und checkte wie dieser auf dem Turn mit der 2 . Nach der 3 auf dem River setzte Grospellier erneut und wurde mit einem prompten und saftigen Reraise konfrontiert. Nach längerem Nachdenken callte der Franzose und ließ seine Karten nach einem kurzen Blick auf de Wolfes Nuts mit A Q im Muck verschwinden.
De Wolfe besitzt noch alle Chancen auf sein zweites Bracelet in diesem Jahr, aber in Führung liegen die beiden Skandinavier Klausen und Jacobson.
Und hier der Zwischenstand:
Tisch 1:
1 | De Wolfe, Roland | 644.000 | Las Vegas | NV | 150 | 1 |
2 | Scholl, Benjamin | 574.000 | Collegeville | PA | 150 | 4 |
3 | Taylor, James | 522.000 | Cumming | GA | 150 | 2 |
4 | Bradbury, Steven | 475.000 | Mirfield | United Kingdom | 150 | 3 |
5 | Youngblood, Andrew | 270.000 | Dearborn Heights | MI | 150 | 6 |
6 | Mason, Robert | 229.000 | Oak View | CA | 150 | 5 |
7 | Mullaghy, Sean | DNR | Billings | MT | 150 | 9 |
Tisch 2:
1 | Klausen, Jonas | 939.000 | Odensec | Denmark | 151 | 2 |
2 | Jacobson, Martin | 806.000 | Lidingo | Sweden | 151 | 6 |
3 | Cada, Joseph | 606.000 | Macomb | MI | 151 | 9 |
4 | Grospellier, Bertrand | 414.000 | Vandozurve | France | 151 | 5 |
5 | Kevorkian, Peter | 348.000 | El Cajon | CA | 151 | 3 |
6 | Grenon, Joseph | 273.000 | Orleans | ON, Canada | 151 | 1 |
7 | Whitford, Marc | 173.000 | Rockford | MI | 151 | 7 |
Tisch 3:
1 | Baldwin, Eric | 610.000 | Beaver Dam | WI | 152 | 5 |
2 | Bansi, Pramesh | 486.000 | Middlesex | United Kingdom | 152 | 6 |
3 | Heiligenthaler, Matt | 384.000 | Medina | NY | 152 | 7 |
4 | DeFontes, Eric | 356.000 | Las Vegas | NV | 152 | 3 |
5 | Mackey, James | 299.900 | Columbia | MO | 152 | 9 |
6 | Sawitzki, Peter | 237.000 | Vancouver | BC, Canada | 152 | 4 |
7 | Phan, Young | 211.000 | Garden Grove | CA | 152 | 1 |
Und hier die bereits ausgeschiedenen Spieler im Preisgeld:
1 | $521.991 | |||
2 | $322.371 | |||
3 | $213.045 | |||
4 | $150.132 | |||
5 | $112.957 | |||
6 | $89.221 | |||
7 | $74.351 | |||
8 | $65.486 | |||
9 | $60.339 | |||
10 | $42.895 | |||
11 | $42.895 | |||
12 | $42.895 | |||
13 | $30.398 | |||
14 | $30.398 | |||
15 | $30.398 | |||
16 | $21.533 | |||
17 | $21.533 | |||
18 | $21.533 | |||
19 | $15.242 | |||
20 | $15.242 | |||
21 | $15.242 | |||
22 | Plens, Jonathan | $15.242 | Toronto | ON, Canada |
23 | Bui, Dean | $15.242 | Seattle | WA |
24 | Merulla, Robert | $15.242 | New York | NY |
25 | Ayoub, Steven | $15.242 | Canoga Park | CA |
26 | Wahlbeck, Topias | $15.242 | Espoo | Finland |
27 | Hamby, Jared | $15.242 | Henderson | NV |
28 | Hall, Hal | $12.325 | Wasilla | AK |
29 | Tran, Thanhdat | $12.325 | El Monte | CA |
30 | Lento, Victor | $12.325 | Sunrise | FL |
31 | Souza, Michael | $12.325 | San Diego | CA |
32 | Burton, William | $12.325 | Rochester | NY |
33 | Becquart, Julien | $12.325 | ? | ? |
34 | Teng, Andrew | $12.325 | London | United Kingdom |
35 | Stjernvang, Helge | $12.325 | Kolsas | Norway |
36 | Gibbs, Gary | $12.325 | Hot Springs | AR |
37 | Mirabal, Nelson | $9.465 | Caracas | VE |
38 | Brenneman, Jon | $9.465 | Overland Park | KS |
39 | Olsson, Mikael | $9.465 | Stockholm | Sweden |
40 | Woodbury, Christopher | $9.465 | Las Vegas | NV |
41 | Rohrbach, David | $9.465 | Chancy | Switzerland |
42 | Pendergrast, Scott | $9.465 | Chatham | NJ |
43 | Slaubaugh, Cody | $9.465 | Henderson | NV |
44 | Haun, Benjamin | $9.465 | San Francisco | CA |
45 | Nemes, Andras | $9.465 | Budapest | Hungary |
46 | Yanovski, Leonid | $7.606 | Haifa | Israel |
47 | Geyer, Richard | $7.606 | Austin | TX |
48 | Ferreira, Edelzito | $7.606 | Florianopolis | Brazil |
49 | Fernandez, Leeroy | $7.606 | Carnan | France |
50 | Dorsh, Scott | $7.606 | Independence | MO |
51 | Le, Tuong | $7.606 | San Jose | CA |
52 | Hohn, Steven | $7.606 | Overland Park | KS |
53 | Nguyen, Peter | $7.606 | Tustin | CA |
54 | Vinsant, Jeremiah | $7.606 | Murfreeboro | TN |
55 | Lichtenberger, A | $6.319 | E Northport | NY |
56 | Clark, Zachary | $6.319 | ? | ? |
57 | King, Steven | $6.319 | Visalia | CA |
58 | Harrold, Michael | $6.319 | Anchorage | AK |
59 | Denotaristefani, Domenico | $6.319 | Mendham | NJ |
60 | Vance, Matthew | $6.319 | Lowville | NY |
61 | Vrabel, Luke | $6.319 | West Hartford | CT |
62 | Haag, Michael | $6.319 | Las Vegas | NV |
63 | Talebi, Rodeen | $6.319 | Los Angeles | CA |
64 | Davidson, Dana | $5.404 | Hermitage | PA |
65 | Nguyen, Anthony | $5.404 | Gardena | CA |
66 | Cengil, Mahir | $5.404 | Burgwedel | Germany |
67 | Galeazzi, Cristiano | $5.404 | Roma | Italy |
68 | Kontaratos, Bill | $5.404 | Laval | QC, Canada |
69 | Calonica, Colby | $5.404 | Los Altos | CA |
70 | Bardsley, Nils | $5.404 | Denver | CO |
71 | Scherner, Benjamin | $5.404 | Powell | OH |
72 | Little, Robert | $5.404 | Neosho | MO |
73 | Leinonen, Santtu | $4.718 | Oulu | Finland |
74 | Pelton, Joseph | $4.718 | Irvine | CA |
75 | Gallegos, Jose | $4.718 | Ft Worth | TX |
76 | Ma, Hieu | $4.718 | S El Monte | CA |
77 | Brockington, Mark | $4.718 | Edmonton | AB, Canada |
78 | Seden, Andrew | $4.718 | Southampton | United Kingdom |
79 | Frederiksen, Kim | $4.718 | Henderson | NV |
80 | Delis, Mario | $4.718 | Bakersfield | CA |
81 | Labarbera, Michael | $4.718 | San Jose | CA |
82 | Glines, Shawn | $4.117 | Las Vegas | NV |
83 | Mills, Jeffrey | $4.117 | Waxahachie | TX |
84 | Elias, Darren | $4.117 | Erie | PA |
85 | Taclaw, Melchor | $4.117 | Honolulu | HI |
86 | White, Benjamin | $4.117 | Milwaukee | WI |
87 | Darden, Paul | $4.117 | Las Vegas | NV |
88 | Requenez, Saul | $4.117 | Mission | TX |
89 | Berens, Marc | $4.117 | Tucson | AZ |
90 | Do, Quinn | $4.117 | El Monte | CA |
91 | Martsev, Andrey | $3.631 | Saint Petersburg | Russia |
92 | Pfeifer, Randall | $3.631 | East Amherst | NY |
93 | Hikary, Omar | $3.631 | Biloxi | MS |
94 | Weaver, Harold | $3.631 | San Diego | CA |
95 | Ly, Phong | $3.631 | San Jose | CA |
96 | Lai, Yinhur | $3.631 | Fremont | CA |
97 | Hong, Michael | $3.631 | Cupertino | CA |
98 | Karp, Ryan | $3.631 | West Chester | PA |
99 | Ainsworth, Jude | $3.631 | Count Galway | Ireland |
100 | Cline, David | $3.231 | Durham | NC |
101 | Linde, Dylan | $3.231 | Coeur D’alene | ID |
102 | Bauman, David | $3.231 | Riverside | CA |
103 | Lockwood, Peter | $3.231 | Arlington | TX |
104 | Lehmkuhler, Buddy | $3.231 | Aurora | CO |
105 | Polone, Gavin | $3.231 | Beverly Hills | CA |
106 | Spencer, Raymond | $3.231 | Sammamish | WA |
107 | Vizmanos, Adrian | $3.231 | Las Vegas | NV |
108 | Miller, Christopher | $3.231 | Cedar Park | TX |
109 | Duvall, Jeffrey | $3.231 | Royal Herbert | United Kingdom |
110 | Prust, Brandon | $3.231 | Watertown | WI |
111 | Elkassir, Sammy | $3.231 | Fort Lee | NJ |
112 | Chicotsky, David | $3.231 | Fort Worth | TX |
113 | Hellmuth, Phillip | $3.231 | Palo Alto | CA |
114 | Rapoport, Alin | $3.231 | ? | ? |
115 | Goldstein, Morris | $3.231 | Woodstock | GA |
116 | Poels, Patrick | $3.231 | Mesa | AZ |
117 | McGuinness, John | $3.231 | Toms River | NJ |
118 | O’Leary, Scott | $3.231 | Lawrence | MA |
119 | Peterson, Eric | $3.231 | Misquite | NV |
120 | Hackney, Dale | $3.231 | Durand | MI |
121 | Shulruf, Joel | $3.231 | Buffalo Grove | IL |
122 | Patent, David | $3.231 | Las Vegas | NV |
123 | Pechie, Justin | $3.231 | Thompson | CT |
124 | Perry, Eddie | $3.231 | Beachwood | OH |
125 | Gressard, Jeffrey | $3.231 | San Luis Obispo | CA |
126 | Kronick, David | $3.231 | Maple Grove | MN |
127 | Merlin, Elliott | $3.231 | Plantation | FL |
128 | Correa, Roberto | $3.231 | Conroe | TX |
129 | Lozano, Rolando | $3.231 | Channelview | TX |
130 | Friedman, Mark | $3.231 | London | United Kingdom |
131 | Blenkarin, Jeffrey | $3.231 | ? | ? |
132 | Unterbach, Mark | $3.231 | Danville | CA |
133 | Antonucci, Thomas | $3.231 | Germantown | MD |
134 | Torres, Gabriel | $3.231 | Valinda | CA |
135 | Martini, Amie | $3.231 | Williamston | MI |
136 | Korte, Benjamin | $2.945 | Tucson | AZ |
137 | Fett, Robert | $2.945 | Berkeley | CA |
138 | Porter, Devin | $2.945 | Provo | UT |
139 | Bender, Dennis | $2.945 | Axton | VA |
140 | Mckay, Kenneth | $2.945 | Langley | BC, Canada |
141 | Sherrill, Kevin | $2.945 | Conover | NC |
142 | Maier, Kurt | $2.945 | Rancho Cucamanga | CA |
143 | Brendo, Oddvar | $2.945 | Stavanger | Norway |
144 | Petrick, Christopher | $2.945 | Hudsonville | MI |
145 | Romanello, Roberto | $2.945 | Gorseinon | United Kingdom |
146 | Jensen, Benjamin | $2.945 | Herning | Denmark |
147 | Tupper, Daniel | $2.945 | Aberdeen | WA |
148 | Pleat, David | $2.945 | Miramar Beach | FL |
149 | McLaughlin, Robert | $2.945 | Washington | DC |
150 | Green, Travis | $2.945 | Irvine | CA |
151 | Damico, Steven | $2.945 | Helmetta | NJ |
152 | DeGross, Dean | $2.945 | Cranberry Twp | PA |
153 | Touchette, Andrew | $2.945 | Wakefield | MA |
154 | Jacob, Alex | $2.945 | Las Vegas | NV |
155 | Taylor, Paul | $2.945 | Liverpool | United Kingdom |
156 | Liu, Jin | $2.945 | Seattle | WA |
157 | Schmeich, Daniel | $2.945 | ? | ? |
158 | Katchalov, Eugene | $2.945 | New York | NY |
159 | Grigsby, Franklin | $2.945 | Austin | TX |
160 | Wagner, Steven | $2.945 | Dallas | TX |
161 | Colelli, Catherine | $2.945 | Simi Valley | CA |
162 | Lawton, Donna | $2.945 | Ogden | UT |
163 | Simmons, Reginald | $2.945 | Tampa | FL |
164 | Cospolich, Brian | $2.945 | River Ridge | LA |
165 | Kravchenko, Alexander | $2.945 | Moscow | Russia |
166 | Schlicher, Matthews | $2.945 | Dayton | OH |
167 | Lamb, Gordon | $2.945 | Rochester | NY |
168 | Kozlove, Lawrence | $2.945 | Louisville | KY |
169 | Pall, Ronald | $2.945 | N Fort Myers | FL |
170 | Howard, Nicholas | $2.945 | Las Vegas | NV |
171 | Harris, Jordan | $2.945 | Venice | CA |
172 | Kruel, Christian | $2.745 | Cologne | Italy |
173 | De Mel, Priyan | $2.745 | London | United Kingdom |
174 | O’ Brien, Michael | $2.745 | St Johns | NL |
175 | Tatro, Edward | $2.745 | Arcata | CA |
176 | Blei, Peter | $2.745 | Mukwonago | WI |
177 | Patzel, Oliver | $2.745 | Hamburg | Germany |
178 | Keikoan, Matthew | $2.745 | San Rafael | CA |
179 | Steinberg, Brad | $2.745 | Westlake Village | CA |
180 | Koski, Kenneth | $2.745 | Howell | MI |
181 | Clerc, Yann | $2.745 | Dinan | France |
182 | Wasicka, Paul | $2.745 | Las Vegas | NV |
183 | Hansen, Thor | $2.745 | El Segundo | CA |
184 | Washington, Kent | $2.745 | Oakland | CA |
185 | Lowry, John | $2.745 | Brandon | MS |
186 | Conway, Michael | $2.745 | Houston | TX |
187 | Glietz, Robb | $2.745 | Yucaipa | CA |
188 | Steinmetz, Raymond | $2.745 | Leander | TX |
189 | Meyers, Brandon | $2.745 | Robbinsdale | MN |
190 | Jarvis, Evan | $2.745 | Toronto | ON, Canada |
191 | Hallaert, Kenny | $2.745 | Hansbeke | Belgium |
192 | Racine, Timothee | $2.745 | Edmonton | AB, Canada |
193 | Plager, Jeremiah | $2.745 | Los Angeles | CA |
194 | Stabell, Stian | $2.745 | Hesseng | Norway |
195 | Kirtland, Joshua | $2.745 | Wasilla | AK |
196 | Fetter, Michael | $2.745 | ? | ? |
197 | Meyers, Phyllis | $2.745 | Las Vegas | NV |
198 | Howe, Jody | $2.745 | Delta | BC, Canada |
199 | Cherry, Trent | $2.745 | China Grove | NC |
200 | Phillips, Dennis | $2.745 | Clayton | IL |
201 | Buettner, John | $2.745 | Indianapolis | IN |
202 | Derbyshire, Gareth | $2.745 | London | United Kingdom |
203 | Delciotto, Shawn | $2.745 | Coquitlam | BC, Canada |
204 | Sarubbi, Frank | $2.745 | Pebble Beach | CA |
205 | Alcober, Benjamin | $2.745 | Chino Hills | CA |
206 | Ferguson, Chris | $2.745 | Las Vegas | NV |
207 | Myers, William | $2.745 | Wildomar | CA |
208 | Chen, Sean | $2.745 | San Diego | CA |
209 | Platt, Christopher | $2.745 | Las Vegas | NV |
210 | Vance, Timothy | $2.745 | Las Vegasq | NV |
211 | Cunningham, Allen | $2.745 | Las Vegas | NV |
212 | Patterson, Tyler | $2.745 | Everett | WA |
213 | Cardner, Patricia | $2.745 | Round Rock | TX |
214 | Vonk, Marcel | $2.745 | Lisbon | Portugal |
215 | Dobrilovic, Tomislav | $2.745 | West Nyack | NY |
216 | Wilds, Mark | $2.745 | Biloxi | MS |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 18.06.2009.