Zweifellos einer der Höhepunkte der diesjährigen WSOP und zudem das teuerste Turnier ist die sogenannte Poker Player’s Championship, für die ursprünglich 128 Spieler die stolze Summe von 50.000 Dollar entrichteten. Von ihnen kamen heute 123 Teilnehmer wieder, darunter die Deutschen Sebastian Ruthenberg, George Danzer und Simon Münz, sowie der Schweizer Ronny Kaiser.
Bezahlt werden die besten 16 Spieler und natürlich nahm auch die gesamte Weltspitze an diesem prestigereichen Turnier teil. Und so ist es auch kein Wunder, dass mit Tom Dwan, Mike Matusow, Huck Seed, Doyle Brunson, John Juanda und Patrik Antonius schon viele Topstars ihre Sachen packen und damit auch ihre Hoffnungen auf die Siegprämie von gut 1,7 Millionen Dollar begraben mussten.
Leider erwischte es in einer der letzten Hände auch Simon Münz, der in einem PLO-Duell mit Brett Richey einen größeren Streitfall verursachte. Vor dem Flop reraiste Münz Pot, schob dabei aber 22.000 statt der maximal möglichen 19.200 in die Mitte. Erst als Richey auf 50.000 gerepottet hatte, fiel Münz sein Versehen auf und nach langen Diskussionen musste Jack Effel entscheiden.
Er verfügte, dass Münz auf 19.200 reraisen musste und die Action entsprechend weiter verlief. Das änderte am Fortgang letztlich wenig, denn nach Münz‘ Call wanderten auf dem Flop mit K 9 2 ohnehin alle Chips in der Mitte. Richey präsentierte A A Q 4 und lag gegen Münz‘ J J 10 10 vorne. Turn und River brachten mit 5 und 4 Blanks und Richey den Pot mit 350.000 Chips, während Münz wenig später ausschied.
Ausgezeichnet schlug sich dagegen Sebastian Ruthenberg, der wie George Danzer und Ronny Kaiser den dritten Turniertag erreichte, dabei aber als Dritter im Chipcount eine brillante Ausgangslage hat. Vor dem in London lebenden Hamburger liegen nur Ben Lamb und Gus Hansen, der seine derzeit gute Form erneut unter Beweis stellte.
Mit insgesamt 74 Spielern geht es heute Nacht in den dritten Turniertag und von einer Vorentscheidung ist man bei diesem fünftägigen Event natürlich noch weit entfernt.
Hier das Leaderboard:
Platz | Spieler | Land | Chips |
1. | Benjamin Lamb | United States | 704,500 |
2. | Gus Hansen | Monaco | 688,700 |
3. | Sebastian Ruthenberg | Germany | 669,600 |
4. | David Oppenheim | United States | 608,000 |
5. | David Baker | United States | 482,700 |
6. | Matt Glantz | United States | 471,100 |
7. | Alexandre Luneau | United Kingdom | 468,200 |
8. | Josh Arieh | United States | 433,800 |
9. | Steve Billirakis | United States | 409,000 |
10. | Rami Boukai | United States | 408,600 |
11. | Yan Chen | United States | 405,200 |
12. | George Lind | United States | 398,500 |
13. | Justin Smith | United States | 388,600 |
14. | David Bach | United States | 377,800 |
15. | Scott Seiver | United States | 375,000 |
16. | Abe Mosseri | United States | 371,000 |
17. | Brian Hastings | United States | 364,000 |
18. | Roman Yitzhaki | United States | 361,400 |
19. | Brett Richey | United States | 358,400 |
20. | David Benyamine | United States | 353,200 |
21. | Erick Lindgren | United States | 341,000 |
22. | Robert Williamson III | United States | 332,200 |
23. | Ashton Griffin | United States | 328,600 |
24. | Greg Mueller | Canada | 320,200 |
25. | Hoi Cheung | Hong Kong | 303,800 |
26. | Vladimir Shchemelev | Serbia | 302,600 |
27. | Andrey Zaichenko | Russia | 291,000 |
28. | Doug Booth | United States | 287,300 |
29. | Bill Chen | United States | 278,000 |
30. | Phil Hellmuth | United States | 271,200 |
31. | Jennifer Harman | United States | 255,000 |
32. | Steve Sung | United States | 253,200 |
33. | Fabrice Soulier | France | 252,200 |
34. | Shaun Deeb | United States | 247,900 |
35. | Tom McCormick | United States | 238,900 |
36. | Guillaume Rivet | Canada | 238,600 |
37. | Barry Greenstein | United States | 237,900 |
38. | Matthew Ashton | United Kingdom | 223,300 |
39. | David Singer | United States | 216,700 |
40. | Scott Clements | United States | 213,000 |
41. | Dario Alioto | Italy | 210,500 |
42. | Robert Mizrachi | United States | 205,200 |
43. | Chad Brown | United States | 205,000 |
44. | John Hennigan | United States | 204,300 |
45. | Carlos Mortensen | United States | 196,900 |
46. | Phil Galfond | United States | 196,700 |
47. | Sorel Mizzi | Canada | 193,300 |
48. | Sebastien Sabic | France | 193,300 |
49. | George Danzer | Germany | 192,700 |
50. | Brian Rast | United States | 184,400 |
51. | Jared Bleznick | United States | 181,500 |
52. | Ronny Kaiser | Switzerland | 167,700 |
53. | Michael Binger | United States | 166,000 |
54. | Alexey Makarov | Russia | 165,900 |
55. | Marco Johnson | United States | 160,500 |
56. | Jesse Martin | United States | 160,400 |
57. | Jeffrey Lisandro | Italy | 147,700 |
58. | Matt Hawrilenko | United States | 138,500 |
59. | Shawn Buchanan | Canada | 132,700 |
60. | Owais Ahmed | United States | 129,500 |
61. | Leonard Martin | United States | 127,600 |
62. | Eugene Katchalov | United States | 124,000 |
63. | Jim McCrink | United States | 114,000 |
64. | Nick Schulman | United States | 106,000 |
65. | Jason Lester | United States | 105,500 |
66. | Jon Turner | United States | 88,800 |
67. | David Bakes Baker | United States | 86,900 |
68. | Minh Ly | United States | 82,400 |
69. | Raymond Dehkarghani | United States | 75,000 |
70. | Daniel Alaei | United States | 74,000 |
71. | John Racener | United States | 51,500 |
72. | Bertrand Grospellier | France | 43,700 |
73. | Tristan Clemencon | Guatemala | 36,500 |
74. | Lamar Wilkinson | United States | 14,200 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 04.07.2011.