Mit 302 Spielern und damit deutlich mehr Teilnehmern als am Vortag ging Tag 1B des EPT Snowfest in Saalbach Hinterglemm über die Bühne. Mit von der Partie waren auch etliche Spieler aus dem deutschsprachigen Raum, darunter die Poker Stars Pros Florian Langmann, Sebastian Ruthenberg, George Danzer, Jan Heitmann und Sandra Naujoks.
Die Black Mamba aus Berlin und ehemalige Dortmund-Siegerin erwischte aber einen rabenschwarzen Tag und musste das Aus quittieren. Symptomatisch ihre letzte Hand, in der sie auf einem Flop mit Q 8 4 Middle Set mit Pocket Achten traf und gegen einen Spieler mit A J zum All-In antrat. Zwar kam der Flush nicht an, doch K und 10 auf Turn und River bescherten dem Gegner die Straight und Naujoks das frühe Ausscheiden.
Noch im Rennen um die über 1,6 Millionen Euro Preisgeld und die Siegprämie von 390.000 Euro sind dagegen viele andere deutschsprachige Spieler, von denen Vladimir Geshkenbein einen geradezu atemberaubenden Lauf hinlegte. Der aus German Highroller bekannte Schweizer mit russischen Wurzeln tütete am Ende sensationelle 253.700 Chips ein und liegt damit vor Beginn von Tag 2 klar in Führung.
Für einen Paukenschlag kurz vor Schluss des zweiten Starttages sorgte Geskenbeins Landsmann Gregor Maranta, der in einer der letzten Hände mit Königen gegen Asse und Damen antrat, einen König floppte und beide Gegner aus dem Turnier nahm. Mit 139.500 Chips liegt er aber immer noch hinter Kopenhagen-Sieger Michael Tureniec, der nahtlos an seine brillante Performance beim letzten EPT-Turnier anknüpfen konnte.
Noch einmal 166 Spieler qualifizierten sich für Tag 2, womit morgen insgesamt 268 Spieler antreten. Bezahlt werden die besten 72, alle Preisgelder und Chipcounts gibt es hier:
Spieler | Land | Chipcount |
Vladimir Geshkenbein | Schweiz | 253,700 |
Philip Meulyzer | Belgium | 188,100 |
Michael Tureniec | Sweden | 186,800 |
Jozef Hancin Hentz | Slovakia | 162,000 |
Iulian Ruxandescu | Romania | 158,100 |
Manilo Iemina | Italy | 148,600 |
Gregor Maranta | Switzerland | 139,500 |
Rudolf Köster | Germany | 134,400 |
Jany Van Veenendaal | Netherlands | 134,100 |
Mike Sowers | USA | 122,900 |
Giacomo Maisto | Italy | 121,300 |
Morten Mortensen | Denmark | 118,700 |
James Keys | UK | 117,000 |
Denys Drobyna | Ukraine | 112,000 |
Zsolt Vasvenszki | Hungary | 111,600 |
Christian Fabri | Italy | 110,300 |
Salvatore Chillemi | Italy | 110,200 |
Gabriele Lepore | Italy | 108,700 |
David Misha Van Der Weele | Netherlands | 106,700 |
Kurt Haindl | Austria | 104,500 |
Thorsten Schäfer | Germany | 103,100 |
Leonid Yezik | Ukraine | 103,000 |
Gilles Speller | Luxembourg | 102,400 |
Bastian Fischer | Germany | 99,500 |
Christophe Monnin | France | 96,600 |
Giovanni Maresca | Italy | 95,500 |
Hans Erlandsson | Sweden | 95,400 |
Bodo Sbrzesny | Germany | 91,100 |
Jamel Maistriaux | Belgium | 85,200 |
Herbert Kern | Germany | 84,800 |
Sam El Sayed | Switzerland | 84,700 |
Armin Daniel Zoike | Germany | 78,600 |
Tome Moreira | Portugal | 76,100 |
Kilian Kramer | Germany | 76,000 |
Konstantin Puchkov | Russia | 75,400 |
Andrea Piva | Italy | 75,400 |
Marvin Rettenmaier | Germany | 73,100 |
Fatima Moreira de Melo | Netherlands | 73,100 |
Andreas Wiese | Germany | 72,200 |
Luca Pagano | Italy | 71,500 |
Kevin Vandersmissen | Belgium | 70,500 |
Manuel Bevand | France | 69,700 |
Cynthia Foresti | Switzerland | 68,000 |
Philipp Salewski | Germany | 67,900 |
Andreas Berggren | Sweden | 67,000 |
Bruno Martin | France | 65,900 |
Guilhem Ang Antoine Delaporte | France | 64,900 |
Hans Hofmann | Austria | 64,300 |
Daniel Drescher | Germany | 64,200 |
Peter Nordin | Sweden | 64,100 |
Martin Jacobson | Sweden | 64,100 |
Mohamed Razab | Netherlands | 63,000 |
Yves Manuel Boschetti | Switzerland | 61,600 |
Luca Falaschi | Italy | 59,800 |
Michael Schurpf | Germany | 57,200 |
Tayfeh Mohsen | Germany | 56,700 |
Andrey Chesnokov | Russia | 56,600 |
Alexander Meidinger | Germany | 56,400 |
Markus Golser | Austria | 55,400 |
Cristian Tardea | Romania | 55,200 |
Björn Lindberg | Sweden | 54,100 |
Mikael Oestreicher | France | 52,800 |
Martin Finger | Germany | 52,500 |
Nikolaus Deininger | Austria | 52,300 |
Sebastien Bidinger | France | 50,300 |
Benjamin Stober | Germany | 50,200 |
Pierre Neuville | Belgium | 49,100 |
Alexander Hering | Germany | 48,300 |
Max Lykov | Russia | 48,100 |
Kevin MacPhee | USA | 48,000 |
Christoph Kohler | Germany | 47,800 |
Ilan Rouah | France | 47,700 |
Dorde Jovanovic | Serbia | 47,000 |
Sascha Walter | Germany | 46,800 |
Orpen Kisacikoglu | Israel | 46,100 |
Dmitry Vitkind | Russia | 46,000 |
Nino Ryschawy | Germany | 45,700 |
Coralie Renaud | France | 45,700 |
Sebastian Ruthenberg | Germany | 45,700 |
Andreas Wildt | Germany | 45,300 |
Mikhail Korotkikh | Russia | 45,100 |
Joao Nunes | Portugal | 44,500 |
Ramin Henke | Germany | 43,500 |
Felice Milito | Italy | 42,900 |
Sascha Groener | Germany | 42,600 |
Dominique Franchi | France | 42,600 |
Johann Leiter | Austria | 42,200 |
Denis Pisarev | Russia | 42,100 |
Joao Studart | Brazil | 42,000 |
Julian Herold | Germany | 41,100 |
Jani Rasinen | Finland | 41,100 |
Losif Beskrovny | Russia | 40,600 |
Robert Motschmann | Germany | 39,800 |
Andras Kovacs | Hungary | 39,700 |
Mads Benjamin Oldvig Nielsen | Denmark | 39,600 |
Jan Wilken | Germany | 39,500 |
Dario San Martino | Italy | 39,000 |
Vitaly Lunkin | Russia | 38,900 |
Giorgi Kitesashvili | Georgia | 38,700 |
Christian Fischbacher | Austria | 38,400 |
Thomas Kunter | Austria | 37,300 |
Tomer Berda | Israel | 37,000 |
Herbert Weber | Germany | 36,800 |
Pontus Nima Khosravi | Sweden | 36,700 |
Samuel Chartier | Canada | 36,600 |
Giorgio Miconi | Italy | 36,200 |
Marco Bognannni | Italy | 36,100 |
Maurizio Guerra | Italy | 35,900 |
Anton Wigg | Sweden | 35,300 |
Anthony Barrau Borde | Estonia | 35,200 |
Daniel Wichmann | Germany | 35,000 |
Nicolo Calia | Italy | 34,400 |
Koen De Visscher | Belgium | 33,500 |
Ivan Freitez | Venezuela | 32,900 |
Russell Carson | Canada | 32,800 |
Stefan Rapp | Austria | 32,700 |
Andreas Fluri | Switzerland | 32,600 |
Alessandro Speranza | Italy | 32,600 |
Manig Loeser | Germany | 32,400 |
Max Lehmanski | Germany | 32,000 |
Viktors Vorobjovs | Latvia | 31,000 |
Salvatore Bonavena | Italy | 30,900 |
Kevin Stani | Norway | 30,500 |
Johannes Strassmann | Austria | 30,400 |
Maxime Conte | Italy | 30,400 |
Ivan Arnau Roy | Spain | 30,000 |
Ronald Grauer | Switzerland | 29,800 |
Toni Ojala | Finland | 29,800 |
Aleksandr Rykov | Russia | 28,700 |
Gabor Felsen | Hungary | 28,300 |
Bastien Casanova | Switzerland | 28,200 |
Ariel Adda | UK | 28,100 |
Luca Cainelli | Italy | 28,000 |
Claudiu Secara | Romania | 27,800 |
Viktor Wessmann | Sweden | 27,800 |
Markus Herbel | Germany | 27,400 |
Jean Claude Moussa | USA | 27,200 |
Jeffrey Hakim | Canada | 26,500 |
Tobias Heinsdorf | Germany | 26,300 |
Francisco Torres | Spain | 26,000 |
Jack Powell | UK | 24,900 |
Dario Nittolo | Italy | 24,900 |
Spencer Cossette | Canada | 24,800 |
Daniel Hager | Sweden | 24,500 |
Ralf Niklas Asplund | Sweden | 24,400 |
Sven Casel | Luxembourg | 24,400 |
Dmitry Zhukov | Russia | 24,100 |
Emanuele Rugini | Italy | 22,800 |
Berhard Perner | Austria | 22,100 |
Gwenael Gosch | France | 22,000 |
Jürgen Sternad | Austria | 21,500 |
Andre Schneider | Germany | 21,100 |
Liv Boeree | UK | 19,000 |
Jonathan Vanfleet | USA | 17,900 |
Joshua Norris | Canada | 17,300 |
Yohann Aube | France | 17,300 |
Nuno Coelho | Portugal | 16,500 |
Glen Cymbaluk | Canada | 15,800 |
Umberto Vitagliano | Italy | 14,900 |
Zoltan Szabo | Hungary | 13,500 |
Alexis Fourcade | France | 12,200 |
Sofia Lovgren | Sweden | 11,300 |
Kalman Racz | Hungary | 11,200 |
James Sudworth | UK | 10,900 |
Jens Anskohl | Germany | 9,900 |
Thomas Tiroch | Austria | 3,300 |
Hier die kompletten Payouts:
1 – € 390.000 | |
2 – € 260.000 | |
3 – € 147.000 | |
4 – € 100.000 | 5 – € 81.000 |
6 – € 65.000 | |
7 – € 49.000 | |
8 – € 35.000 | |
9-10 – € 25.000 | |
11-12 – € 18.000 | |
13-14 – € 14.000 | |
15-16 – € 11.495 | 17-24 – € 9.000 |
25-32 – € 7.500 | |
33-40 – € 6.800 | |
41-48 – € 6.400 | |
49-56 – € 6.000 | |
57-64 – € 5.600 | |
65-72 – € 5.250 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 22.03.2011.