Die ersten beiden Starttage der WPT Bay 101 Shootingstar in San Jose sind vorbei und das Teilnehmerfeld wurde auf 170 Spieler ausgedünnt.
Im vorderen Bereich des Cip-Counts liegen mit Kara Scott, Chris Ferguson und Mike Matusow mehrere “Shootingstars” des WPT-Turniers. Der Name ist bei diesem Turnier Pflicht: Jeder Tisch wird beim Turnier mit mindestens einem namhaften Pokerspieler – dem Shootingstar – besetzt und für die Elimination eines jeden Stars ist ein Preisgeld in Höhe von $5.000 ausgeschrieben.
Durch dieses Format zieht das jedes Jahr aufs neue eine beachtliche Anzahl von Spielern an, die bereit sind, das Buy-In in Höhe von $10.000 zu zahlen. Dieses Jahr nahmen 415 Spieler teil, wodurch ein Preispool von fast $4.000.000 erreicht wurde.
Nach den Tagen 1A und 1B hat Chris Tapani die meisten Chips. Insgesamt sind noch 170 Spieler verblieben. Bestplatzierter Shootingstar ist derzeit Kara Scott.
Platz | Spieler | Chips |
1. | Chris Trapani | 197.900 |
2. | Joris Srpingael | 196.500 |
3. | Brian Schmidt | 187.700 |
4. | David “Doc” Sands | 175.000 |
5. | Justin Young | 165.800 |
6. | Eric Moore | 160.100 |
7. | Brandon Crawford | 158.600 |
8. | Randy Dorfman | 156.500 |
9. | Shannon Shorr | 147.300 |
10. | Steven “Chainsaw” Dempsey | 145.400 |
11. | Benjamin Hamnett | 141.100 |
12. | Kara Scott | 137.100 |
13. | Mehrdad Nouralishahi | 136.000 |
14. | Zachary Clark | 135.600 |
15. | David Ong | 135.500 |
16. | Eric Blair | 134.600 |
17. | Tyler Cornell | 133.600 |
18. | Chris Ferguson | 133.200 |
19. | Layne Flack | 131.300 |
20. | Danny Smith | 130.100 |
21. | Mike Matusow | 127.200 |
22. | Hafiz Khan | 126.500 |
23. | Richard Toth | 126.200 |
24. | Alan Sternberg | 125.300 |
25. | Owen Crowe | 125.000 |
26. | Jordan Young | 121.700 |
27. | Roger Teska | 120.800 |
28. | Eric Froehlich | 120.500 |
29. | Kyle Julius | 120.400 |
30. | John Monnette | 119.400 |
31. | Tyler Reiman | 118.800 |
32. | Daniel Smith | 116.200 |
33. | Taylor Raines | 116.100 |
34. | Bryan Paris | 115.500 |
35. | Minh Nguyen | 115.200 |
36. | Marton Czuczor | 114.200 |
37. | Shawn Lawrence | 110.800 |
38. | Gary Miceli | 109.900 |
39. | Andrew Weisner | 109.700 |
40. | Hung “Peter” Tran | 108.500 |
41. | Andrew Seidman | 107.600 |
42. | Edmond Genovese | 104.300 |
43. | Romik Vartzar | 103.100 |
44. | Gary Tighe | 102.900 |
45. | Kfir Nahum | 101.800 |
46. | Jonathan Little | 100.100 |
47. | Randy Gil | 98.700 |
48. | Jesse Rockwitz | 98.700 |
49. | Brandon Cantu | 98.400 |
50. | Ronald Li | 95.500 |
51. | Ahmad Palang Atiqi | 95.400 |
52. | Galen Hall | 94.300 |
53. | Michael Benvenuti | 92.000 |
54. | Casey McCarrel | 91.400 |
55. | Marco Johnson | 89.700 |
56. | Yevgeniy Timoshenko | 87.600 |
57. | David Forster | 87.300 |
58. | John Juanda | 86.200 |
59. | Gavin Smith | 84.500 |
60. | Rudy Blondeau | 83.800 |
61. | Tam Nguyen | 83.700 |
62. | Mike Sexton | 83.600 |
63. | Ryan Hughes | 83.300 |
64. | Joanne “JJ” Liu | 82.900 |
65. | Richard Harroch | 80.400 |
66. | Lorenzo Sabato | 78.500 |
67. | Chau Vu | 78.400 |
68. | Steven Kelly | 77.700 |
69. | Tuan Nguyen | 77.500 |
70. | Noah Lathrop | 76.000 |
71. | Ryan Schmidt | 76.000 |
72. | Tommy Chen | 75.500 |
73. | Dash Dudley | 75.000 |
74. | Lu Wang | 74.100 |
75. | Nicholas Rainey | 73.600 |
76. | Dan Santoro | 71.800 |
77. | Mark Dickstein | 70.600 |
78. | Frederick “Sage” Clayton | 70.500 |
79. | Pat Pezzin | 70.300 |
80. | Vivek Rajkumar | 70.200 |
81. | Marcos Neves Da Silva | 68.200 |
82. | Robert Thompson | 67.300 |
83. | Jaime Guizar | 66.900 |
84. | Lee Markholt | 65.900 |
85. | Scott Lipshutz | 65.700 |
86. | McLean Karr | 65.500 |
87. | David Peters | 65.000 |
88. | Daniel Negreanu | 64.100 |
89. | Kathy Liebert | 63.900 |
90. | Jennifer Harman | 62.800 |
91. | Alex Keating | 62.500 |
92. | John Velasquez | 62.300 |
93. | Bertrand “Elky” Grospellier | 62.200 |
94. | Matt Berkey | 62.000 |
95. | Hoyt Corkins | 61.600 |
96. | Nicklas Alf | 61.500 |
97. | Michael Kucinski | 61.500 |
98. | David Williams | 60.500 |
99. | Jason Wheeler | 60.400 |
100. | Howard Lederer | 57.500 |
101. | Alex Yi | 57.200 |
102. | Daniel O’Brien | 56.700 |
103. | Michael Pesek | 55.900 |
104. | Francesco Conte | 55.500 |
105. | Yardena Zilberstein | 55.400 |
106. | Brian Park | 55.100 |
107. | Steve Brecher | 53.400 |
108. | Toto Leonidas | 51.000 |
109. | Dwyte Pilgrim | 50.200 |
110. | Chanh Pham | 49.100 |
111. | Quinn Do | 47.900 |
112. | Todd Terry | 47.600 |
113. | Yelena Vaysberg | 47.500 |
114. | Andy Gamboa | 46.900 |
115. | Travis Carson | 46.600 |
116. | Tahir Ahmad | 46.400 |
117. | John Pires | 46.000 |
118. | Giovanni Sigurta | 46.000 |
119. | Nam Le | 45.600 |
120. | Chris McCormack | 45.000 |
121. | Thor Hansen | 42.600 |
122. | Pat Walsh | 41.600 |
123. | Gustavo Eydelsteyn | 40.400 |
124. | Guy Hudas | 39.500 |
125. | Brandon Steven | 38.700 |
126. | Kenneth Go | 37.900 |
127. | Mark Randal Flowers | 35.900 |
128. | Greg Sessler | 35.800 |
129. | Jerry Chea | 33.900 |
130. | Men “The Master” Nguyen | 33.900 |
131. | Matt Affleck | 32.700 |
132. | Weikai Chang | 32.600 |
133. | Joshua Field | 32.400 |
134. | Andras Nemeth | 32.200 |
135. | Stephen O’Dwyer | 31.500 |
136. | Michael Amigleo | 30.800 |
137. | Richard Woodall | 30.600 |
138. | Lauren Kling | 30.400 |
139. | Luke Nettles | 29.300 |
140. | Grantland Hillman | 29.200 |
141. | Shawn Buchanan | 28.300 |
142. | Eric Nichelson | 27.900 |
143. | Patrick Mahoney | 26.900 |
144. | Marko Trapani, Jr. | 26.000 |
145. | Kevin MacPhee | 25.600 |
146. | Ynesa Paberzs | 25.200 |
147. | Salim Batshon | 25.100 |
148. | Tom Sego | 25.000 |
149. | Neil Webber | 24.500 |
150. | Daniel Gelbinovich | 23.100 |
151. | Jason Dollinger | 22.900 |
152. | Ryan Milisits | 22.400 |
153. | Jason Mercier | 21.300 |
154. | Brandon Meyer | 21.300 |
155. | James Carroll | 20.600 |
156. | David Frazee | 20.600 |
157. | Zach Hyman | 20.500 |
158. | Andrew Forslind | 20.000 |
159. | Phil Hellmuth | 19.800 |
160. | Surinder Singh | 19.500 |
161. | Bata Davidovic | 19.300 |
162. | Nathan Szoke | 19.300 |
163. | Stella Su | 17.000 |
164. | Bob Campbell | 16.500 |
165. | Bryan Leskowitz | 16.100 |
166. | Ben Palmer | 15.500 |
167. | Lanini Davor | 13.900 |
168. | Payman Arjang | 13.100 |
169. | David Gonzalez | 10.300 |
170. | Jimmy Viglizzo | 9.200 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 16.03.2011.