Nach Tag 2 hat die EPT Wien jetzt eine kanadische Sensation. Der bekannte PokerStars-Pro Daniel Negreanu liegt momentan mit 893.000 Chips deutlich in Führung. Der Zweite im Count, der Italiener Antonio Buonanno, hat fast 200.000 Chips weniger. Insgesamt sind noch 80 der 278 in den Tag gestarteten Spieler im Rennen und alle sind im Geld. Leider sind aber fast alle namhaften deutschen Spieler ausgeschieden.
Der Tag endete mit dem Platzen der Bubble und natürlich gab es auch einen dazugehörigen ‘Bubble-Jungen’. Diesen undankbaren Part übernahm der Italiener Gianni Giaroni. Mit A K verlor er gegen die Pocket-Aces von Riekus Wijermars aus Holland und landete so auf dem letzten Platz, der ohne Geld aus dem knapp 3 Millionen Euro großen Preispool nach Hause gehen musste.
Tony Judet, der gerade erst bei PokerStars unterschrieben hat, hatte gestern dagegen Glück en masse. Kurz vor dem Platzen der Bubble hatte er mit Q 9 auf der Hand den Spieler Kyriakides Miltiadis all-in, der aber mit 7 7 auf dem 7 10 Q 10 -Board Full House hatte. Der River brachte aber die Q und so hatte Judet den Spieler unerwartet mit dem höheren Full House eliminiert. Er schloss den Tag als Dritter im Chipcount mit sagenhaften 704.000 Chips ab.
Zu den prominenten Bust-outs des Tages gehörten leider Sebastian Ruthenberg, Barny Boatman, Michael Skender, Stephen Chidwick, Dominik Nitsche, Tobias Reinkemeier, Anthony Lellouche, Jan Heitmann und Tom Dwan. Für all diese Spieler ist die EPT gelaufen. Besonders bitter ist, dass – wie oben bereits ‘vorsichtig’ angedeutet – nahezu alle großen deutschen Poker-Namen nicht mehr dabei sind.
Auch Ex-Tennis- und nun PokerStar Boris Becker wurde an die Rails geschickt. Mit Ace-King verlor er sein All-in gegen Pocket-Fünfen und belegte im Endeffekt Platz 105. Bester verbliebener Deutscher im Feld ist Michael Eiler, der am Ende 438.500 Chips eintüten konnte.
Heute geht es am Tag 3 weiter bis nur noch 24 Spieler übrig sind und wir werden sehen, ob Negreanu seine Führung behält. Die Blinds liegen bei 2.000/4.000 und 400 Ante. Hier die Chipcounts gefolgt von der Preisgeldverteilung:
Name | Country | Chips |
Daniel Negreanu | Canada | 893.000 |
Antonio Buonanno | Italy | 704.500 |
Toni Judet | Romania | 704.000 |
Jose Severino | Panama | 637.500 |
Manole Mihai | Romania | 604.500 |
Riekus Hein Wijermars | Netherlands | 530.000 |
Michael Eiler | Germany | 438.500 |
Tommie Janssen | Netherlands | 395.000 |
Fabrizio Gonzalez | Uruguay | 373.500 |
Tonio Röder | Germany | 371.000 |
Konstantinos Nanos | Germany | 365.500 |
Anthony Roux | France | 347.500 |
Claudio Simaldoni | Switzerland | 340.000 |
Daniel Biro | Hungary | 324.500 |
Jack Ellwood | UK | 306.000 |
Nima Ahary | Germany | 303.500 |
Morten Erlandsen | Denmark | 295.500 |
Balazs Csermely | Hungary | 293.500 |
Wolfgang Beyer | Austria | 288.000 |
Peter Kamaras | Hungary | 284.500 |
Markus Herbel | Germany | 268.000 |
Jason Wheeler | USA | 259.500 |
Andreas Wiese | Germany | 258.000 |
Elmar Müller | Germany | 257.000 |
Josef Klinger | Austria | 255.500 |
Cengiz Can Ulusu | Germany | 251.500 |
Balazs Botond | Hungary | 249.000 |
Kirill Zapletin | Russian Federation | 236.500 |
Luke Schwartz | UK | 232.500 |
Martin Hruby | Czech Republic | 228.000 |
Ville Mattila | Finland | 221.000 |
Umberto Vitagliano | Italy | 219.500 |
Santiago Terrazas | Spain | 213.000 |
Illia Kainov | Ukraine | 208.500 |
Victorino Torres | Northern Mariana Islands | 203.000 |
Bruno Launais | France | 195.500 |
Claudiu Secara | Romania | 194.500 |
Marc Jaques Zaicik | France | 191.500 |
Csaba Solyom | Romania | 190.500 |
Jeff Williams | USA | 189.000 |
Tim Ulrich | Germany | 185.500 |
Charles Combes | UK | 180.500 |
Peter Gavril | Romania | 175.000 |
Pierre-Elie De Oliveira | France | 169.000 |
Georgios Kapalas | Greece | 157.000 |
Paolo Della Penna | Italy | 152.000 |
Sergey Rybchenko | Russia | 150.500 |
Janar Kiivramees | Estonia | 145.000 |
Moshe Vaizman | Israel | 138.500 |
Nacho Barbero | Argentina | 137.000 |
Giacomo Maisto | Italy | 135.500 |
Luca Cainelli | Italy | 135.000 |
Zhou Yongjian | Austria | 131.000 |
Ramin Hajiyev | Azerbaijan | 130.000 |
Kirill Ratsov | Russia | 125.000 |
Jurgen Reicht | Austria | 120.000 |
Franz Markus Popetschnig | Austria | 111.000 |
Stefan Horwath | Austria | 110.000 |
Matthias Lotze | Germany | 108.500 |
Sergii Baranov | Ukraine | 106.000 |
Ofir Abramovici | Israel | 103.800 |
Mikhail Olegovich Ryabkov | Russian Federation | 100.100 |
Emile Jad Yazbeck | Lebanon | 96.500 |
Lubomir Kudlicka | Slovenia | 96.000 |
Angel Guillen | Mexico | 94.000 |
Matthias Lechner | Germany | 91.500 |
Andrey Gulyy | Russia | 89.500 |
Thomas Petterson | Sweden | 88.500 |
Dominique Papesch | Austria | 81.500 |
Tomer Berda | Israel | 74.500 |
Bozo Bagaric | Germany | 65.500 |
Manuel Hoffmann | Austria | 65.000 |
Harrison Kaczka | USA | 64.500 |
Alain Medesan | Romania | 57.000 |
Michael Schürpf | Switzerland | 57.000 |
Pantazidis Anestis | Greece | 56.500 |
Maria Maceiras | Spain | 39.000 |
Stavros Kalfas | Greece | 38.000 |
Surinder Sunar | UK | 34.500 |
Jens Weigl | Germany | 17.000 |
Position | Prize in Euro |
1 | 700.000 |
2 | 470.000 |
3 | 265.000 |
4 | 175.000 |
5 | 140.000 |
6 | 105.000 |
7 | 76.000 |
8 | 60.000 |
9-10 | 44.000 |
11-12 | 32.000 |
13-14 | 26.000 |
15-16 | 20.000 |
17-24 | 16.000 |
25-32 | 13.500 |
33-40 | 11.500 |
41-48 | 11.500 |
49-56 | 9.500 |
57-64 | 9.500 |
65-72 | 8.000 |
73-80 | 8.000 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 29.10.2010.