Zum vorletzten Mal kamen die Spieler gestern ins Alpine Palace von Saalbach-Hinterglemm und ermittelten dabei die acht Plätze am Finaltisch.
Aus deutscher Sicht begann der Tag mit einem Schock, denn Nasr el Nasr musste direkt nach der ersten Hand seinen Stuhl räumen. Nach Raise Nasr reraiste der überlegene Chipleader Allan Baecke und der Berliner vermutete einen Bluff und ging mit A 7 All-In. Der Däne hatte jedoch mit A K tatsächlich eine starke Hand und nach lauter Blanks musste sich Nasr mit Rang 24 und 10.200 Euro begnügen.
Baekke dagegen setzte seinen Lauf vom Vortag nicht nur in dieser Hand fort und beginnt das heutige Finale erneut als Chipleader.
Erfreulicherweise sind bei diesem mit Johannes Strassmann und Lukas Baumann auch zwei Spieler aus dem deutschsprachigen Raum dabei. Baumann qualifizierte sich mit 10.000 FPPs online für die EPT Saalbach-Hinterglemm und hat nun schon einmal stolze 37.000 Euro sicher, obwohl er zunächst einen schweren Rückschlag einstecken musste. Mit Königen war er gegen Richard Toths Ax Jx angetreten, verlor die Hand und war auf einmal recht shortstacked. Er kämpfte sich jedoch zurück und darf sich auf seinen ersten EPT-Final Table freuen.
Geschafft hat es auch Johannes Strassmann. Der PokerStars-Pro fügte seinen ausgezeichneten Leistungen bei EPT-Turnieren schon jetzt einen weiteren Spitzenplatz hinzu und hat als Vierter im Chipcount auch noch alle Siegchancen. Strassmann gewann mit Tx Tx gegen Ax Kx des Franzosen Bertrand Husiaux und mit Ax Kx gegen J J von Robert Haigh zwei wichtige Coinflips und nahm am Ende auch noch Johannes Holstege aus dem Turnier. Dieser hatte mit Ax Kx gepusht, biss sich aber an Strassmanns Assen die Zähne aus.
Als beste Platzierung hat Strassmann bisher bei der EPT den sechsten Platz von Dortmund 2008 vorzuweisen und ihm ist zu wünschen, dass es heute Nachmittag mit dem ganz großen Wurf klappt. Neben Baekke liegen aber auch noch Russell Carson und Brent Wheeler vor ihm im Chipcount, die es ihm gewiss nicht leicht machen werden.
Alle acht Finalisten haben auf jeden Fall schon einmal 37.000 Euro sicher und beginnen heute mit folgenden Chipcounts den Showdown des EPT Snowfestes:
Name | Land | Chips |
Allan Baekke | Dänemark | 4.688.000 |
Russell Carson | Kanada | 3.463.000 |
Brent Wheeler | USA | 3.096.000 |
Johannes Strassmann | Deutschland | 2.034.000 |
Jonathan Schroer | USA | 972.000 |
Alain Medesan | Rumänien | 919.000 |
Lukas Baumann | Österreich | 728.000 |
Daniel Van Kalkeren | Niederlande | 396.000 |
Und hier die bisherigen Payouts:
Rang | Preisgeld |
1 | €445,000 |
2 | €296,000 |
3 | €166,000 |
4 | €111,000 |
5 | €88,000 |
6 | €65,000 |
7 | €46,000 |
8 | €37,000 |
9 | Huub Verdonschoot, Netherlands, €28,000 |
10 | Alexander Debus, Germany, €28,000 |
11 | Johannes Holstege, Germany, €20,400 |
12 | Marcel Koller, Switzerland, €20,400 |
13 | Max Lykov, Russia, €15,800 |
14 | Luca Cainelli, Italy, €15,800 |
15 | Roberet Haigh, €13,000 |
16 | Florian Döhnert, Germany, €13,000 |
17 | Richard Toth, Hungary, €10,200 |
18 | Jim Collopy, USA, €10,200 |
19 | Bernhard Perner, Austria, €10,200 |
20 | Lee Gaines, USA, €10,200 |
21 | David Wintersberger, Germany, €10,200 |
22 | Cyril Naim, France, €10,200 |
23 | Bertrand Husiaux, France, €10,200 |
24 | Nasr El Nasr, Germany, €10,200 |
25 | Paul Valkenburg, Netherlands, €8,400 |
26 | Simon Ehne, Netherlands, €8,400 |
27 | Koen Berendsen, Netherlands, €8,400 |
28 | Vadim Markushevski, Belarus, €8,400 |
29 | Fedor Los, Netherlands, €8,400 |
30 | Josip Corluka, Croatia, €8,400 |
31 | Johannes Steindl, Germany, €8,400 |
32 | Christophe De Meulder, Germany, €8,400 |
33 | Sven Mol, Netherlands, €7,400 |
34 | Ivo Donev, Austria, €7,400 |
35 | Mark Bech, Denmark, €7,400 |
36 | Lukas Sasky, Slovakia, €7,400 |
37 | Evgeniy Zaytsev, Russia, €7,400 |
38 | Aaron Lerner, USA, €7,400 |
39 | Samuel Miller, USA, €7,400 |
40 | Dmitry Vitkind, Russia, €7,400 |
41 | Marcel Buissink, Netherlands, €6,700 |
42 | Konstantinos Alexiou, Greece, €6,700 |
43 | Jesper Hougaard, Denmark, €6,700 |
44 | Marcel Burger, Netherlands, €6,700 |
45 | Jose Besalduch, Netherlands, €6,700 |
46 | Peter Pallet, Germany, €6,700 |
47 | Robert Kreutzer, Austria, €6,700 |
48 | Dan Murariu, Romania, €6,700 |
49 | Julien Brecard, France, €6,300 |
50 | Adrien Alibert, France, €6,300 |
51 | Felipe Montenegro, Costa Rica, €6,300 |
52 | Dennis Waterman, USA, €6,300 |
53 | Lam Van Trinh, UK, €6,300 |
54 | Lex Veldhuis, Netherlands, €6,300 |
55 | Florian Bussman, Germany, €6,300 |
56 | Dan Ionut Hila, Romania, €6,300 |
57 | Jeffrey Hakim, Canada, €5,900 |
58 | Johann Fest, Germany, €5,900 |
59 | Leo Spielmann, Netherlands, €5,900 |
60 | Zachary Hall, USA, €5,900 |
61 | Leo Spielmann, Austria, €5,900 |
62 | Marco Fantini, Italy, €5,900 |
63 | Vladislav Shuravin, Russia, €5,900 |
64 | Ara Melikian, USA, €5,900 |
65 | Alex Kravchenko, Russia, €5,500 |
66 | Niccolo Caramatti, Italy, €5,500 |
67 | Jochum Weenink, Netherlands, €5,500 |
68 | Bryan Paris, USA, €5,500 |
69 | Giovanni Bigoni, Italy, €5,500 |
70 | Jean Paul Pasqualini, France, €5,500 |
71 | Dennis Frankenberger, Germany, €5,500 |
72 | Sebastien Bidinger, France, €5,500 |
73 | Carmelo Vasta, Italy, €5,260 |
74 | Nicolo Calia, Italy, €5,260 |
75 | Nils Oscar Berggren, Sweden, €5,260 |
76 | Angel Machula, Spain, €5,260 |
77 | Christian Opperskalski, Germany, €5,260 |
78 | Marizio Sepede, Italy, €5,260 |
79 | Nadzeya Hundoryna, Belarus, €5,260 |
80 | Casper Toft, Denmark, €5,260 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 26.03.2010.