Allmählich lichten sich bei der EPT Berlin die Reihen. Nach einem spannenden Turniertag wurde das Feld von 484 Spielern auf 124 verkleinert. Gleich zu Beginn mussten viele Spieler Kopf und Kragen riskieren und es purzelten reihenweise „Seat Open“-Rufe durchs Hyatt.
Unter den vielen Opfern des Tages waren so bekannte Spieler wie Florian Langmann, Sebsatian Ruthenberg, Katja Thater, Soraya Homam und George Danzer, außerdem erwischte es mit Charlotte Roche, Sebastian Deyle und Boris Becker die branchenfremde Prominenz.
Danzer hatte lange Zeit ganz vorne mitgemischt, schied aber kurz vor Ende in einem der größten Pötte des Tages aus, nachdem er zuvor schon einige Chips eingebüßt hatte. Auf einem Board mit 10 J 9 2 hatte Danzer gegen den Schweizer Stefan Huber in allen Setzrunden gecheckt und gecallt, ehe er auf dem River mit der 4 durch eine Overbet mit 240.000 Chips All-In gesetzt wurde. Offenbar hatte Huber mit diesem Einsatz genau den Nerv getroffen, denn Danzer schien sich einfach nicht zu einer Entscheidung durchringen zu können, callte dann aber doch praktisch zeitgleich mit dem Ablaufen seiner Bedenkzeit mit 10 8 . Ein wahrhaft heldenhafter Call, doch Huber hatte mitnichten den erhofften Bluff, sondern mit Kx Qx die Nuts gefloppt.
Während Danzer sich deshalb mit 7.000 Euro begnügen musste, eroberte Huber mit dieser Hand die Chiplead und kehrt heute als einziger mit einem Stack von mehr als einer Million ins Hyatt zurück. Ihm am dichtesten auf den Fersen ist Johannes Strassmann. Der PokerStars Pro zündete irgendwann den Turbo und knackte in einem dicken Pot mit Marc Inizian (der in einem Coinflip Sebastian Ruthenberg eliminiert hatte) die Marke von 800.000, als er mit A 8 ein Ass traf und der Franzose ihn mit Königen ausbezahlte. Am Ende verlor Strassmann zwar noch einige Chips, liegt aber weiter ausgezeichnet im Rennen.
Mit vorne dabei sind auch einige bekannte internationale Profis wie Jude Ainsworth, Marcel Luske und William Thorson, während sich einige deutsche (Geheim-)Favoriten wie Jan Collado und Mathias Kürschner derzeit noch in Lauerstellung befinden.
Auch gestern erzielten wir bei der Live-Übertragung einen Besucherrekord, für den wir uns bei allen Lesern bedanken. Wie gewohnt werden Jan, Arved und Robert auch heute ab 12.00 Uhr die spannendsten Hände, verrücktesten Geschichten und interessantesten Schnappschüsse einfangen und aktuell verarbeiten.
Alle folgenden Spieler haben schon einmal 8.000 Euro sicher, doch bis zu den richtig attraktiven Preisgeldern ist es noch ein weiter Weg.
Name | Chips | Land |
Stefan Huber | 1.087.500 | Switzerland |
Johannes Strassmann | 794.500 | Germany |
Rehne Pedersen | 769.500 | Denmark |
Jude Ainsworth | 720.500 | Ireland |
Jonas Gutteck | 622.500 | Germany |
Nicolas Chouity | 615.000 | Lebanon |
Simon Boss | 531.000 | Switzerland |
Vlad Zguba | 496.500 | Ukraine |
Marc Inizan | 496.000 | France |
Olaf Sagorski | 478.500 | Germany |
D.F. | 443.500 | Germany |
Sebastian Panny | 442.500 | Austria |
Roland Reckeweg | 441.500 | Germany |
William Thorson | 432.500 | Sweden |
Julian Thew | 421.000 | UK |
Vikash Dhorasso | 394.000 | France |
Ilya Gorodetskiy | 389.500 | Russia |
Marcel Luske | 387.500 | Netherlands |
Nico Behling | 379.500 | Germany |
Joao Barbosa | 375.500 | Portugal |
Christophe Gross | 372.000 | Germany |
Amir Tassoudji | 357.000 | Germany |
Lennart Holz | 355.000 | Germany |
Theo Jorgensen | 343.000 | Denmark |
Peter Mairhofer | 342.000 | Austria |
Dennis Waterman | 334.500 | USA |
Brent Wheeler | 320.500 | USA |
Kfir Yumin | 320.000 | Israel |
Evgeniy Zaytsev | 315.500 | Russia |
Kenneth Paul Hicks Jr. | 315.000 | USA |
Luis De La Haza | 309.000 | Spain |
Ketul Nathwani | 309.000 | UK |
Dieter Albrecht | 304.000 | Switzerland |
Alfonso Amendola | 298.000 | Italy |
Besim Hot | 296.500 | Switzerland |
Samuel Chartier | 296.500 | Canada |
Artur Wasek | 295.000 | Poland |
Marcel Koller | 264.500 | Switzerland |
Alexander Strauss | 263.000 | Germany |
Michael Reinhardt | 260.000 | Germany |
Jan Collado | 258.500 | Germany |
Kevin Macphee | 258.000 | USA |
Norman Kastner | 247.000 | Germany |
Luca Cainelli | 244.000 | Italy |
Mihai Manole | 241.500 | Romania |
Marko Neumann | 237.000 | Germany |
Christian Grundtvig | 231.000 | Denmark |
Jesus Ramos Vazquez | 229.000 | Spain |
Paul Thomas Otto | 223.500 | Germany |
Maria Maceiras | 223.000 | Spain |
Samize Beganovic | 221.500 | Bosnia |
Patrick Kubat | 220.500 | Germany |
Iikka Tahkokallio | 220.500 | Austria |
Maksim Semisoshenko | 216.000 | Russia |
Mathias Kuerschner | 212.000 | Germany |
Robert Wagner | 210.000 | Germany |
Jesper Petersen | 210.000 | Denmark |
Stuart Fox | 207.000 | UK |
Carmelo Vasta | 206.000 | Italy |
Marko Mikovic | 205.000 | Serbia |
Tommi Eteläperä | 199.500 | Finland |
Luca Falaschi | 196.500 | Italy |
Julian Erhardt | 187.500 | Germany |
Dirk Jaspert | 185.500 | Germany |
Chris Dombrowski | 182.000 | USA |
Thilo Meyer | 179.500 | Germany |
Julian Hasse | 169.000 | Germany |
Alexey Yuzikov | 168.000 | Russia |
Edzevit Zukorlic | 166.500 | Germany |
Benjamin Kang | 166.000 | Germany |
Eike Seidel | 163.500 | Germany |
Stian Lofstad | 161.500 | Norway |
Andre Vieira Andrade | 161.500 | Portugal |
David Wintersberger | 161.000 | Germany |
Miika Puumalainen | 157.000 | Finland |
Sven Eichelbaum | 155.000 | Germany |
Grigory Torosyan | 155.000 | Russia |
Dag Palovic | 151.000 | Slovakia |
Rasmus Vogt | 142.000 | Denmark |
Maurizio Sepede | 140.000 | Italy |
Uwe Mauerhoff | 139.500 | Germany |
Hans-Jürgen Karbowsky | 137.000 | Germany |
Derek Murray | 136.000 | Ireland |
Claudiu Secara | 135.000 | Romania |
Frank Schaefer | 133.500 | Germany |
Torsten Brinkmann | 132.000 | Germany |
Ruslan Prydryk | 130.000 | Ukraine |
Leon Burkhard | 129.500 | Switzerland |
Davin Georgi | 128.000 | Germany |
Christer Johansson | 127.500 | Sweden |
Thorsten Pauly | 127.500 | Germany |
Salman Behbehani | 124.000 | Kuwait |
Jan Wiggo Oefelt | 123.500 | Norway |
Dimitri Hefter | 122.500 | Germany |
Andrew Feldman | 120.000 | UK |
Ismael Colin Bojang | 117.000 | Germany |
Manuel Bevand | 110.500 | France |
Vincent Bigeon | 108.000 | Spain |
The Duc Ngo | 107.500 | Germany |
Carsten Joh | 107.000 | Germany |
Kristijonas Andrulis | 104.500 | Lithuania |
Steffen Hesseldal Windfeld-Hansen | 101.500 | Denmark |
Tijs Groffen | 101.500 | Netherlands |
Matthias Koerber | 101.000 | Germany |
Guillaume De La Gorce | 100.500 | France |
Stefan Bormann | 100.000 | Germany |
Armando Graziano | 98.500 | Italy |
Clement Thumy | 98.500 | France |
Sven Leu | 95.500 | Germany |
Tyler Dane Kenney | 95.000 | USA |
Carlos Oliveira | 91.500 | Portugal |
Thomas Scheld | 85.500 | Germany |
John Kabbaj | 80.000 | UK |
Daniel Nitzche | 77.000 | Germany |
Tu Tuan To | 71.500 | Germany |
Slobodan Bjelobrk | 70.000 | Slovenia |
Adam Von Chamier | 65.500 | Germany |
Bruno Fitoussi | 65.500 | France |
Rad Zomorrodi Ardabili | 56.000 | Iran |
Lars Graf | 52.000 | Germany |
Andre Einbrodt | 49.000 | Germany |
Gianni Giaroni | 42.500 | Italy |
Georgios Berkis | 36.500 | Greece |
Victor Ilyukhin | 26.000 | UK |
Und hier noch die Auszahlungsstruktur und die ersten Spieler im Preisgeld:
Platz | Preisgeld € |
1 | € 1.000.000 |
2 | € 600.000 |
3 | € 350.000 |
4 | € 280.000 |
5 | € 210.000 |
6 | € 165.000 |
7 | € 120.000 |
8 | € 72.000 |
9-10 | € 50.000 |
11-12 | € 40.000 |
13-14 | € 30.000 |
15-16 | € 25.000 |
17-24 | € 23.500 |
25-32 | € 21.000 |
33-40 | € 19.000 |
41-48 | € 17.500 |
49-56 | € 16.000 |
57-64 | € 15.000 |
65-72 | € 14.000 |
73-80 | € 13.000 |
81-88 | € 12.000 |
89-96 | € 11.000 |
97-104 | € 10.000 |
105-112 | € 9.000 |
113-120 | € 8.000 |
121-124 | € 8.000 |
125 | Rikard Relander, Finland, €8,000 |
126 | Jason Lee, Canada, €8,000 |
127 | Marko Braculj, Germany, €8,000 |
128 | Phillip Huxley, UK, €8,000 |
129 | Oliver Assmann, Germany, €7,000 |
130 | Jannick Wrang, Denmark, €7,000 |
131 | Lorenz Freitag, Germany, €7,000 |
132 | Max Pescatori, Italy, €7,000 |
133 | Bezlepkin Dmitry, Russia, €7,000 |
134 | Fabien Perrot, French, €7,000 |
135 | Povilas Purtokas, Lithuania, €7,000 |
136 | George Danzer, Germany, €7,000 |
137 | Sebastian Deyle, Germany, €7,000 |
138 | Tobias Reinkemeier, Germany, €7,000 |
139 | Juhha Ylitalo, Finland, €7,000 |
140 | Serge Didisheim, Switzerland, €7,000 |
141 | Andreas Doletzki, Germany, €7,000 |
142 | Giuseppe Pantaleo, Italy, €7,000 |
143 | Vadim Markushevski, Belarus, €7,000 |
144 | Andreas Mehrer, Germany, €7,000 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 05.03.2010.