Tag 1B der EPT Prag lockte eine schier unglaubliche Anzahl von Spielern an. Ganze 367 Teilnehmer nahmen an den Tischen Platz und so wuchs das Feld auf die Rekordzahl 586, im Vorjahr waren es 570. Der Preispool liegt damit bei gigantischen 2.842.100 Euro und die ersten 80 Plätze dürfen sich über Geld freuen.
Chipleader ist nach beiden Starttagen weiterhin der Deutsche Marc Gork, der mit 169.200 Chips aber nur 100 Chips mehr hat als der Franzose Rui Cao. Der frisch bei PokerStars unter Vertrag genommene Ire Jude Ainsworth, Bertrand “ElkY” Grospellier, Anthony Lelouche und Luca Pagano liegen ebenfalls mit jeweils weit über 100.000 Chips sehr gut im Rennen.
Alle Chancen haben auch noch Ramin Henke, Marcel Koch, Rino Mathis, Nico Behling, Carsten Joh, die allesamt im guten Mittelfeld des Chipcounts liegen.
Der zweite Starttag hatte leider auch viele prominente Opfer zu beklagen, so wurden unter anderem Ilari “Ziigmund” Sahamies, Huck Seed, Carter Philips, Vitaly Lunkin, Benny Spindler, Jan Jachtmann, Dragan Galic und der amtierende Champion Salvatore Bonavena vorzeitig aus dem Turnier geworfen.
Auch Sebastian Ruthenberg hatte direkt zu Beginn des Tages kein rechtes Glück. Er pushte seine letzten 15.000 Chips mit Pocket-Jacks und wurde von einem Spieler mit Pocket-Aces gecallt. Das Board brachte keinen weiteren Jack für die “Luckbox” und so wurde Ruthenberg an die Rails geschickt.
Tennislegende Boris Becker wurde leider auch ein Opfer der frühen Stunden. Vor dem Flop erhöhte er mit Ace-King und ein unbekannter Franzose erhöhte nochmal. Daraufhin schob Becker seine letzten 6.000 Chips in die Mitte und sein Gegner deckte Pocket-Jacks auf. Das Board brachte weder Ass noch König, dafür aber einen dritten Jack und Boris sagte diesmal nicht “ich bin drin” sondern war raus.
Morgen geht es um 12.00 Uhr mit 500/1.000 Blinds und 500 Ante weiter. Im Folgenden sehen Sie den Seat-Draw für Tag 2 und dahinter die Pay-outs:
Name | Land | Tisch | Platz | Chips in Tausend |
Marc Gork | Germany | 24 | 6 | 169,2 |
Rui Cao | France | 11 | 8 | 169,1 |
Marius Heiene | Norway | 17 | 6 | 162,7 |
Martin Hruby | Czech Republic | 32 | 7 | 161,5 |
Jude Ainsworth | Ireland | 25 | 4 | 160,3 |
Bertrand “ElkY” Grospellier” | France | 3 | 8 | 159,8 |
Andreas Eiler | Germany | 24 | 1 | 158,3 |
Oleh Okhotskyi | Ukraine | 31 | 6 | 155,7 |
Rifat Palevic | Sweden | 19 | 7 | 144,8 |
Luca Pagano | Italy | 4 | 7 | 135,1 |
Domantas Klimciauskas | Lithuania | 23 | 2 | 130,5 |
Stefan Mattsson | Sweden | 36 | 5 | 127,5 |
Tomas Macnamara | UK | 29 | 8 | 127,2 |
Rasmus Nielsen | Denmark | 13 | 2 | 118,4 |
Antony Lellouche | France | 21 | 7 | 118,3 |
Luc Greenwood | Canada | 3 | 3 | 117,4 |
Steven Thomsen | Germany | 14 | 8 | 116,3 |
Andre Paiva | Brazil | 35 | 1 | 116,1 |
Ramon Kulovits | Austria | 32 | 4 | 115,1 |
Petr Jaros | Czech Republic | 36 | 8 | 114,5 |
Gustav Ekerot | Sweden | 31 | 2 | 112,2 |
Jonathan Weekes | UK | 28 | 2 | 110,9 |
Martin Valle | Denmark | 16 | 6 | 110,6 |
Florian Langmann | Germany | 30 | 8 | 108,7 |
Daniel Drescher | Germany | 12 | 8 | 105,2 |
Yann Brosolo | France | 37 | 1 | 104,8 |
Corneliu Cretu | Romania | 29 | 5 | 104 |
Sven Eichelbaum | Germany | 22 | 6 | 102,4 |
Kalle Matti Niemi | Finland | 6 | 8 | 101,7 |
Georges Ghossan | Lebanon | 12 | 5 | 101,4 |
Peter Zamiska | Slovakian | 24 | 4 | 101,2 |
Jiri Kulhanek | Czech Republic | 24 | 2 | 100,2 |
Evgeniy Zaytsev | Russian | 18 | 8 | 98,5 |
Manuel Bevand | France | 27 | 4 | 98,4 |
Catherine Ram Hong | Korea | 27 | 6 | 97,1 |
Stefano Moresco | Italy | 7 | 6 | 96,2 |
Jan Skampa | Czech Republic | 30 | 7 | 95 |
Yulius Sepman | Russia | 27 | 5 | 94,3 |
Jolmer Meelis | Netherlands | 25 | 1 | 93,3 |
Francesco Cirianni | Italy | 33 | 5 | 91,3 |
Jerome Zerbib | France | 36 | 1 | 91,2 |
Andrew Seden | UK | 4 | 2 | 90,5 |
Laurent Leclerc | France | 35 | 7 | 90,4 |
Georgios Pittas | Greece | 5 | 6 | 90 |
Jan Boubli | France | 14 | 3 | 88,9 |
Juan Carlos Navarro | Spain | 35 | 5 | 87,9 |
John Kabbaj | UK | 18 | 4 | 87,6 |
Josef Gulas | Czech Republic | 33 | 3 | 87,6 |
Adolphe Ariche | France | 17 | 3 | 87,2 |
Alexander Jung | Germany | 22 | 3 | 86,8 |
Arnaud Mattern | France | 3 | 7 | 86 |
Emil Nosko | Slovakia | 2 | 1 | 83,7 |
Michael Schulz | Germany | 16 | 2 | 83,6 |
Alexia Portal | France | 16 | 3 | 83,5 |
Rob Akery | UK | 17 | 2 | 83,1 |
Adam Markovits | Hungary | 29 | 2 | 82,8 |
Paulo Gomes | France | 34 | 4 | 81,7 |
Massimo Di Cicco | Italy | 4 | 5 | 81 |
Maksim Semisoshenko | Russia | 28 | 3 | 80,6 |
Dario Nittolo | Italy | 29 | 7 | 80,6 |
Cyril Andre | France | 27 | 3 | 80,2 |
Tyler Bonkowski | Canadian | 16 | 4 | 79,9 |
Vadims Milovs | Latvia | 11 | 1 | 79,8 |
Christoph Erbler | Austria | 8 | 2 | 78,4 |
Nicolas Levi | France | 33 | 1 | 77,7 |
Voito Rintala | Finland | 2 | 3 | 77,6 |
Pavel Blatny | Czech Republic | 37 | 3 | 77,5 |
Kevin Andrew Bryniczka | USA | 20 | 5 | 77 |
Tome Moreira | Portugal | 34 | 7 | 76,6 |
Kimmo Kurko | Finland | 13 | 8 | 76,5 |
Guillaume Darcourt | France | 5 | 1 | 76,1 |
Cristiano Blanco | Italy | 36 | 4 | 75,7 |
JP Kelly | UK | 4 | 8 | 75,7 |
Frank Jacobsen | Denmark | 25 | 7 | 75,1 |
Priyan De Mel | UK | 18 | 5 | 74,6 |
Olivier Douce | France | 21 | 2 | 74,4 |
Rene Baranek | Czech Republic | 15 | 3 | 74,1 |
Pentek Zsolt | Hungary | 23 | 4 | 72,6 |
Leo Margets | Spain | 32 | 8 | 72,3 |
Zbib Ayman | Lebanon | 10 | 7 | 72 |
Kevin Macphee | USA | 34 | 5 | 71,9 |
Jeff Sarwer | Canada | 31 | 1 | 71,9 |
Sandra Naujoks | Germany | 11 | 6 | 71,7 |
Ciprian Cirstea | Romania | 32 | 5 | 71,4 |
Yngve Hella Steen | Norway | 10 | 2 | 70,6 |
Ramin Henke | Germany | 3 | 4 | 70,4 |
Marc Naalden | Netherlands | 37 | 4 | 70,3 |
Fabrice Cecchini | France | 21 | 4 | 70 |
Konstantin Maslak | Russia | 9 | 8 | 69,2 |
Sebastien Boyard | France | 30 | 6 | 69,1 |
Pierre Neuville | Belgium | 30 | 3 | 69 |
Konstantinos Karelas | Greece | 23 | 1 | 68,5 |
Juha Lauttamus | Finland | 31 | 5 | 67,8 |
Tero Huttula | Finland | 2 | 7 | 67,6 |
Dan Gabriel Baloi | Romania | 22 | 5 | 67 |
Raul Olarescu | Romania | 16 | 7 | 66,8 |
Americo Spinozzi | Italy | 3 | 6 | 65,6 |
Paul Pires Trigo | France | 33 | 6 | 64,2 |
Jamel Maistriaux | Belgium | 19 | 2 | 64,2 |
Giovanni Cantonati | Italy | 32 | 6 | 63,4 |
Davor Lanini | Italy | 10 | 3 | 62,9 |
Sean Nolan | USA | 37 | 7 | 62,7 |
Enrico Pompeo | Italy | 21 | 3 | 62,6 |
Fabrizio Baldassari | France | 33 | 7 | 62,5 |
Noah Boeken | Netherlands | 5 | 5 | 61,7 |
Alberto Landini | Italy | 32 | 2 | 61,6 |
Steve Day | UK | 20 | 4 | 61,1 |
Andrej Nagy | Slovakia | 25 | 8 | 61 |
David Wintersberger | Germany | 37 | 5 | 60,6 |
Michael Naughton | Ireland | 8 | 8 | 60,4 |
Bastian Trachte | Germany | 4 | 6 | 60,2 |
Yury Kerzhapkin | Russia | 9 | 4 | 60 |
Farid Abidi | France | 10 | 4 | 59 |
Michele Limongi | Italy | 14 | 7 | 58,8 |
Jeffrey Hakim | Canada | 34 | 2 | 58,5 |
Vlad Vasilescu | Sweden | 18 | 6 | 58,2 |
Henri Kasper | Estonia | 26 | 6 | 57,5 |
David Sonelin | Sweden | 29 | 1 | 56,8 |
Yvan Touhami | France | 8 | 1 | 56,5 |
Tim Kahlmeyer | Germany | 1 | 4 | 56,2 |
Giacomo Rosa | Italy | 9 | 1 | 55,1 |
Peter Anne Hendriks | Netherlands | 9 | 6 | 54,9 |
Vikash Dhorasso | France | 1 | 2 | 54,9 |
Frank Calo | United States | 21 | 8 | 54,6 |
Marcel Luske | Netherlands | 3 | 2 | 54,2 |
Anton Kashuba | Russia Federation | 22 | 1 | 54,1 |
Antoine Junillon | France | 35 | 8 | 54 |
Nicolas Nabet | France | 4 | 4 | 53,8 |
Boris Yanpolskiy | Russia | 28 | 1 | 53,7 |
Theo Jorgensen | Denmark | 1 | 7 | 53,6 |
Igor Shugurov | Russia | 19 | 3 | 53,6 |
Mark Dalimore | UK | 15 | 5 | 53,4 |
Richard Kapalo | Slovakia | 10 | 8 | 53 |
Alexander Pozdnyakov | Russia | 9 | 2 | 52 |
Rino Mathis | Switzerland | 36 | 3 | 51,9 |
Maxwell Greenwod | Canada | 28 | 8 | 51,9 |
Michel Georges Habib | Lebanon | 24 | 8 | 51,7 |
Tristan Clemencon | France | 12 | 3 | 51,7 |
Jean Montury | France | 5 | 2 | 51,2 |
Aurelien Guiglini | France | 12 | 1 | 51,2 |
Richard Toth | Hungary | 17 | 5 | 50,7 |
Michael Ginzburg | Israel | 13 | 3 | 50,6 |
Sergey Lebedev | Russia | 36 | 2 | 50,5 |
Marcel Koch | Germany | 25 | 2 | 50,5 |
Olivier Busquet | USA | 26 | 8 | 49,9 |
Toby Lewis | UK | 13 | 6 | 49,7 |
Simon Cuq | France | 12 | 6 | 49,6 |
Miroslav Trochta | Slovakia | 12 | 7 | 49,4 |
Laurence Ryan | Ireland | 9 | 7 | 49,3 |
Laurent Alix | Germany | 11 | 5 | 49,1 |
Suat Uyanik | France | 24 | 5 | 48,9 |
Varga Zlotan Lajos | Hungary | 5 | 8 | 48,8 |
Alex Kuzmin | Russia | 20 | 8 | 48,8 |
Kristian Kjondal | Norway | 29 | 6 | 48,8 |
Alexander Bachmann | Germany | 23 | 3 | 48,3 |
Joachim Baumann | Germany | 30 | 5 | 48,3 |
Rony Halimi | France | 28 | 4 | 48,3 |
Patrick De Koster | Netherlands | 37 | 6 | 47,9 |
Mykhailo Demydenko | Ukraine | 9 | 5 | 47,3 |
Bruno Launais | France | 2 | 8 | 47,2 |
Benjamin Spiehs | Austria | 12 | 2 | 47,2 |
Patrice Tordjamn | France | 18 | 3 | 47 |
Ruslan Prydryk | Ukraine | 26 | 2 | 46,7 |
Luca Cainelli | Italy | 26 | 7 | 46,3 |
Dominko Markovic | Serbia | 3 | 1 | 46,2 |
Frantisek Striz | Czech Republic | 20 | 6 | 45,7 |
Nicholas Katovsky | UK | 1 | 8 | 45,5 |
George Secara | Romania | 29 | 4 | 45,3 |
Antonin Teisseire | France | 29 | 3 | 44,9 |
Marek Krupar | Slovakia | 18 | 2 | 44,6 |
Marek Bastos | Slovenia | 15 | 4 | 44,5 |
Marcin Horecki | Poland | 11 | 2 | 44,4 |
Antonia Alomar | France | 6 | 1 | 44,1 |
Alessandro Longobardi | Italy | 15 | 8 | 43,5 |
Joseph El Khoury | Lebanon | 33 | 2 | 43,4 |
Oleg Kopylov | Norway | 15 | 7 | 43,4 |
Antonio Scalzi | Italy | 26 | 4 | 43 |
Darus Suharto | Canada | 24 | 3 | 42,4 |
Joh Carsten | Germany | 7 | 1 | 42,2 |
Nico Behling | Germany | 14 | 4 | 42,2 |
Riccardo Mazzitelli | Italy | 19 | 1 | 42 |
Bojan Gledovica | Serbian | 4 | 3 | 42 |
Alfi Cataldo | Italy | 13 | 4 | 41,9 |
Kim Andre Torsvik | Norway | 8 | 7 | 41,8 |
Thomas Finneran | Ireland | 30 | 2 | 41,7 |
Kristoffer Edberg | Sweden | 28 | 5 | 41,7 |
Konstantin Puchkov | Russia | 8 | 5 | 41,3 |
Nicodemo Piccolo | Italy | 17 | 8 | 41,3 |
Daniel Rudd | UK | 5 | 3 | 41,2 |
Jiri Holik | Czech Republic | 22 | 4 | 41,1 |
Oldrich Travnicek | Czech Republic | 31 | 7 | 41 |
Ales Dittrich | Czech Republic | 9 | 3 | 41 |
Dusan Uhrik | Slovakia | 37 | 8 | 40,7 |
Craig Bergeron | USA | 6 | 6 | 40,2 |
Thomas Hochmuth | Germany | 23 | 8 | 40 |
Apo Arslan | Sweden | 31 | 8 | 39,9 |
Umberto Vitagliano | Italy | 27 | 8 | 39,6 |
Heino Buge | Germany | 1 | 3 | 39,2 |
Igor Rejdovjan | Slovak Republic | 14 | 2 | 38,8 |
Miguel Borges | Portugal | 13 | 1 | 38,7 |
Javed Abrahams | UK | 27 | 1 | 38,6 |
Alain Roy | France | 18 | 7 | 38,5 |
Vyacheslav Goryachev | Russia | 17 | 4 | 38,1 |
Katja Thater | Germany | 8 | 6 | 38 |
Roberto Masullo | Italy | 28 | 6 | 38 |
Jiri Horacek | Czech Republic | 34 | 1 | 37,9 |
Frank Debus | Germany | 22 | 7 | 37,7 |
Ilya Gorodetskiy | Russian | 34 | 3 | 36,7 |
Alin Pandilica | Romania | 37 | 2 | 36,4 |
Aljosa Mikovic | Serbia | 6 | 5 | 36,2 |
Radek Novak | Czech Republic | 11 | 4 | 36,1 |
Domenico Iannone | Italy | 33 | 4 | 35,8 |
Peyman Luth | Germany | 15 | 6 | 35,4 |
Giovanni Salvatore | Italy | 10 | 5 | 35,4 |
Ljubisa Nedimovic | Slovakia | 25 | 3 | 35 |
Andrea Gambino | Italy | 20 | 2 | 35 |
Karl Heinz Klose | Germany | 19 | 8 | 35 |
Alfonso Amendola | Italy | 11 | 7 | 35 |
Maxime Espinasse | France | 19 | 6 | 34,9 |
Yuriy Leskiv | Ukraine | 19 | 4 | 34,9 |
Kenneth Strandli | Sweden | 16 | 5 | 34,8 |
Pedro Mendes Muller | Brazil | 26 | 1 | 34,4 |
Henri Antikainen | Finland | 35 | 2 | 34,1 |
Eyal Avitan | Israel | 6 | 4 | 34 |
Yorane Kerignard | France | 36 | 7 | 33,9 |
Ramez Haddad | Lebanon | 19 | 5 | 33,9 |
Claudiu Saizu | Romania | 15 | 1 | 33,9 |
Dimitri Kazoulin | Israel | 2 | 6 | 33,5 |
Ovidiu Balaj | Romania | 4 | 1 | 33,4 |
Marco Bognannni | Italy | 1 | 1 | 33,1 |
Bijan Zahmat | Netherlands | 5 | 4 | 32,7 |
Petr Pesko | Czech Republic | 10 | 1 | 32,6 |
Mikko Turtiainen | Finland | 7 | 2 | 32,3 |
Joao Gilherme Monte Studart | Brazil | 1 | 6 | 32,3 |
Valeriy Mishin | Russia | 6 | 2 | 32 |
Anatoly Gurtovoy | Russia | 25 | 5 | 31,9 |
Arie Schaap | Netherlands | 17 | 7 | 31,7 |
Rikard Relander | Estonia | 13 | 5 | 31,5 |
Luca Falaschi | Italy | 3 | 5 | 31,1 |
Alexey Yuzikov | Russia | 21 | 1 | 31,1 |
Simon Ravnsbaek | Denmark | 30 | 4 | 31,1 |
Roy Winston | USA | 8 | 4 | 31 |
Jakob Karlsson | Sweden | 7 | 4 | 31 |
Pieter De Korver | Netherlands | 32 | 3 | 30,8 |
Domenico Zingarelli | Italy | 33 | 8 | 30,6 |
Fabio Mureddu | Italy | 20 | 7 | 30,5 |
Aliaksandr Dzianisau | Russia | 21 | 6 | 29,9 |
Dany Parlafes | Romania | 13 | 7 | 29,8 |
Gianni Giaroni | Italy | 36 | 6 | 29,6 |
Antonio Calia | Italy | 20 | 3 | 29,5 |
Marc Winkelmann | Germany | 34 | 6 | 29,5 |
Christian Grundtvig | Denmark | 26 | 3 | 29,3 |
Arie Kliper | Israel | 23 | 6 | 28,8 |
Jason Lavallee | Canada | 7 | 3 | 28,8 |
Cristian Dumitrescu | Romania | 23 | 5 | 28,5 |
Alexey Veller | Russia | 17 | 1 | 28,1 |
Mel Judah | UK | 21 | 5 | 28,1 |
Romolo Rosa | Italy | 35 | 4 | 28 |
Jari Mähönen | Finland | 6 | 3 | 27,8 |
Nedzib Suman | Sweden | 34 | 8 | 27,8 |
Antonino Zito | Italy | 31 | 3 | 27,2 |
Gianmarco Vergoni | Italy | 32 | 1 | 27,2 |
Renato Paolini | Italy | 7 | 7 | 26,9 |
Alexandar Milanov | Bulgaria | 5 | 7 | 26,8 |
Gustavo Zito | Italy | 2 | 4 | 26,7 |
Thierry Van Den Berg | Netherlands | 25 | 6 | 26,7 |
Elias Brussianos | USA | 14 | 5 | 26,6 |
Lyudmyla Galytska | Ukraine | 30 | 1 | 26,4 |
Peter Golian | Slovakia | 14 | 1 | 26,1 |
Iulian Lucian Alexoi | Romania | 6 | 7 | 26 |
Michal Brabec | Czech Republic | 16 | 1 | 25,8 |
Martin Sjelle | Denmark | 18 | 1 | 25 |
Hugo Kikkert | Netherlands | 35 | 3 | 24,8 |
Ales Nykodym | Czech Republic | 22 | 8 | 24,8 |
Anthony Roux | France | 16 | 8 | 24,5 |
David Tsyfanskiy | Germany | 20 | 1 | 24,4 |
Vadim Kholomeev | Russia | 2 | 2 | 24 |
Davide Pennelli | Italy | 1 | 5 | 23,5 |
Alexander Kravchenko | Russian | 7 | 8 | 23,4 |
Saar Wilf | Israel | 27 | 7 | 23,2 |
Danilo Ginobbi | Italy | 12 | 4 | 23,2 |
Alessandro Lusso | Italy | 27 | 2 | 22,8 |
Andreas Ulrich Oe | Denmark | 26 | 5 | 22,8 |
Loris Brunelli | Italy | 14 | 6 | 22,7 |
Sasa Stancic | USA | 11 | 3 | 22 |
Aleksandr Klimashin | Russia | 35 | 6 | 21,7 |
Peter Galla | Slovakia | 10 | 6 | 21,7 |
Michele Carbone | Italy | 23 | 7 | 20,4 |
Koen Berendsen | Netherlands | 8 | 3 | 19,2 |
Mirosav Vasilenko | Czech Republic | 24 | 7 | 19,1 |
Petter Karal | Norway | 2 | 5 | 19,1 |
David Tuchman | UK | 22 | 2 | 19,1 |
Stephane Hee | France | 15 | 2 | 18,9 |
Fabio Bianchi | Italy | 7 | 5 | 18,6 |
Kristoffer Sven Thorsson | Sweden | 28 | 7 | 18,6 |
Gilbert Diaz | French | 31 | 4 | 18,6 |
Andrey Malyshev | Russia | 37 | 9 | 18,2 |
Stephan Gerin | France | 17 | 9 | 18,2 |
Ciprian Hrisca | Romania | 26 | 9 | 18,1 |
Marco Witt | Germany | 19 | 9 | 18,1 |
Stephane Albertini | France | 27 | 9 | 18 |
Henri Ojala | Finland | 20 | 9 | 17,5 |
Mickael Sebban | France | 31 | 9 | 17,3 |
Henrik Sorensen | Denmark | 30 | 9 | 17,3 |
Mariusz Krystof | Poland | 28 | 9 | 17,3 |
Miroslav Janik | Slovak Republic | 22 | 9 | 17,2 |
Ioannis Taramas | Greece | 23 | 9 | 17,1 |
Craig Paterson | UK | 18 | 9 | 16,4 |
Dmitry Bayramov | Russia | 5 | 9 | 16,2 |
Atanas Gueorguiev | Bulgaria | 10 | 9 | 16,1 |
Ilya Ermakov | Russia | 29 | 9 | 15,5 |
Jozef Hliva | Slovakia | 35 | 9 | 15 |
Cristinel Dumitru | Romania | 6 | 9 | 14,5 |
Oskar Silow | Sweden | 25 | 9 | 14,3 |
Charlie Amoyal | France | 36 | 9 | 14,2 |
Sander Smits | Netherlands | 13 | 9 | 13,5 |
Bernard Boutboul | France | 16 | 9 | 13,3 |
Laurens Sloot | Netherlands | 32 | 9 | 13 |
Istvan Mikulas | Hungary | 2 | 9 | 12,5 |
Stefan Hjorthall | Sweden | 12 | 9 | 12,3 |
Soren Kongsgaard Nielsen | Denmark | 8 | 9 | 12 |
Matias Knaapinen | Finland | 21 | 9 | 11,3 |
Peter Hedlund | Sweden | 14 | 9 | 10,2 |
Claus Uhrskov | Denmark | 3 | 9 | 9,3 |
David John | USA | 9 | 9 | 7,6 |
Paola Martin | USA | 33 | 9 | 6,4 |
Haug Fredrik Kjelstrup | Norway | 15 | 9 | 5,8 |
Daniel Smith | USA | 4 | 9 | 8 |
Hier die Payouts:
1 – 682.000 € |
2 – 454.000 € |
3 – 255.000 € |
4 – 171.000 € |
5 – 135.000 € |
6 – 100.000 € |
7 – 71.000 € |
8 – 55.500 € |
9-10 – 42.600 € |
11-12 – 31.400 € |
13-14 – 24.500 € |
14-16 – 20.000 € |
17-24 – 15.500 € |
25-32 – 12.800 € |
33-40 – 11.300 € |
41-48 – 10.300 € |
49-56 – 9.700 € |
57-64 – 9.100 € |
65-71 – 8.500 € |
73-80 – 8.000 € |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 03.12.2009.