Barcelona ist offenbar ein gutes Pflaster für die Deutschen. Denn auch nach Tag 1b der PokerStars European Poker Tour (EPT) mischt Deutschland ganz vorne mit. Im inoffiziellen Chipcount liegt Sebastian Ruthenberg ganz vorne.
Ein Grund, warum in Barcelona das Buy-In bei €8.000 belassen wurde, war die bekannt hohe Teilnehmerzahl. Dass es die richtige Entscheidung war, zeigt nun eine Gesamtteilnehmerzahl von 619 wurde das Maximum von 600 sogar noch überschritten. Auf den Sieger warten €1.361.000. Doch dahin ist es noch ein langer Weg.
Weitere 327 Spieler stürmten das Casino an Tag 1b. Darunter Nico Behling, Stefanie Bergener, Helfried Bernhardt, Christian Fockenberg, Franz Friedrich, Andreas Gülünay, Jan Heitmann, Stephan Klam, Miroslav Jokic, Tobias Reinkemeier, Sebastian Ruthenberg, Frank Stumpf, Charalampos Tsaoussis und Katja Thater. Ebenfalls mit dabei der Schweizer Claudio Rinaldi, und auch der Österreicher Niki Jedlicka griff wieder ins Turniergeschehen ein.
Natürlich waren auch einige Stars in Tag 1b gestartet – Daniel Negreanu, Scotty Nguyen, Dario Minieri, Theo Tran, Freddy Deeb, Bertrand Grospellier, Isabelle Mercier und auch Gavin Griffin.
Bertrand Grospellier und Isabelle Mercier mussten sich aber schon bald wieder verabschieden und auch Daniel Negreanu blieb nicht allzu lange. Am Flop Q 10 2 pushte er mit K 10 . Sein Gegner hielt 2x 2x . Turn und River halfen Daniel nicht weiter und er musste sich verabschieden.
Bitter auch das Ausscheiden von Scotty Nguyen. Am Board Jx Jx Tx Kx hatte Scotty mit Ax Qx die Nut Straight. Sein Gegner aber zeigte ihm Tx Tx und damit war die EPT Barcelona für Scotty all over.
Niki Jedlicka probierte es mit Ax 7x , scheiterte aber an 9x 9x . Letztes Jahr hatte er noch Platz 7 erreicht, in diesem Jahr wurde es leider nicht einmal Level 7. Auch für einige Deutsche lief es nicht nach Wunsch. Katja Thater kam nicht heil durch den Tag, ebenso wie Jan Heitmann. Weit besser lief es da schon für Sebastian Ruthenberg.
Der PokerStars Shooting Star konnte gegen Ende hin sein Stack gewaltig ausbauen. Er war schon Chipleader, als er mit 9x 9x auf einem Board von 9x 6x 4x 7x Jx noch weitere Chips holen konnte. Am Ende hatte er rund 112.000 vor sich stehen.
Damit geht Sebastian Ruthenberg auch als Chipleader in den zweiten Tag. Rund 110 Spieler blieben an Tag 1b übrig, somit starten heute rund 220 Spieler gemeinsam in Tag 2.
Die Payouts
Platz | Preisgeld |
1 | €1.361.000 |
2 | €792.000 |
3 | €455.000 |
4 | €351.000 |
5 | €292.000 |
6 | €227.000 |
7 | €178.000 |
8 | €119.000 |
9-10 | €74.400 |
11-12 | €49.600 |
13-14 | €37.200 |
15-16 | €29.700 |
17-24 | €24.700 |
25-32 | €19.800 |
33-40 | €17.300 |
41-48 | €14.900 |
49-56 | €12.400 |
57-64 | €10.200 |
Starterliste Tag 2
Name | Land | Chips | Table | Seat |
Sebastian Ruthenberg | Germany | 105.900 | 16 | 2 |
Jonas Klausen | Denmark | 101.800 | 2 | 8 |
Per Mikael Kyung Moo Lundell | Sweden | 101.000 | 1 | 6 |
Brice Cournut | France | 87.100 | 21 | 2 |
Michael M. | Germany | 87.000 | 24 | 6 |
Jason Mercier | USA | 79.300 | 18 | 3 |
Olof Jonatan Stal | Sweden | 78.100 | 25 | 3 |
Nichlas Mattsson Saarisilta | Sweden | 76.100 | 16 | 4 |
Aniol Alcaraz Coca | Spain | 74.100 | 11 | 6 |
Pedro Pocas | Portugal | 73.600 | 13 | 4 |
Rasmus Hede Nielsen | Denmark | 73.100 | 20 | 5 |
Jesper Hougaard | Denmark | 72.700 | 24 | 1 |
Haward Speer | Germany | 72.300 | 16 | 3 |
Voitto Rintala | Finland | 71.800 | 18 | 2 |
Nestor Christopher Carl S Ygborn | Sweden | 71.200 | 4 | 6 |
David Shave Kruger | USA | 71.100 | 23 | 5 |
Mazhar Nawab | Ireland | 70.600 | 15 | 1 |
Sorel Mizzi | Canada | 68.500 | 24 | 7 |
Chad Brown | USA | 67.100 | 10 | 7 |
Dren Ukella | Germany | 65.800 | 7 | 6 |
Glen Chorny | Canada | 65.500 | 23 | 4 |
Pasquale Braco | Italy | 63.900 | 21 | 4 |
Ramzi Jelassi | Sweden | 62.800 | 11 | 7 |
Nils Petter Petersson | Sweden | 62.800 | 13 | 6 |
Hafiz Khan | USA | 59.200 | 22 | 8 |
Kristian Ulriksen | Norway | 57.100 | 14 | 5 |
Albert Sapiano | Ireland | 53.700 | 26 | 1 |
Claudio Cecchi | Italy | 53.100 | 19 | 6 |
Giorgio Bernasconi | Italy | 52.500 | 5 | 2 |
Jonathan Dwek | Canada | 52.500 | 15 | 7 |
Jerry Wong | USA | 52.400 | 16 | 5 |
Carles Escobedo Santolaria | Spain | 50.900 | 8 | 1 |
Luca Giovannone | Italy | 50.400 | 25 | 6 |
Eduardo Fernandes | Brazil | 49.300 | 5 | 4 |
Peter Buermann | Germany | 48.700 | 14 | 2 |
Daniel Mangas Nuñez | Spain | 46.200 | 3 | 4 |
Jens Klaning | Denmark | 46.200 | 23 | 7 |
Dennis Fredrik Bejedal | Sweden | 45.900 | 4 | 8 |
Talal Dan Shakerchi | Ireland | 44.500 | 7 | 3 |
Andre Akkari | Brazil | 44.200 | 6 | 8 |
Benjamin Mirsaidi | Germany | 43.500 | 8 | 5 |
Marco Mironti | Italy | 43.100 | 21 | 1 |
Alessandro Lusso | Italy | 41.400 | 21 | 6 |
Fowzi Baroukh | UK | 41.200 | 20 | 4 |
Alessandro Longobardi | Italy | 40.900 | 17 | 6 |
Michael Banducci | Canada | 40.700 | 3 | 2 |
Thierry Van Den Berg | Holland | 40.200 | 22 | 3 |
Asti Ruscalla | Italy | 39.800 | 2 | 1 |
Michael Keiner | Germany | 39.400 | 3 | 3 |
Karl Nils Heilert | Sweden | 39.100 | 13 | 2 |
Diego Perez | Spain | 39.000 | 17 | 2 |
Stavros Kalfas | Greece | 38.900 | 13 | 7 |
Didier Samy Pitcho | France | 38.800 | 25 | 2 |
Marko Tapio Vainio | Finland | 38.600 | 12 | 5 |
Anders Viktor Emanuel Wessman | Sweden | 37.300 | 11 | 5 |
George Danzer | Germany | 37.200 | 20 | 7 |
Robert Mizrachi | USA | 36.900 | 7 | 2 |
Nicolas Levi | France | 36.700 | 2 | 4 |
Johansen Karsten Wagner | Denmark | 36.700 | 26 | 2 |
Nikolaos Panopoulos | Greece | 36.100 | 2 | 6 |
Mark Dalimore | Czech Republic | 35.700 | 13 | 1 |
Francesco Nguyen | Italy | 35.400 | 21 | 3 |
Martin Nielsen | Denmark | 35.100 | 4 | 2 |
Giuseppe Festa | Italy | 34.900 | 23 | 8 |
Mark Randal Flowers | USA | 34.300 | 5 | 3 |
Henri Juho Kristian Koivisto | Finland | 33.300 | 4 | 1 |
Luca Pulzoni | Italy | 32.900 | 16 | 7 |
Marius Fjellbu Oi | Norway | 32.800 | 6 | 1 |
David Matthew Schnettler | USA | 32.800 | 8 | 3 |
Kevin Macphee | USA | 31.800 | 8 | 2 |
Malte Strothmann | Germany | 31.500 | 18 | 8 |
Chris Verkerk | Holland | 30.900 | 2 | 3 |
Alessandro Minasi | Italy | 30.900 | 9 | 8 |
Frederic Paul Pierre Brunet | France | 30.800 | 25 | 5 |
Steven Joshua Silverman | USA | 30.700 | 12 | 3 |
Frank Yuanfang Gu | USA | 30.700 | 13 | 8 |
Morten Klein | Norway | 30.500 | 19 | 4 |
Mathieu Paul Albano | France | 30.400 | 17 | 1 |
Felipe Tavares Ramos | Brazil | 29.500 | 21 | 8 |
Arnaud Mattern | France | 29.200 | 20 | 6 |
Richard Brian Wheatley | UK | 29.100 | 2 | 5 |
Eduard De Haas | Holland | 28.900 | 25 | 1 |
Ohad Simhon | Israel | 28.200 | 9 | 1 |
Frank Stumpf | Germany | 28.000 | 15 | 3 |
Daniele Mazzia | Italy | 28.000 | 22 | 4 |
Cedric Rossi | France | 27.500 | 12 | 8 |
Fintan Gavin | Ireland | 27.500 | 14 | 8 |
Benjamin Scott Stark | USA | 27.400 | 10 | 3 |
Luis David Sevilla Petit | Spain | 27.300 | 26 | 5 |
Jesper Mathias Hoog | Sweden | 27.200 | 22 | 1 |
Danilo Kricak | Sweden | 27.000 | 2 | 7 |
Manuel Jimenez Cecilia | Spain | 26.600 | 5 | 1 |
Gareth Patrick Teatum | UK | 25.900 | 21 | 5 |
Joseph George Pelton | USA | 25.800 | 20 | 1 |
Simone Coppari | Italy | 25.700 | 16 | 6 |
Peter Mattias Nordin | Sweden | 25.600 | 18 | 6 |
Patrice Boudet | France | 25.200 | 2 | 2 |
Patrice Albert Libert | Belgium | 25.100 | 1 | 4 |
Douglas Polk | USA | 24.700 | 4 | 3 |
Steven Weusten | Holland | 24.700 | 12 | 4 |
Scott Christopher Montgomery | Canada | 24.500 | 1 | 8 |
Joao Vide Barboa | Portugal | 24.500 | 24 | 4 |
Per Daniel Andersen | Sweden | 24.400 | 3 | 5 |
Osman Mustanoglu | UK | 23.900 | 9 | 7 |
Isaac Haxton | USA | 23.900 | 16 | 1 |
Tobias Reinkemeier | Germany | 23.700 | 11 | 1 |
Jose Vazquez Ortega | Spain | 23.400 | 20 | 2 |
Alan Smurfit | Ireland | 23.300 | 12 | 7 |
Sheryl Lea Gershon | USA | 23.100 | 8 | 4 |
Robert Hudson | USA | 22.700 | 21 | 7 |
Jonas Molander | Sweden | 22.500 | 14 | 7 |
Helfried Bernhardt | Germany | 22.100 | 9 | 4 |
Peter Eastgate | Denmark | 21.100 | 15 | 8 |
Marcellino Terracciano | Italy | 20.800 | 15 | 2 |
Philippe Maurice Narboni | Switzerland | 20.700 | 14 | 4 |
Giorgio Salemi | Italy | 20.500 | 9 | 6 |
Daniele Guidetti | Italy | 20.300 | 6 | 7 |
Julien Sallin | Switzerland | 20.100 | 26 | 3 |
Jerzy Hajdamowicz | Poland | 19.900 | 14 | 6 |
Laszlo Pocze | Hungria | 19.900 | 18 | 1 |
Denes Kalo | Hungary | 19.700 | 1 | 2 |
Hans Vimmo Eskilsson | Sweden | 19.600 | 22 | 6 |
Davidi Kitai | Belgica | 19.300 | 7 | 5 |
Wouter Wilhelmus Bijgaart | Holland | 19.200 | 22 | 5 |
Eric Christian Saxin | Sweden | 19.100 | 18 | 7 |
Ardavan Yazdi | Iran | 19.100 | 25 | 4 |
Raoul Gilmar Refos | Holland | 18.900 | 20 | 8 |
Adam York | UK | 18.400 | 8 | 8 |
Karl Erik Drivenes Hevroy | Norway | 17.800 | 7 | 8 |
Roberto Pompei | Italy | 17.700 | 10 | 1 |
Dag Palovic | Slovenia | 17.600 | 23 | 6 |
Omer Shaked | Israel | 17.400 | 10 | 4 |
Diogo Manuel Sampaio Pereira Soares Borges | Portugal | 17.200 | 19 | 5 |
Andrey Chesnokov | Russia | 17.000 | 8 | 7 |
Bobby G | Germany | 17.000 | 13 | 5 |
Patric Stefan Martensson | Sweden | 16.900 | 24 | 5 |
Jean Rohr | France | 16.800 | 10 | 6 |
Juha Jaakko Lauttamus | Finland | 16.700 | 1 | 7 |
Alexey Tkachenko | Russia | 16.700 | 16 | 8 |
Tobias Sven Olof Bengtsson | Sweden | 16.600 | 10 | 5 |
Antoine Nahas | France | 16.600 | 12 | 2 |
Petre Ionescu | Rumania | 16.200 | 9 | 5 |
Grzegorz Mikielewicz | Poland | 16.100 | 7 | 1 |
Sergio Humberto Batalha Bessa | Portugal | 16.000 | 3 | 6 |
Clyde Deniel Tjauw Foe | Holland | 16.000 | 5 | 7 |
Vitaly Lunkin | Russia | 15.400 | 23 | 3 |
Olvedo Vinvent Heinze | Holland | 14.700 | 10 | 2 |
Cornelis Hendrik Alblas | Holland | 14.700 | 22 | 2 |
Stuart Rutter | Ireland | 14.300 | 11 | 8 |
Eric Mizrachi | USA | 14.200 | 6 | 3 |
Salavatore Pengue | Italy | 14.000 | 3 | 1 |
Patrick Antoine Perez | France | 14.000 | 4 | 5 |
Steve Jelinek | UK | 14.000 | 14 | 3 |
David Atrubin | USA | 13.900 | 7 | 7 |
Stephen James Chidwick | UK | 13.800 | 6 | 2 |
Theodoros Aidonopoulos | Cyprus | 13.800 | 6 | 4 |
Bruno Drago | Italy | 13.700 | 20 | 3 |
Oleg Makovenko | Russia | 13.500 | 1 | 3 |
William Haughey | UK | 13.500 | 5 | 6 |
Alexander Kotlyar | Russia | 13.500 | 19 | 1 |
Maria Maceiras | Spain | 13.400 | 11 | 3 |
Mauro Corsetti | Italy | 13.300 | 12 | 1 |
Andreas Krause | Germany | 13.300 | 19 | 3 |
Mark Teltscher | UK | 13.200 | 24 | 3 |
Roger Patrick Hairabedian | France | 13.100 | 3 | 7 |
Andrew Hans Lichtenbeger | USA | 13.100 | 11 | 2 |
Pablo Javier Ubierna Martinez | Spain | 13.000 | 6 | 6 |
Ouri Aron Cohen | France | 12.500 | 19 | 8 |
Damien Fernand Georges Vidal | France | 12.100 | 25 | 7 |
Nunzio Lagana | Italy | 11.700 | 8 | 6 |
Fabrice Soulier | France | 11.700 | 18 | 5 |
Benianmino Speroni | Italy | 11.700 | 19 | 7 |
Jos Luis Cordero Moreno | Spain | 11.600 | 17 | 4 |
Jean Patrick Armand Amsellem | France | 11.600 | 24 | 2 |
Jean Pasqualini | France | 11.400 | 13 | 3 |
Rafael Marc Furst | USA | 11.300 | 5 | 5 |
Surinder Sunar | UK | 10.800 | 7 | 4 |
Julian Thew | UK | 10.700 | 15 | 4 |
Nicklas Sebastian Strom | Sweden | 10.000 | 12 | 6 |
Stuart Taylor | UK | 9.700 | 3 | 8 |
Steven Thompson | Costa Rica | 9.500 | 24 | 8 |
Casey Kastelic | Slovenia | 9.400 | 23 | 1 |
Faraz Jaka | USA | 9.200 | 4 | 4 |
Danny Ryan | USA | 9.100 | 17 | 3 |
Alexander Grishchuk | Russia | 9.000 | 17 | 7 |
Ronny Johansen | Norway | 8.800 | 9 | 3 |
Johannes Strassmann | Germany | 8.700 | 15 | 6 |
Erik Peter Tamm | Sweden | 8.700 | 19 | 2 |
Petter Solli Berg | Norway | 8.500 | 4 | 7 |
Vijay Singh | UK | 8.500 | 22 | 7 |
Christian Grundtvig | Denmark | 7.900 | 15 | 5 |
Carlos Enrique Villa | Spain | 7.800 | 6 | 5 |
Michael Greco | UK | 7.700 | 9 | 2 |
Semen Apokorin | Russia | 7.600 | 1 | 5 |
Richard Anthony Frazer Ashby | UK | 7.600 | 17 | 8 |
Timothy Bogue | USA | 7.400 | 14 | 1 |
Axel Marten Albertsson | Sweden | 7.300 | 18 | 4 |
Samuel Chartier | Canada | 7.000 | 10 | 8 |
Ojan Faramarzi | Sweden | 5.200 | 26 | 4 |
Dustin Mele | USA | 5.100 | 26 | 6 |
Michel Abecassis | France | 4.700 | 17 | 5 |
Mehdi Keack | Greece | 4.200 | 11 | 4 |
Robert Andre Cazali | France | 3.300 | 26 | 7 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 12.09.2008.