Nicht überragend war die Teilnehmerzahl beim Auftaktevent der World Poker Tour (WPT) in Barcelona. Nur 253 Spieler zahlten das Buy-In von €5.000. Erfreulich ist aber, dass unter den 135 Spielern, die in Tag 2 gehen, noch einige Deutsche mit dabei sind.
Durchaus prominent besetzt waren die beiden Starttage. Einzig die amerikanische Beteiligung fehlte fast gänzlich. Da das Event nicht aufgezeichnet wird, hatten die Amis nur wenig Interesse, kurz vor der World Series of Poker nach Europa zu reisen.
Mit dabei waren aber doch einige Stars wie Antonio Esfandiari als Vertreter der WPT, Carlos Mortensen, der ja eigentlich Spanier ist, Annette Obrestad, Patrik Antonius, Juha Helppi, Bertrand „ElkY“ Grospellier, Bill Edler, Ram Vaswani und natürlich auch Titelverteidiger Markus Lehmann.
Deutschland war natürlich ebenso vertreten wie Österreich und die Schweiz – Markus Golser, Erich Kollmann, Rino Mathis, Florian Langmann, Jin Cailin, Tobias Reinkemeier, Alex Leviev, Michael Keiner.
Nicht so gut lief der erste Tag für Erich Kollmann und Markus Golser, die beide nicht das Ende ihres ersten Tages schafften. Auch Markus Lehmann kann seinen Titel nicht verteidigen. Mit Kx Kx hatte er gegen das Karo-Flush seines Gegners das Nachsehen.
Antonio Esfandiari schaffte es an Tag 2, allerdings liegt er mit 4.825 fast am Ende des Chipcounts. Auch Rino Mathis und Michael Keiner kamen heil durch den Tag, sie liegen mit rund 19.500 hintereinander auf den Plätzen 79 und 80 im Chipcount. Mit Claudio Rinaldi ist auch noch ein zweiter Schweizer im Rennen. Er liegt mit 25.425 auf Rang 63.
Weit besser lief es für Tobias Reinkemeier, Florian Langmann und Alex Leviev. Auch die drei liegen hintereinander – auf den Plätzen 32 bis 34. Alle drei haben eine durchaus gute Ausgangslage für den zweiten Tag. Einen noch bessere Position hat Jin Cailin, der sein Stack auf 42.450 ausbauen konnte.
Ein weiterer Österreicher ist ebenfalls im Casino Barcelona mit dabei, darf allerdings nicht am Tisch Platz nehmen. Denn Thomas Kremser ist für die Turnierleitung verantwortlich. Er hat das Turnier wie immer fest im Griff und sorgt dafür, dass alles reibungslos abläuft.
Als Chipleader geht Thiago Nishijima vor David Howard und Erik Friberg in den zweiten Tag. Auch einige Stars sind noch mit dabei und es verspricht ein harter Tag 2 zu werden. Der beginnt heute um 15Uhr.
Platz | Name | Chipcount | Table-Seat |
1. | Nishijima, Thiago | 85,375 | 10-5 |
2. | Howard, David | 85,250 | 5-2 |
3. | Friberg, Erik | 76,750 | 3-8 |
4. | Sitbon, Choua | 71,525 | 8-5 |
5. | Mestre Lleida, Raul | 70,600 | 17-1 |
6. | Rahal, Kalil | 62,150 | 5-1 |
7. | Dunst II, George Anthony | 61,800 | 16-4 |
8. | Timoshenko, Yevgeniy | 60,875 | 16-1 |
9. | Ravnsbaek, Simon | 58,700 | 17-4 |
10. | Nemirovsky, Dmitry | 57,750 | 8-1 |
11. | Yilmaz, Huseyin | 56,975 | 10-4 |
12. | Thorel, Jean Noel | 56,875 | 6-5 |
13. | Talebi, Matin | 55,650 | 17-2 |
14. | Aris, Christian | 55,375 | 5-4 |
15. | Sjoegren, Jens Patrik | 53,925 | 8-2 |
16. | Hansen, Casper Dahl | 50,650 | 10-6 |
17. | Kjondal, Kristian | 50,000 | 6-9 |
18. | Gleize, Jean-Pierre | 48,975 | 10-3 |
19. | Obrestad, Annette | 48,400 | 15-9 |
20. | Wells, David | 47,900 | 9-1 |
21. | Hersleth, Paul | 47,800 | 11-9 |
22. | Mattsson, Stefan | 47,450 | 8-7 |
23. | Fares, Hassan | 46,400 | 6-8 |
24. | Jelassi, Ramzi Alexander | 46,125 | 4-9 |
25. | Heinanen, Pasi Jaakko | 45,475 | 4-7 |
26. | Antonius, Patrik | 44,300 | 15-8 |
27. | Larsson, Andreas | 43,550 | 15-7 |
28. | Cailin, Jin | 42,450 | 6-7 |
29. | Gipson, Keith | 42,450 | 9-3 |
30. | Raffay, Stefan | 41,650 | 12-5 |
31. | Johansen, Karsten | 39,750 | 16-8 |
32. | Reinkemeier, Tobias | 39,725 | 8-6 |
33. | Leviev, Alex | 39,350 | 15-5 |
34. | Langmann, Florian | 38,700 | 12-2 |
35. | Hinonen, Patrik | 38,675 | 15-6 |
36. | Gueorguiev, Atanas | 38,600 | 1-4 |
37. | Delly, Daniel James | 38,600 | 14-6 |
38. | Gonzalez Dominguez, Margarita | 38,300 | 14-5 |
39. | Perrault, Pascal | 36,700 | 11-6 |
40. | Tinoco Pablo Goncalves, Nuno Jose | 36,225 | 4-3 |
41. | Sjogren, Per | 36,200 | 11-5 |
42. | Mortensen, Carlos | 36,050 | 12-4 |
43. | Petersen, Alexander | 35,250 | 8-4 |
44. | Goual, Najib | 33,825 | 10-8 |
45. | Gombkoto, Tamas | 32,550 | 9-5 |
46. | Persson, Erik Magnus | 32,400 | 14-4 |
47. | Sacrispeyre, Patrick | 31,900 | 16-9 |
48. | Carvin, Michel Maurice | 31,600 | 11-8 |
49. | Shade Kruger, David | 30,875 | 2-2 |
50. | Salikaeb, Yury | 30,550 | 17-3 |
51. | Ryan, Daniel Richard | 30,525 | 3-6 |
52. | Besfort, Hani | 29,850 | 4-5 |
53. | Stal, Olof Jonatan | 29,200 | 1-6 |
54. | Lundenius, Martin | 28,950 | 3-1 |
55. | Blanco Puras, Angel | 28,175 | 1-9 |
56. | Trainer, Jody | 28,000 | 16-5 |
57. | Vinnicombe, Alan | 27,775 | 12-3 |
58. | Lopes, Bruno | 27,675 | 4-8 |
59. | Delaney, Robert Daniel | 27,350 | 14-3 |
60. | Vargas, Dani | 27,250 | 3-7 |
61. | Kostritsyn, Alexander | 26,600 | 6-3 |
62. | Gould, Peter | 26,300 | 2-9 |
63. | Rinaldi, Claudio Stefano | 25,425 | 14-9 |
64. | Franco, Candido | 25,250 | 3-2 |
65. | Kamatakis, Iliodoros | 25,250 | 5-5 |
66. | Alibert, Laurent | 24,825 | 6-2 |
67. | Feliciaggi, Jean-Jérôme | 24,775 | 11-4 |
68. | Teltscher, Mark Oliver Felix | 23,450 | 2-1 |
69. | Bouya, Nordine | 23,400 | 2-7 |
70. | Blanco Carrasco, Oscar | 23,300 | 17-9 |
71. | Tolokonnikov, Vitaly | 21,925 | 14-8 |
72. | Terrazas Ambite, Santiago | 21,725 | 16-3 |
73. | Biri, Balazs Gergely | 21,450 | 5-7 |
74. | Zenou, David | 20,950 | 5-9 |
75. | Khosravi, Pontus | 20,650 | 4-4 |
76. | Pedersen, Dan Bitsch | 20,525 | 11-7 |
77. | Alvarez Felgueros, Ruben | 20,350 | 17-5 |
78. | Szeremeta, Nicholas Tadeusz | 19,875 | 8-9 |
79. | Mathis, Rino | 19,575 | 3-5 |
80. | Keiner, Michael | 19,450 | 16-7 |
81. | Tombs, John | 19,200 | 11-1 |
82. | Rintala, Voitto Aulis | 18,775 | 9-7 |
83. | Sfez, Eric Hai | 18,700 | 1-2 |
84. | Egemo, Christoffer | 18,650 | 3-4 |
85. | Tavernier, David Marie | 18,500 | 2-5 |
86. | Balsby, Jens Frost | 17,825 | 12-1 |
87. | Lauttamus, Juha Jaakko | 17,575 | 1-5 |
88. | Ilikyan, Valery | 17,500 | 10-9 |
89. | Cichocki, Grzegorz | 17,450 | 11-3 |
90. | Arnault, Antoine Bernard Jean | 16,550 | 12-6 |
91. | Lacasa, Kiko | 16,500 | 2-8 |
92. | Lamsa, Janne Lauri | 16,125 | 6-4 |
93. | Berg, Johan Henrik | 15,950 | 9-6 |
94. | Martin Garcia, Ismael | 15,700 | 16-6 |
95. | Kuremszki, Csaba | 15,675 | 1-7 |
96. | Ali, Baalbaki | 15,575 | 14-7 |
97. | Fougeron, Thomas | 15,375 | 16-3 |
98. | Smurfit, Alan | 15,225 | 17-7 |
99. | Iremark, Mats Erik | 14,625 | 9-8 |
100. | Giordano, Pete | 14,575 | 16-2 |
101. | Guerfi, Mesbah | 14,225 | 1-8 |
102. | Cuberos, Manuel | 14,150 | 6-1 |
103. | Neuville, Pierre Michel | 13,800 | 4-6 |
104. | Blake, Timothy | 13,800 | 10-7 |
105. | Isaia, Alessio | 13,300 | 14-1 |
106. | Zima, Grigory | 13,225 | 6-6 |
107. | Lagerborg, Tore | 12,900 | 2-6 |
108. | Kelopuro, Dami Karolus | 12,700 | 5-6 |
109. | Boubli, Jan | 12,600 | 12-9 |
110. | Bevand, Manuel | 12,375 | 3-3 |
111. | Popov, Alexey | 12,325 | 11-2 |
112. | Perala, Jukka | 12,250 | 12-8 |
113. | Klys, Miroslav | 12,050 | 10-2 |
114. | De Knijff, Martin | 11,850 | 1-3 |
115. | Kakahama, Barham | 11,775 | 17-6 |
116. | Collopy, James Francis | 11,275 | 5-8 |
117. | Gonzalez Alvarez, Oscar | 11,000 | 15-1 |
118. | Kagawa, Masaaki | 10,850 | 9-4 |
119. | Vaswani, Ram | 10,800 | 14-2 |
120. | Lotstrom, John Andersson | 10,475 | 2-3 |
121. | Vallo, Martin | 10,450 | 12-7 |
122. | Maistriaux, Jamel | 10,025 | 10-1 |
123. | Grigoruyants, Alexey | 9,550 | 2-4 |
124. | Vidal 14? | 9,125 | 9-2 |
125. | Alvarez Vidal, Andres Argimiro | 8,875 | 4-2 |
126. | Talens Forcada, Jose Maria | 8,700 | 5-3 |
127. | Giordano, Robert | 8,650 | 8-8 |
128. | Sionov, Mikhail | 8,350 | 17-8 |
129. | Farkye, Kofi | 8,025 | 3-9 |
130. | Alain, Roy | 7,600 | 15-3 |
131. | Patroncini, Massimiliano | 5,900 | 9-9 |
132. | Goodwin, Marc | 5,200 | 15-2 |
133. | Esfandiari, Antonio | 4,825 | 8-3 |
134. | Alacqua, Gino | 4,775 | 4-1 |
135. | Cazali, Robert Andre | 3,600 | 1-1 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 25.05.2008.