372 Spieler zog das Main-Event der WSOP-Europe in Paris an und nach den Starttagen liegt ein Franzose in Front in Paris. Aber auch die deutsche Poker-Prominenz ist gut vertreten.
Im letzten Jahr meldeten sich beim Main-Event der WSOP-Europe noch 420 Spieler an. Es sieht also so aus, als hätten das Turnier rund 11% seiner Teilnehmer verloren. Allerdings ist bis zum Start von Tag 2 heute Mittag noch eine Registrierung möglich.
Eckdaten WSOP Europe Main-Event
Mitspieler: 288 von 372 (Late-Reg noch möglich)
Buy-In: €9.700 + €750
Preispool: €3.608.400 nach Tag 1B
Chipleader: Ludovic Lacay
Deutschsprachige Spieler im Rennen: 9
Wer ist raus?
Sehr viele Spieler sind an Tag 1B des WSOP-E-Main-Events nicht ausgeschieden. Von den 205 Startern kamen am Ende mehr als die Hälfte durch Tag 1B.
Prominentester deutscher Bust war Marvin Rettenmaier, der auch in Europa seinen unglücklichen WSOP-Lauf fortsetzt. Ebenfalls an die Rails wurden Jason Mercier, Dan Shak, Will Failla und Kevin MacPhee geschickt.
Wer ist noch dabei?
Ole SchemionAls neuer Chipleader kristallisierte sich nach Tag 1B Ludovic Lacay raus. Von den Deutschen schnitt Igor Kurganov am besten ab und ist im gesamten Chipcount derzeit mit 136.000 Chips (über 200 Big Blinds) derzeit auf Rang 5 im Count zu finden.
Insgesamt schafften es 288 Spieler durch die Tage 1A oder 1B. Viele deutschsprachige Spieler sind noch im Rennen, am besten positioniert ist Martin Hanowski. Aber auch Ole Schemion, Martin Finger und Philipp Gruissem haben sich eine gute Ausgangsposition erspielt.
Ebenfalls noch dabei sind die großen Drei des Turnier-Poker-Zirkus: Phil Ivey, Phil Hellmuth und Daniel Negreanu. Letzterer allerdings hat morgen mit einem 25-BB-Stack zu kämpfen und wird es sehr schwer haben, einen großen Wurf zu landen.
Weiter geht es ab 12.00 Uhr. Live Updates gibt es auf PokerListings.com.
Chipcounts WSOP Europe Main-Event Tag 2
Die Blinds liegen bei 300/600 und so steht es zum Start von Tag 2 beim Main-Event der WSOP-Europe.
Ludovic Dimitri Lacay | 163.075 |
Ravik Raghavan | 155.225 |
Paul Kuzmich | 145.825 |
Martin Hanowski | 142.150 |
Igor Kurganov | 136.475 |
Jerome Raymond Gregory Huge | 118.800 |
Jyri Tapio Merivirta | 114.775 |
Samuel Greenwood | 113.250 |
Loni Beth Harwood | 112.950 |
Jordan Erickson Cristos | 111.650 |
Jason Duval | 110.550 |
Daniel Jay Weinman | 109.050 |
Remi Castaignon | 109.000 |
Giuseppe Sammartino | 105.300 |
Daniel Singer Steinberg | 103.775 |
David Anthony Shallow | 102.950 |
Smith Elliot | 101.300 |
Ole Schemion | 99.275 |
Romain Paon | 94.750 |
Scott Jeremy Clements | 91.650 |
Marc Andre Ladouceur | 91.000 |
Eric Sfez | 90.425 |
Max Josef Steinberg | 90.175 |
Xavier Albert Sitruk | 88.400 |
Shannon Shorr | 87.800 |
Pawel Brzeski | 85.225 |
James Dempsey | 85.000 |
Martin Finger | 83.600 |
Flavien Kevin Luc Guenan | 82.325 |
Sorel Mizzi | 82.050 |
Ville Mattila | 81.375 |
Kevin Kwan Bin Song | 80.650 |
Maxime Marie | 79.475 |
Aaron Lim | 79.100 |
Alexander Philipp Gruissem | 75.000 |
Dan Leon Agraham Djorno | 74.025 |
Kim Lux Sok | 73.850 |
Grudi Grudev | 73.375 |
Oleksandr Gnatenko | 73.150 |
Gereon Sowa | 72.850 |
Mark Radoja | 72.725 |
Ran Ilani | 71.725 |
Alain Goldberg | 71.275 |
Aku Matti Joentausta | 71.200 |
Micah Smith | 71.000 |
David Ulliot | 71.000 |
Paul Guichard | 70.500 |
Jean Noel Andre Robert Thorel | 70.050 |
Ivan Tikhov | 70.000 |
Yann Dion | 69.825 |
Kyle Cheong | 69.275 |
Ariel Silveira Celestino | 69.000 |
Kacper Brzezniak | 68.600 |
Jean Philippe Rohr | 66.350 |
Benjamin Spindler | 65.700 |
Konstantin Puchkov | 64.900 |
Athanasios Polychronopoulos | 63.700 |
Dominik Nitsche | 63.650 |
Adrian Mateos Diaz | 63.075 |
Antonio Cabanas Fernandez | 62.850 |
Brandon Cantu | 62.500 |
Andrew Mc Alister Whitaker | 61.775 |
Didier Samy Pitcho | 61.600 |
Aido Sergio | 61.050 |
Geffrey Hoffman Klein | 60.175 |
Olav Prinz Von Sachsen | 60.150 |
James Richard Alexander | 59.800 |
Rony Halimi | 59.650 |
Gennady Kalin | 59.550 |
Jonathan Duhamel | 59.200 |
Andrei Konopelko | 58.450 |
Samuel Holden | 58.350 |
Quentin Jean Lecomte | 58.100 |
Barry Greenstein | 57.800 |
Alexandre Amiel | 57.550 |
Daniel Martin Heimiller | 57.350 |
Ange Mathieu Bonvarlet | 57.250 |
Todd Bruce Terry | 56.875 |
Nicolas Levi | 56.825 |
Dimitri Holdeew | 56.325 |
Anthony J Zinno | 56.000 |
Frederic Rene Asta | 55.125 |
Mark Newhouse | 55.100 |
Jessica Lea Dawley | 54.175 |
David Dong Ming Yan | 53.375 |
Nicolas David Cardyn | 52.800 |
Oleksii Kovalchuk | 52.750 |
Jean Montury | 52.700 |
David Doukhan | 52.650 |
Ognjen Sekularac | 52.500 |
Mark Oliver Felix Teltscher | 52.150 |
Jeremy Wayne Ausmus | 51.750 |
Jeffrey Rossiter | 51.650 |
Jeremie Demri | 51.575 |
Vadzim Markushevski | 51.550 |
Marcin Wydrowski | 51.275 |
Suat Uyanik | 51.100 |
Daniel Christopher Alaei | 49.925 |
Jean Michel Texier | 49.200 |
Eugene Katchalov | 49.000 |
Ionut Bogdan Bildea | 48.800 |
Fabrice Soulier | 48.575 |
Seth Jordan Berger | 48.250 |
Patrick Schuhl | 47.625 |
Daniel James Laidlaw | 47.250 |
Ilkin Amirov | 47.100 |
David Benefield | 46.200 |
Matthew O Donnell | 46.000 |
Ariel Malnik | 45.825 |
Rasmus Christian Glaesel | 45.475 |
Daniel O’Brien | 45.400 |
Mohsin Charania | 45.300 |
Adam Jerney | 45.175 |
Daniel George Zack | 44.975 |
Ibrahim Ghassan | 44.950 |
Jeremy Sebastien Routier | 44.850 |
Arnaud Peyroles | 44.475 |
Bertrand Grospellier | 44.100 |
Bryn Kenney | 44.000 |
Franck Kalfon | 43.875 |
Sylvain Prina | 43.325 |
Phillip Ivey | 42.500 |
Michel Abecassis | 42.375 |
Matthew Salsberg | 42.000 |
Maxim Panyak | 41.500 |
Vitaly Lunkin | 41.300 |
Barry Louis Shulman | 40.475 |
Phil Hellmuth | 40.250 |
Jenvik Meinsohn | 40.250 |
Marc Victor Uzan | 40.000 |
Tuan Le | 40.000 |
Ryan Thomas Riess | 39.425 |
Vladimir Troyanovski | 39.300 |
David Lautaro Paredes | 38.900 |
Iaran Lightbourne | 38.700 |
Clyde Deniel Tjauw Foe | 38.650 |
Angel Manuel Guillen Pereda | 37.300 |
Winfred Ka Wing Yu | 37.075 |
Shawn Buchanan | 36.900 |
Nicolas Dervaux | 36.850 |
Daniel Kelly | 36.000 |
David Peters | 35.500 |
Adrien Allain | 35.200 |
Abdelkader Benhalima | 35.025 |
Russell Thomas | 34.000 |
Manuel Bevand | 33.800 |
Michael Watson | 33.600 |
Elior Benjamin Sion | 33.550 |
Antoine Saout | 33.250 |
Jonas Lauck | 33.050 |
Lawrence Greenberg | 32.850 |
Yann Migeon | 32.775 |
Justin Tran | 32.700 |
Den Fleyshman | 32.475 |
Andrew Frankenberger | 32.325 |
Jason Mathew Gray | 32.225 |
Roger Patrick Hairabedian | 32.125 |
Thomas Ryo Muhlocker | 32.075 |
Firas Nassar | 31.925 |
Christophe Schneider | 31.700 |
Fatih Aydin | 30.900 |
Guillaume Darcourt | 28.525 |
Ronan Monfort | 28.300 |
Alain Philippe Bauer | 28.000 |
Benjamin Bernard Pierre Pollak | 27.450 |
Narendra Banwari | 27.250 |
Paul A Volpe | 27.000 |
Jeffrey Dale Gross | 26.000 |
Gael Xavier Duchesne | 26.000 |
Faraz Jaka | 25.850 |
Eric Sadoun | 25.500 |
Sharon Cintamani | 25.000 |
Steven Maiffredy | 24.975 |
Davidi Kitai | 24.875 |
Nicholas Joseph Rosen | 24.600 |
Jussi Tapani Nevanlinna | 24.000 |
Gjergj Sinishtaj | 24.000 |
Waylon Hunter Frey | 24.000 |
Christophe Blanchard | 23.900 |
Christopher James | 23.800 |
Jacques Jacob Guenni | 23.500 |
Kuljinder Sidhu | 22.650 |
Michel Rohit Dattani | 22.500 |
Hans Martin Vogt | 22.350 |
Giovani Gouveia Torre | 22.100 |
Alexander Kravchenko | 22.000 |
Giuseppe Zarbo | 21.900 |
Sylvain Esposito | 21.775 |
Robert Vaughn Mather | 21.700 |
Cyril Gerard Andre | 20.650 |
Amir Israel | 20.200 |
Craig Dennis Fishman | 20.150 |
Massou Cohen | 19.300 |
Antonio Esfandiari | 19.100 |
Thi Xoa Nguyen | 18.350 |
Oleksii Shuliak | 18.175 |
Martin Kozlov | 18.025 |
Roman Romanovskyi | 18.000 |
Guillaume Marrucho | 17.700 |
Giacomo Fundaro’ | 17.075 |
Gangzhou Hu | 16.400 |
Herbert Jay Farber | 16.150 |
Allyn Jaffrey Shulman | 15.825 |
Jeffrey Alan Yarchever | 15.500 |
Daniel Negreanu | 15.300 |
Candido Goncalves Monteiro | 15.125 |
Philippe Chaboseau | 14.125 |
Romain Kazarian | 13.800 |
Noah Schwartz | 13.750 |
Martin Jacobson | 13.025 |
Alexander Venovski | 12.875 |
Alexander Dovzhenko | 12.825 |
Eric Parisack Nhouyvanisvong | 12.650 |
Joao Vide Barbosa | 12.575 |
Hicham Benbelaid | 12.475 |
Erik Seidel | 12.150 |
Eric Lafaille | 12.125 |
Jackqueline Glazier | 11.425 |
Eliot Hirn | 10.900 |
Jerome Pierre Jean Fougeron | 10.325 |
Olivia Boeree | 10.175 |
Marc Yves Jean Pierre Trijaud | 10.100 |
Germain Alexandre Gillard | 9.850 |
Philippe Saadani Ktorza | 9.450 |
Christopher James Klodnicki | 9.450 |
Bernard Erick Elfvering | 8.900 |
Angel Funes Rios | 7.850 |
Lee Markholt | 7.650 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 21.10.2013.