Die Starttage beim Main Event der EPT Berlin 2013 sind gespielt. Es kamen insgesamt 912 Spieler, damit ist dies die zweitgrößte EPT Berlin überhaupt nach der EPT Berlin 2010 mit 945 Spielern.
Live und direkt
PokerOlymp berichtet live via Facebook und Twitter vom Geschehen. Dort gibt es schöne Fotos, Impressionen vom Turniersaal und die wichtigen Hände.
Zahlen und Fakten
Von den insgesamt 912 Spielern sind nach den Starttagen noch 478 übrig. Am Tag 1B wurde von 565 Spielern auf 307 runtergespielt.
Gekämpft wird um einen Preispool von 4.423.200 Euro, 136 Plätze werden bezahlt. Auf den Champion warten fette 880.000 Euro Prämie.
Bester Spieler des gestrigen Tages mit 175.400 Chips war Michael “The Grinder” Mizrachi, der schon zwei Mal (!) das $50K-Championship der WSOP gewinnen konnte und damit über 3 Millionen Dollar machte. Laut Hendon Mob hat der “Grinder” schon fast 15 Millionen Dollar in Live-Turnieren gewonnen – eine fast schon unheimliche Zahl.
Wer hat überlebt und wie?
Overall Chipleader ist aber immer noch Ronny Voth mit knapp 200.000 Chips, der am Tag 1A am besten abschnitt. Gut platziert haben sich gestern Sorel Mizzi, Davidi Kitai, Kevin MacPhee, Vanessa Selbst, Marvin Rettenmaier, Tobias Reinkemeier, Maxi Lehmanski, Rino Mathis und Bodo Sbrzesny.
Auch WSOP-Champ Pius Heinz war mit von der Partie, er kam allerdings mehr schlecht als recht durch den Tag und konnte am Ende nur 19.000 Chips eintüten.
Pius Heiz muss sich was einfallen lassen…Bustouts
Gelaufen ist die EPT unter anderem für Paul Volpe, Ludovic Lacay, Jesper Feddersen, Chris Moorman, Faraz Jaka, Fabian Quoss, George Danzer, Jan-Peter Jachtmann, Vladimir Geshkenbein, Erich Kollmann, Igor Kurganov, Sebastian Ruthenberg und Marcel Luske. Es gibt aber noch die Side-Events und das Cashgame…
So geht es weiter
Heute startet um 12:00 Uhr der wichtige Taq 2, an dem sich das Feld nochmals stark reduzieren wird. Los geht es mit Blinds von 400/800 plus 100 Ante. Wir sind gespannt, wer diesen Großkampftag überlebt.
EPT Berlin 2013 Chipcounts nach Tag 1B
478/912 Teilnehmer
€5.300 Buy-in
€4.423.200 Preispool
Starting-Stack: 30.000
Nr. | Name | Country | Chips | Table | Seat |
1 | Ronny Voth | Germany | 196,100 | 46 | 2 |
2 | Mike Kunze | Germany | 188,000 | 53 | 7 |
3 | Thomas Richter | Germany | 176,100 | 11 | 6 |
4 | Michael Mizrachi | USA | 175,400 | 16 | 8 |
5 | Sebastian Trisch | Germany | 173,500 | 1 | 1 |
6 | Robin Ylitalo | Sweden | 172,800 | 38 | 5 |
7 | Giuseppe Vassallo | Germany | 169,300 | 14 | 3 |
8 | Yakov Onuchin | Russia | 168,600 | 17 | 5 |
9 | Pal Koppegodt | Norway | 165,200 | 2 | 4 |
10 | Rameev Sergey | Russia | 163,100 | 50 | 8 |
11 | Daniel Reijmer | Netherlands | 162,600 | 13 | 9 |
12 | Artur Rudziankov | Belarus | 162,500 | 43 | 3 |
13 | Eddy Maksoud | Lebanon | 161,500 | 36 | 2 |
14 | Georgios Zisimopoulos | Greece | 157,700 | 11 | 5 |
15 | Marc Witt | Germany | 155,800 | 48 | 9 |
16 | George Clyde-Smith | UK | 153,500 | 5 | 6 |
17 | Theodoros Aidonopoulos | Greece | 143,100 | 27 | 9 |
18 | Jeremy Stahli | Switzerland | 139,200 | 24 | 2 |
19 | Jan Bendik | Slovakia | 138,000 | 54 | 2 |
20 | Dominik Nitsche | Germany | 137,900 | 8 | 8 |
21 | Sam Grafton | UK | 135,900 | 23 | 9 |
22 | Samir Merah | France | 132,800 | 22 | 9 |
23 | Marc Weiss | Germany | 132,800 | 49 | 2 |
24 | Calvin Anderson | USA | 130,000 | 23 | 6 |
25 | Mark Darner | USA | 129,900 | 3 | 6 |
26 | Sotirios Koutoupas | Greece | 128,100 | 2 | 8 |
27 | Michele di Lauro | Italy | 124,200 | 6 | 2 |
28 | Kevin Iacofano | UK | 119,600 | 32 | 4 |
29 | Sorel Mizzi | Canada | 119,500 | 15 | 9 |
30 | Eilert Eilertsen | Norway | 119,300 | 4 | 3 |
31 | Florian Schleps | Austria | 118,600 | 42 | 6 |
32 | Fabian Deimann | Germany | 117,600 | 12 | 8 |
33 | Milan Tomasz Rabsz | Poland | 116,500 | 35 | 3 |
34 | Philippe Barouk | France | 116,400 | 15 | 2 |
35 | Anatoly Filatov | Russia | 115,200 | 32 | 2 |
36 | Marcus Tretter | Germany | 115,100 | 13 | 6 |
37 | Demosthenes Kiriopolos | Canada | 113,700 | 29 | 7 |
38 | Walid Bou Habib | Lebanon | 113,200 | 26 | 6 |
39 | Manig Loeser | Germany | 111,900 | 6 | 7 |
40 | Moritz Kranich | Germany | 111,500 | 46 | 1 |
41 | Khiem Nguyen | Germany | 110,900 | 16 | 1 |
42 | Christof Bachmann | Germany | 110,900 | 54 | 1 |
43 | Jonathan Bensadoun | France | 108,800 | 39 | 8 |
44 | Boris Graupner | Germany | 107,400 | 17 | 6 |
45 | Jose Carlos Garcia | Poland | 106,800 | 22 | 4 |
46 | Aku Joentausta | Finland | 105,500 | 14 | 9 |
47 | Dmitry Chop | Russia | 105,000 | 8 | 6 |
48 | Kamal Choraria | UK | 103,800 | 39 | 7 |
49 | Bart Lybaert | Belgium | 102,400 | 12 | 9 |
50 | Jerome Kobina Evans | Germany | 102,300 | 30 | 4 |
51 | Mihai Manole | Romania | 101,600 | 16 | 3 |
52 | Alexey Zakharov | Russia | 101,200 | 16 | 2 |
53 | Anaras Alekberovas | Lithuania | 99,000 | 41 | 5 |
54 | Kilian Kramer | Germany | 98,500 | 49 | 4 |
55 | Marc-Andre Ladouceur | Canada | 98,000 | 33 | 6 |
56 | Jan-mikael Kesanen | Finland | 97,800 | 13 | 1 |
57 | Ivan Demidov | Russia | 97,300 | 18 | 8 |
58 | Matias Juhani Kesanen | Finland | 96,800 | 8 | 3 |
59 | Oleksii Khoroshenin | Ukraine | 96,800 | 19 | 8 |
60 | Michael Neuhoff | Germany | 96,100 | 49 | 1 |
61 | Alexander Helbig | Germany | 95,800 | 37 | 4 |
62 | Dennis Henkes | Belgium | 95,000 | 4 | 8 |
63 | Vanessa Selbst | USA | 94,800 | 22 | 6 |
64 | Ramil Yusupov | Russia | 93,800 | 40 | 9 |
65 | Jean Diderot | Netherlands | 93,600 | 24 | 7 |
66 | Bjorn Geissert | Germany | 92,600 | 6 | 1 |
67 | Pietro Paolo Sibione | Germany | 92,500 | 52 | 2 |
68 | Philippe Boucher | Canada | 92,400 | 23 | 1 |
69 | Fredrik Andersson | Sweden | 92,300 | 44 | 4 |
70 | ioakim papadopoulos | Greece | 90,700 | 47 | 8 |
71 | Dennis Kraus | Germany | 90,700 | 51 | 6 |
72 | Teemu Autio | Finland | 90,600 | 2 | 6 |
73 | Mikhail Korotkikh | Russia | 90,500 | 54 | 6 |
74 | JC Alvarado | Mexico | 90,400 | 48 | 7 |
75 | Johannes Toebbe | Germany | 90,300 | 36 | 1 |
76 | Marcin Horecki | Poland | 89,400 | 15 | 6 |
77 | Daniel-Gai Pidun | Germany | 89,300 | 11 | 9 |
78 | Rumen Nanev | Bulgaria | 89,300 | 47 | 3 |
79 | Jose Maria Galindo Lopez | Spain | 89,000 | 34 | 9 |
80 | Hui-Chen Kuo | China | 89,000 | 41 | 7 |
81 | Daniel Onat | Germany | 88,700 | 10 | 8 |
82 | Walter Blattler | Switzerland | 88,600 | 21 | 3 |
83 | Robert Schulz | Germany | 88,400 | 35 | 9 |
84 | Denis Sagorski | Germany | 88,200 | 46 | 6 |
85 | Giuseppe Pantaleo | Germany | 88,100 | 13 | 3 |
86 | Sascha Goldbaum | Germany | 88,100 | 18 | 1 |
87 | Rasmus Agerskov | Denmark | 87,500 | 4 | 2 |
88 | Thomas Hall | UK | 87,500 | 46 | 5 |
89 | Arlo Dotson | USA | 87,200 | 38 | 9 |
90 | Predrag Vulovic | Germany | 86,800 | 52 | 3 |
91 | Tomasz Cybulski | Poland | 85,900 | 18 | 6 |
92 | Huseyin Erbay | Germany | 85,800 | 44 | 8 |
93 | Marc Daubach | Belgium | 85,500 | 28 | 9 |
94 | Denis Nojkin | Russia | 84,700 | 25 | 8 |
95 | Olvedo Heinze | Netherlands | 83,100 | 8 | 7 |
96 | Dimitrios Ben-Ari | Germany | 83,000 | 49 | 3 |
97 | Sebastian Mueller | Germany | 82,600 | 3 | 4 |
98 | Anton Smirnov | Russia | 82,600 | 22 | 7 |
99 | Maximilian Senft | Austria | 81,500 | 6 | 5 |
100 | Marco Leonzio | Italy | 81,400 | 15 | 8 |
101 | Serkan Kurnaz | Germany | 81,400 | 21 | 4 |
102 | Irakli Gavasheli | Georgia | 81,400 | 42 | 7 |
103 | David Lenz | Germany | 81,200 | 19 | 1 |
104 | Tobias Reinkemeier | Germany | 81,100 | 9 | 8 |
105 | Lukasz Golczyk | Poland | 81,000 | 41 | 4 |
106 | Azad Jabrayilov | Azerbaijan | 80,600 | 14 | 6 |
107 | Enrico Rudelitz | Germany | 80,300 | 36 | 4 |
108 | Max Lehmanski | Germany | 80,300 | 41 | 1 |
109 | Konstantinos Tsirakidis | Greece | 80,100 | 33 | 7 |
110 | Stephane Benadiba | France | 80,100 | 54 | 7 |
111 | Martin Hruby | Czech Republic | 79,900 | 37 | 6 |
112 | Dirk Jaspert | Germany | 79,500 | 3 | 3 |
113 | Ismail Erkenov | Russia | 79,400 | 7 | 1 |
114 | Jean-Philippe Rohr | France | 79,200 | 17 | 9 |
115 | Nikita Nikolaev | Russia | 79,200 | 31 | 6 |
116 | Thomas Weinmeyer | Austria | 78,600 | 20 | 1 |
117 | Joni Jouhkimainen | Finland | 78,200 | 12 | 2 |
118 | Kevin Stani | Norway | 77,600 | 5 | 3 |
119 | Yuriy Dzetsyna | Ukraine | 76,900 | 20 | 8 |
120 | Igor Yaroshevskyy | Ukraine | 76,600 | 18 | 5 |
121 | Salvatore Bonavena | Italy | 76,200 | 10 | 7 |
122 | Philipp Hochhuth | Germany | 76,000 | 23 | 3 |
123 | Colin Moffatt | USA | 75,600 | 37 | 3 |
124 | Matthew Russell | USA | 75,500 | 5 | 1 |
125 | Irina Batorevich | Czech Republic | 75,000 | 7 | 8 |
126 | Roman Korenev | Russia | 74,200 | 51 | 1 |
127 | Imed Mahmoud | Tunisia | 74,000 | 10 | 4 |
128 | Theo Jorgensen | Denmark | 73,600 | 1 | 2 |
129 | Giacomo Fundaro | Italy | 73,100 | 51 | 3 |
130 | Barny Boatman | UK | 72,700 | 52 | 8 |
131 | Leith Rashid | Sweden | 72,400 | 13 | 4 |
132 | Apostolis Bechrakis | Greece | 72,400 | 45 | 4 |
133 | Nichan Khorchidian | Lebanon | 72,200 | 15 | 4 |
134 | Steven Silverman | USA | 71,700 | 31 | 1 |
135 | Mantas Visockis | Lithuania | 71,700 | 33 | 1 |
136 | Robert Auer | Germany | 71,600 | 21 | 8 |
137 | Taylor Paur | USA | 71,100 | 3 | 7 |
138 | Simon Lofberg | Sweden | 71,000 | 19 | 5 |
139 | Oleg Poluzhnikov | Russia | 70,500 | 27 | 5 |
140 | Scott Seiver | USA | 70,100 | 43 | 7 |
141 | Sebastian Gohr | Germany | 69,600 | 39 | 9 |
142 | Joseph Fulford | USA | 69,400 | 6 | 6 |
143 | Yngve Steen | Norway | 69,300 | 9 | 7 |
144 | Axel Junker | Germany | 68,800 | 8 | 9 |
145 | Daniel Dr Wichmann | Germany | 68,300 | 49 | 6 |
146 | Andrey Kuznetsov | Germany | 68,100 | 31 | 4 |
147 | Cristoph Benz | Germany | 68,000 | 51 | 2 |
148 | Dino Civano Dinler | Finland | 67,800 | 37 | 8 |
149 | Gokhan Onal | Germany | 67,400 | 38 | 3 |
150 | Arian Ghofrani Far | Germany | 67,200 | 25 | 9 |
151 | Naresh Advani | UK | 66,900 | 39 | 4 |
152 | Ankush Mandavia | USA | 65,900 | 26 | 4 |
153 | Michael Song | USA | 65,800 | 28 | 5 |
154 | Thomas Julian-Simon | Germany | 65,600 | 9 | 5 |
155 | Tariel Robanishvili | Russia | 65,600 | 15 | 3 |
156 | Thomas Scholze | Austria | 65,200 | 35 | 4 |
157 | Paul Kuzmich | UK | 64,900 | 8 | 1 |
158 | Dmitry Fomin | Russia | 64,800 | 38 | 7 |
159 | Roman Herold | Germany | 64,500 | 28 | 6 |
160 | Toni Judet | Romania | 64,200 | 13 | 5 |
161 | Boris Scepanovic | Montenegro | 63,500 | 31 | 7 |
162 | Abdurrahman Arslan | Sweden | 63,000 | 8 | 5 |
163 | Daniel Rauta | Spain | 63,000 | 20 | 2 |
164 | Denis Vladimirov | Russia | 62,800 | 3 | 8 |
165 | Emil Ohlsson | Sweden | 62,600 | 17 | 4 |
166 | Martic Andrija | Croatia | 62,500 | 45 | 8 |
167 | Anton Teisseire | France | 62,300 | 34 | 1 |
168 | Christopher Day | UK | 61,800 | 1 | 9 |
169 | Benjamin Leblond | Canada | 61,800 | 27 | 6 |
170 | Mohsin Charania | Canada | 61,500 | 30 | 6 |
171 | Birger Ohl | Germany | 61,200 | 21 | 2 |
172 | Aliev Dashgyn | Russia | 60,800 | 53 | 1 |
173 | Jeffrey Hakim | Lebanon | 60,500 | 2 | 7 |
174 | Lasse Christiansen | Denmark | 60,400 | 35 | 6 |
175 | David Cabrera | Spain | 60,000 | 52 | 4 |
176 | Giovani Gouveia | Portugal | 59,800 | 37 | 9 |
177 | Liam Hooks | UK | 59,700 | 10 | 6 |
178 | Alex Kravchenko | Russia | 59,700 | 32 | 7 |
179 | Gregor Daniel | Germany | 59,500 | 18 | 7 |
180 | Kai Uwe Lach | Germany | 59,500 | 21 | 5 |
181 | Cengiz Atas | Turkey | 59,500 | 27 | 8 |
182 | Daniel Erlandsson | Sweden | 59,200 | 50 | 1 |
183 | Gustavo Ferreira | Brazil | 58,900 | 37 | 1 |
184 | Ralph Szurgel | Germany | 58,700 | 17 | 7 |
185 | Pavel Frolov | Ukraine | 58,500 | 1 | 4 |
186 | Valentin Pujol Such | Spain | 58,400 | 30 | 9 |
187 | Matthias Kurtz | Germany | 58,200 | 11 | 8 |
188 | Matthias De Meulder | Belgium | 58,200 | 23 | 4 |
189 | Victor Ramdin | USA | 57,600 | 11 | 1 |
190 | Mickey Petersen | Denmark | 57,600 | 24 | 1 |
191 | Jan Collado | Germany | 57,600 | 42 | 4 |
192 | Myro Garcia | Brazil | 57,500 | 23 | 7 |
193 | Pascal Vos | Netherlands | 57,100 | 31 | 5 |
194 | Ronny Purschwitz | Germany | 57,000 | 41 | 2 |
195 | Benny Spindler | Germany | 57,000 | 43 | 9 |
196 | Recep Dursen | Germany | 56,800 | 19 | 2 |
197 | Christoph Ritz | Germany | 56,600 | 12 | 7 |
198 | Simeon Naydenov | Bulgaria | 56,200 | 53 | 6 |
199 | Radoslaw Daszkiewicz | Poland | 55,800 | 38 | 8 |
200 | Nicholas Verkaik | Canada | 55,800 | 43 | 6 |
201 | Michael Rocco | USA | 55,500 | 14 | 4 |
202 | Manuel Bevand | France | 55,400 | 41 | 3 |
203 | Bryn Kenney | USA | 55,200 | 1 | 8 |
204 | Hidir Ozcan | Germany | 55,000 | 54 | 9 |
205 | Bernd Werner | Germany | 54,800 | 41 | 6 |
206 | Alexander Zayonts | Russia | 54,800 | 42 | 3 |
207 | Rino Mathis | Switzerland | 54,400 | 30 | 1 |
208 | Martin Mulsow | Germany | 54,400 | 34 | 7 |
209 | Erik van den Berg | Netherlands | 53,800 | 5 | 9 |
210 | Lucien Cohen | France | 53,700 | 48 | 2 |
211 | Rolf-Dieter Eibel | Germany | 53,600 | 37 | 2 |
212 | Sylvain Taddei | France | 53,600 | 39 | 2 |
213 | Ali Azabdaftar | Austria | 53,500 | 30 | 3 |
214 | Vojtech Ruzicka | Czech Republic | 53,500 | 53 | 9 |
215 | Marcin Wydrowski | Poland | 53,300 | 6 | 9 |
216 | David Kahan | Belgium | 53,200 | 16 | 6 |
217 | Bruno Lopes | France | 53,000 | 4 | 1 |
218 | Lijo Lander | Spain | 52,700 | 41 | 8 |
219 | Tero Einola | Finland | 52,400 | 7 | 9 |
220 | Alexey Andreev | Russia | 52,400 | 35 | 5 |
221 | Sergey Prochny | Russia | 52,300 | 35 | 1 |
222 | Andrew Chen | Canada | 52,300 | 46 | 3 |
223 | Uwe Sieben | Germany | 52,200 | 43 | 4 |
224 | Kimmo Kurko | Finland | 52,100 | 38 | 2 |
225 | Dominik Brosent | Germany | 52,100 | 43 | 5 |
226 | Vadzim Markushevski | Belarus | 51,600 | 40 | 7 |
227 | Alejandro Arruabarrena | Argentina | 51,300 | 24 | 4 |
228 | Franz Ditz | Germany | 51,300 | 33 | 2 |
229 | oliver langner | Germany | 51,300 | 36 | 7 |
230 | Oliver Bosch | Austria | 51,200 | 49 | 9 |
231 | Markus Boeing | Germany | 51,100 | 50 | 5 |
232 | Markus Printz | Germany | 50,900 | 4 | 9 |
233 | Luigi Serricchio | Italy | 50,400 | 52 | 1 |
234 | Tomasz Kowalski | Poland | 50,000 | 50 | 9 |
235 | Ondrej Vinklarek | Czech Republic | 49,800 | 2 | 1 |
236 | Upeshka De Silva | USA | 49,600 | 49 | 8 |
237 | Hauke Heseding | Germany | 49,400 | 5 | 2 |
238 | Thang Duc Nguyen | Germany | 49,400 | 32 | 8 |
239 | Yasar Guden | Germany | 49,300 | 15 | 5 |
240 | Wojtek Barzantny | Germany | 49,200 | 41 | 9 |
241 | Nicolas Chouity | Lebanon | 49,100 | 3 | 1 |
242 | Anton Wigg | Sweden | 49,100 | 43 | 2 |
243 | Salvatore Bianco | Italy | 49,000 | 12 | 1 |
244 | Ji Zhang | Germany | 48,900 | 2 | 3 |
245 | Fabrice Soulier | France | 48,200 | 9 | 1 |
246 | Cengiz Ulusu | Turkey | 48,100 | 47 | 2 |
247 | Andreas Vlachos | Greece | 48,000 | 19 | 6 |
248 | Alaettin Keles | Germany | 48,000 | 24 | 3 |
249 | Jake Cody | UK | 48,000 | 36 | 6 |
250 | Casey Kastle | Slovenia | 47,800 | 7 | 6 |
251 | Thomas Kingo Christensen | Denmark | 47,600 | 18 | 9 |
252 | Marvin Rettenmaier | Germany | 47,500 | 2 | 9 |
253 | Grzegorz Gosk | Poland | 47,300 | 16 | 7 |
254 | Amir Jens Tehrani | Germany | 47,300 | 45 | 2 |
255 | Olivier Busquet | USA | 47,100 | 25 | 5 |
256 | Ville Mattila | Finland | 46,900 | 32 | 6 |
257 | Piero Guido | Italy | 46,800 | 31 | 2 |
258 | Anders Andersen | Denmark | 46,700 | 18 | 2 |
259 | Remco van Itterzon | Netherlands | 46,600 | 16 | 4 |
260 | Andreas Sascha Piesik | Germany | 46,400 | 35 | 7 |
261 | Fatih Aydin | Netherlands | 46,300 | 46 | 8 |
262 | Scott Augustine | Czech Republic | 46,000 | 21 | 7 |
263 | Benjamin Spiehs | Austria | 45,900 | 31 | 9 |
264 | Ilja Kniep | Netherlands | 45,600 | 1 | 7 |
265 | Orpen Kisacikoglu | Turkey | 45,500 | 9 | 3 |
266 | Michel Abecassis | France | 45,400 | 23 | 8 |
267 | Daniel Ricci | Canada | 45,300 | 14 | 5 |
268 | Roman Rosulnik | Slovenia | 45,000 | 12 | 3 |
269 | Martin Staszko | Czech Republic | 45,000 | 20 | 7 |
270 | Thomas Pettersson | Sweden | 44,600 | 42 | 1 |
271 | Hans Mustafa Kersebom | Germany | 44,300 | 11 | 2 |
272 | Dimitar Danchev | Bulgaria | 44,200 | 9 | 9 |
273 | Harri Koskenkorva | Finland | 44,200 | 10 | 2 |
274 | Jon Warmerdam | Netherlands | 43,900 | 36 | 9 |
275 | Denis Kashirin | Russia | 43,700 | 30 | 5 |
276 | Baris Ergun | Germany | 43,700 | 38 | 4 |
277 | Aleksander Spadijer | Montenegro | 43,700 | 43 | 8 |
278 | Bodo Sbrzesny | Germany | 43,400 | 52 | 9 |
279 | Martin Jacobson | Sweden | 43,300 | 48 | 8 |
280 | Frederic Schwarzer | Germany | 43,000 | 18 | 3 |
281 | Isaac Chapi Tolosa | Spain | 42,900 | 10 | 5 |
282 | Negjdel Avdylaj | Macedonia | 42,900 | 29 | 8 |
283 | Hossein Ensan | Germany | 42,800 | 16 | 5 |
284 | Roman Romanovsky | Ukraine | 42,800 | 29 | 1 |
285 | Petr Targa | Czech Republic | 42,700 | 3 | 5 |
286 | Nikita Tatarenko | Russia | 42,700 | 6 | 3 |
287 | Jonas Gutteck | Germany | 42,200 | 3 | 2 |
288 | Christopher Frank | Germany | 42,200 | 25 | 3 |
289 | Kyosti Isberg | Finland | 42,200 | 43 | 1 |
290 | Bastian Winde Harbo | Norway | 42,100 | 21 | 9 |
291 | Henri Kettunen | Finland | 42,000 | 23 | 2 |
292 | Guillaume Darcourt | France | 42,000 | 47 | 4 |
293 | Sven Krieger | Germany | 41,800 | 11 | 4 |
294 | Bernd Gleissner | Germany | 41,800 | 14 | 1 |
295 | Adam Levy | USA | 41,100 | 13 | 7 |
296 | Pham Thanh Hai | Vietnam | 41,100 | 25 | 2 |
297 | Tamer Kamel | UK | 40,900 | 26 | 7 |
298 | Tomasz Gluszko | Poland | 40,800 | 27 | 2 |
299 | Olaf Knebel | Germany | 40,700 | 36 | 5 |
300 | Karolis Ananevas | Lithuania | 40,400 | 54 | 8 |
301 | David Taborsky | Czech Republic | 40,100 | 19 | 4 |
302 | Dmitry Vitkind | Russia | 40,000 | 6 | 4 |
303 | Luciana Manolea | Romania | 40,000 | 30 | 8 |
304 | Petr Jelinek | Czech Republic | 39,800 | 42 | 9 |
305 | Lukas Berglund | Sweden | 39,500 | 53 | 2 |
306 | Andreas Benno Tollkuehn | Germany | 39,400 | 15 | 7 |
307 | Martin Gaudig | Germany | 39,300 | 24 | 6 |
308 | Norbert Holting | Germany | 39,200 | 32 | 9 |
309 | Fady Kamar | Lebanon | 39,100 | 20 | 4 |
310 | Giuseppe Sammartino | Italy | 39,000 | 33 | 8 |
311 | Andreas Bolling | Germany | 39,000 | 44 | 5 |
312 | Kalle Aberg | Finland | 38,900 | 34 | 2 |
313 | Eugene Katchalov | Ukraine | 38,600 | 1 | 3 |
314 | Niclas Adolfsson | Sweden | 38,600 | 27 | 1 |
315 | Marcelo Manfredini | Uruguay | 38,300 | 12 | 6 |
316 | Raena Janes | USA | 38,300 | 39 | 3 |
317 | Tom-Aksel Bedell | Norway | 38,000 | 3 | 9 |
318 | Christian Klinzman | Germany | 38,000 | 34 | 6 |
319 | Guillaume Rivet | Canada | 37,900 | 50 | 7 |
320 | Peter Akery | UK | 37,700 | 34 | 8 |
321 | Juha Helppi | Finland | 37,700 | 48 | 4 |
322 | Benjamin Flack | Germany | 37,600 | 26 | 1 |
323 | Daniel Brendel | Germany | 37,600 | 45 | 5 |
324 | Armen Khachatryan | Russia | 37,600 | 53 | 3 |
325 | Andrei Stoenescu | Romania | 37,400 | 46 | 9 |
326 | Avramidis Makarios | Germany | 37,300 | 51 | 9 |
327 | Pratyush Buddiga | USA | 36,800 | 52 | 6 |
328 | Ferit Gabriellson | Sweden | 35,700 | 19 | 3 |
329 | Stefano Rossomando | Italy | 35,700 | 24 | 9 |
330 | Andreas Pilz | Germany | 35,400 | 40 | 4 |
331 | Christof Bosel | Switzerland | 35,100 | 17 | 1 |
332 | Julian Herold | Germany | 34,900 | 25 | 6 |
333 | Kevin MacPhee | USA | 34,900 | 31 | 8 |
334 | Dominik Paus | Germany | 34,700 | 28 | 8 |
335 | Michael Benvenuti | USA | 34,400 | 28 | 7 |
336 | Raoul Gilmar Refos | Netherlands | 34,300 | 28 | 3 |
337 | Jens Weigel | Germany | 34,200 | 32 | 3 |
338 | Martijn Dingeman Ardon | Netherlands | 34,100 | 53 | 4 |
339 | Thomas Doring | Germany | 33,900 | 47 | 5 |
340 | Steffen Steigleder | Germany | 33,500 | 4 | 6 |
341 | Zimnan Ziyard | UK | 33,500 | 8 | 2 |
342 | Griffin Benger | Canada | 33,200 | 29 | 9 |
343 | Rhys Jones | UK | 32,900 | 30 | 2 |
344 | Philipp Essl | Austria | 32,800 | 27 | 3 |
345 | Guy Goossens | Belgium | 32,500 | 9 | 6 |
346 | Robert Saffran | Germany | 32,200 | 13 | 2 |
347 | Nadim Makhoul | Lebanon | 32,200 | 22 | 2 |
348 | Davidi Kitai | Belgium | 32,100 | 21 | 1 |
349 | Torsten Brinkmann | Germany | 31,900 | 19 | 9 |
350 | Erik von Buxhoeveden | Austria | 31,900 | 28 | 1 |
351 | Craig McCorkell | UK | 31,800 | 7 | 5 |
352 | Konstantin Tolokno | Russia | 31,700 | 11 | 7 |
353 | Heiko Schumacher | Germany | 31,500 | 29 | 5 |
354 | Mikko Turtiainen | Finland | 31,400 | 33 | 9 |
355 | Janne Pohjola | Finland | 31,100 | 25 | 1 |
356 | Martin Guth | Germany | 31,000 | 33 | 5 |
357 | Age Spets | Norway | 30,900 | 44 | 1 |
358 | Todd Terry | USA | 30,900 | 51 | 4 |
359 | Raik Bernhardt | Georgia | 30,800 | 28 | 4 |
360 | Rodrigo Caprioli | Brazil | 30,700 | 35 | 8 |
361 | Freerk Post | Netherlands | 30,700 | 47 | 9 |
362 | Tim Piet Ulrich | Germany | 30,600 | 21 | 6 |
363 | Bernd Vogelhuber | Germany | 30,400 | 36 | 8 |
364 | Boris Becker | Germany | 30,300 | 36 | 3 |
365 | Bilan Sansar | Germany | 30,000 | 22 | 1 |
366 | Markus Wenzel | Germany | 29,900 | 35 | 2 |
367 | Razab Sekh Mohamad Azam | Netherlands | 29,700 | 4 | 4 |
368 | Michael Palauschek | Germany | 29,400 | 1 | 6 |
369 | Igor Kurganov | Germany | 29,000 | 40 | 3 |
370 | Glen Cymbaluk | Canada | 28,900 | 33 | 4 |
371 | Gunter Fortkord | Germany | 28,900 | 49 | 5 |
372 | Carlos Mercadal | Czech Republic | 28,700 | 50 | 6 |
373 | Connor Drinan | USA | 28,600 | 29 | 3 |
374 | Nima Keshvari | Germany | 28,400 | 5 | 7 |
375 | Andre Morath | Germany | 28,100 | 25 | 4 |
376 | Nicolaas Kostons | Netherlands | 28,000 | 46 | 4 |
377 | Morten Mortensen | Denmark | 27,900 | 51 | 8 |
378 | Russell Carson | Canada | 27,800 | 2 | 5 |
379 | Rachid Chaouki | France | 27,800 | 37 | 5 |
380 | Erik Scheidt | Germany | 27,800 | 48 | 6 |
381 | John Eames | UK | 27,300 | 8 | 4 |
382 | Revaz Gujabidze | Georgia | 27,200 | 50 | 2 |
383 | Thomas Brader | Netherlands | 27,000 | 38 | 1 |
384 | Jens Nauenburg | Germany | 26,900 | 20 | 6 |
385 | Timothy Adams | USA | 26,800 | 27 | 4 |
386 | Robert Wagner | Germany | 26,700 | 29 | 2 |
387 | Jyri Merivirta | Finland | 26,700 | 33 | 3 |
388 | Denis Shumilov | Russia | 26,500 | 39 | 6 |
389 | Jorryt van Hoof | Netherlands | 26,100 | 4 | 5 |
390 | Manuel Duen Bilsing | Germany | 25,600 | 44 | 6 |
391 | Raul Paez | Spain | 25,500 | 5 | 5 |
392 | Sebastian Pauli | Germany | 25,500 | 16 | 9 |
393 | Philippe Ktorza | France | 25,400 | 5 | 4 |
394 | Stephan Klam | Germany | 25,300 | 14 | 7 |
395 | Micah Raskin | USA | 24,700 | 24 | 5 |
396 | Felipe Ramos | Brazil | 24,100 | 2 | 2 |
397 | Alex Bilokur | Russia | 24,000 | 26 | 8 |
398 | Bernt Grundkemeyer | Germany | 23,400 | 9 | 2 |
399 | Ana Bodhi bogdan | Romania | 23,300 | 17 | 3 |
400 | Peppino Finocchi | Italy | 23,200 | 53 | 8 |
401 | Andrzej Jedryczka | Poland | 23,100 | 9 | 4 |
